ヤマエグループホールディングス<7130>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 14:30 751,654 11,093 12,689 6,955 271,888 5,086 5,119 2,756 7.52 %
202503 Q2 20241106 15:30 479,766 6,007 7,570 4,199 240,006 3,641 4,805 3,241 4.60 %
202503 Q1 20240806 15:30 239,760 2,366 2,765 958 239,760 2,366 2,765 958 1.03 %
202403 FY 20240510 14:30 712,717 13,919 14,757 8,456 231,981 3,629 3,986 2,498 10.49 %
202403 Q3 20240209 15:30 480,736 10,290 10,771 5,958 171,645 3,692 3,816 2,014 8.38 %
202403 Q2 20231110 14:00 309,091 6,598 6,955 3,944 157,441 3,330 3,439 1,785 5.67 %
202403 Q1 20230810 15:30 151,650 3,268 3,516 2,159 151,650 3,268 3,516 2,159 3.18 %
202303 FY 20230510 15:30 587,982 11,575 12,156 7,868 144,606 3,012 3,276 2,104 12.34 %
202303 Q3 20230210 15:30 443,376 8,563 8,880 5,764 161,679 4,332 4,579 2,795 9.20 %
202303 Q2 20221110 16:00 281,697 4,231 4,301 2,969 145,319 2,088 2,022 988 4.86 %
202303 Q1 20220810 15:30 136,378 2,143 2,279 1,981 136,378 2,143 2,279 1,981 3.25 %
202203 FY 20220511 15:30 503,635 6,878 7,894 6,721 122,010 1,415 1,735 3,203 -
202203 Q3 20220210 15:30 381,625 5,463 6,159 3,518 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250207 14:30 7130 ヤマエグループHD 2025年3月期 第3四半期決算説明資料 東福
20241106 15:30 7130 ヤマエグループHD 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 東福
20240806 15:30 7130 ヤマエグループHD 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 東福
20240510 14:30 7130 ヤマエグループHD 2024年3月期 決算説明資料 東福