検索
コンテンツ
記事
トーセイ<8923>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202411 | FY | 20250110 | 15:00 | 82,191 | 18,488 | - | 11,985 | 12,772 | 1,433 | - | 751 | 13.84 % |
202411 | Q3 | 20241007 | 15:00 | 69,419 | 17,055 | - | 11,234 | 11,801 | 2,154 | - | 1,176 | 12.98 % |
202411 | Q2 | 20240705 | 15:00 | 57,618 | 14,901 | - | 10,058 | 22,750 | 5,316 | - | 3,623 | 11.71 % |
202411 | Q1 | 20240405 | 15:00 | 34,868 | 9,585 | - | 6,435 | 34,868 | 9,585 | - | 6,435 | 7.66 % |
202311 | FY | 20240112 | 15:00 | 79,446 | 16,254 | - | 10,507 | 12,736 | 1,805 | - | 1,143 | 13.59 % |
202311 | Q3 | 20231005 | 15:00 | 66,710 | 14,449 | - | 9,364 | 13,849 | 1,933 | - | 1,200 | 12.19 % |
202311 | Q2 | 20230705 | 15:00 | 52,861 | 12,516 | - | 8,164 | 21,809 | 5,735 | - | 3,748 | 10.75 % |
202311 | Q1 | 20230405 | 15:00 | 31,052 | 6,781 | - | 4,416 | 31,052 | 6,781 | - | 4,416 | 6.03 % |
202211 | FY | 20230112 | 15:00 | 70,953 | 13,514 | - | 8,607 | 16,020 | 2,359 | - | 1,432 | 12.45 % |
202211 | Q3 | 20221005 | 15:00 | 54,933 | 11,155 | - | 7,175 | 11,381 | 1,798 | - | 1,068 | 10.47 % |
202211 | Q2 | 20220705 | 15:00 | 43,552 | 9,357 | - | 6,107 | 17,237 | 3,672 | - | 2,482 | 8.99 % |
202211 | Q1 | 20220405 | 15:00 | 26,315 | 5,685 | - | 3,625 | 26,315 | 5,685 | - | 3,625 | 5.44 % |
202111 | FY | 20220112 | 15:00 | 61,726 | 10,965 | - | 6,721 | 9,415 | 0 | - | ▲ 355 | 10.76 % |
202111 | Q3 | 20211005 | 15:00 | 52,311 | 10,965 | - | 7,076 | 11,379 | 1,733 | - | 956 | 11.38 % |
202111 | Q2 | 20210705 | 15:00 | 40,932 | 9,232 | - | 6,120 | 15,831 | 4,592 | - | 3,041 | 9.91 % |
202111 | Q1 | 20210405 | 15:00 | 25,101 | 4,640 | - | 3,079 | 25,101 | 4,640 | - | 3,079 | 5.11 % |
202011 | FY | 20210112 | 15:00 | 63,939 | 6,427 | - | 3,602 | 7,630 | 1,783 | - | 1,134 | 6.14 % |
202011 | Q3 | 20201005 | 15:00 | 56,309 | 4,644 | - | 2,468 | 11,259 | 2,474 | - | 1,321 | 4.25 % |
202011 | Q2 | 20200706 | 15:00 | 45,050 | 2,170 | - | 1,147 | 21,582 | ▲ 3,365 | - | ▲ 2,440 | 2.00 % |
202011 | Q1 | 20200406 | 15:00 | 23,468 | 5,535 | - | 3,587 | 23,468 | 5,535 | - | 3,587 | 6.08 % |
201911 | FY | 20200109 | 15:00 | 60,727 | 12,690 | - | 8,447 | 14,985 | 1,072 | - | 798 | - |
201911 | Q3 | 20191007 | 15:00 | 45,742 | 11,618 | - | 7,649 | 11,290 | 3,654 | - | 2,410 | - |
201911 | Q2 | 20190705 | 15:00 | 34,452 | 7,964 | - | 5,239 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。