検索
コンテンツ
記事
トヨタ自動車<7203>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250205 | 13:25 | 35,673,545 | 3,679,491 | - | 4,100,389 | 12,391,095 | 1,215,274 | - | 2,193,276 | 11.37 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 13:55 | 23,282,450 | 2,464,217 | - | 1,907,113 | 11,444,571 | 1,155,755 | - | 573,766 | 5.41 % |
202503 | Q1 | 20240801 | 13:25 | 11,837,879 | 1,308,462 | - | 1,333,347 | 11,837,879 | 1,308,462 | - | 1,333,347 | 3.70 % |
202403 | FY | 20240508 | 13:55 | 45,095,325 | 5,352,934 | - | 4,944,933 | 11,072,605 | 1,112,696 | - | 997,691 | 15.33 % |
202403 | Q3 | 20240206 | 13:25 | 34,022,720 | 4,240,238 | - | 3,947,242 | 12,041,103 | 1,680,944 | - | 1,357,814 | 12.57 % |
202403 | Q2 | 20231101 | 13:55 | 21,981,617 | 2,559,294 | - | 2,589,428 | 11,434,786 | 1,438,394 | - | 1,278,056 | 8.34 % |
202403 | Q1 | 20230801 | 13:25 | 10,546,831 | 1,120,900 | - | 1,311,372 | 10,546,831 | 1,120,900 | - | 1,311,372 | 4.33 % |
202303 | FY | 20230510 | 13:55 | 37,154,298 | 2,725,025 | - | 2,451,318 | 9,690,265 | 626,930 | - | 552,292 | 8.69 % |
202303 | Q3 | 20230209 | 13:25 | 27,464,033 | 2,098,095 | - | 1,899,026 | 9,754,685 | 956,651 | - | 727,942 | 6.83 % |
202303 | Q2 | 20221101 | 13:25 | 17,709,348 | 1,141,444 | - | 1,171,084 | 9,218,232 | 562,789 | - | 434,264 | 4.17 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 13:25 | 8,491,116 | 578,655 | - | 736,820 | 8,491,116 | 578,655 | - | 736,820 | 2.66 % |
202203 | FY | 20220511 | 13:25 | 31,379,507 | 2,995,697 | - | 2,850,110 | 8,112,466 | 463,862 | - | 533,888 | 11.08 % |
202203 | Q3 | 20220209 | 13:25 | 23,267,041 | 2,531,835 | - | 2,316,222 | 7,785,742 | 784,370 | - | 791,738 | 9.24 % |
202203 | Q2 | 20211104 | 13:25 | 15,481,299 | 1,747,465 | - | 1,524,484 | 7,545,741 | 749,976 | - | 626,652 | 6.12 % |
202203 | Q1 | 20210804 | 13:25 | 7,935,558 | 997,489 | - | 897,832 | 7,935,558 | 997,489 | - | 897,832 | 3.64 % |
202103 | FY | 20210531 | 15:00 | 27,214,594 | 2,197,748 | - | 2,245,261 | 7,689,339 | 689,826 | - | 777,197 | 9.86 % |
202103 | Q3 | 20210210 | 13:25 | 19,525,255 | 1,507,922 | - | 1,468,064 | 8,150,032 | 987,941 | - | 838,696 | 6.69 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 12:45 | 11,375,223 | 519,981 | - | 629,368 | 6,774,427 | 506,061 | - | 470,525 | 2.92 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 13:25 | 4,600,796 | 13,920 | - | 158,843 | 4,600,796 | 13,920 | - | 158,843 | 0.74 % |
202003 | FY | 20200512 | 13:10 | 29,929,992 | 2,442,869 | 0 | 2,076,183 | 7,099,828 | 384,086 | 0 | 63,173 | - |
202003 | Q3 | 20200206 | 13:25 | 22,830,164 | 2,058,783 | 0 | 2,013,010 | 7,544,569 | 654,447 | 0 | 738,034 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 13:25 | 15,285,595 | 1,404,336 | 0 | 1,274,976 | 7,639,504 | 662,385 | 0 | 592,002 | - |
202003 | Q1 | 20190802 | 13:25 | 7,646,091 | 741,951 | 0 | 682,974 | 7,646,091 | 741,951 | 0 | 682,974 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。