検索
コンテンツ
記事
2025年04月28日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 高純度化<4973> | 短信 | 202503 | 今期 | 12,611 | 502 | 657 | 1,579 |
| 前年 | 11,419 | 354 | 553 | 548 | ||||
| 17:00 | 住友ファーマ<4506> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 28,800 | 28,800 | - | 23,600 |
| 前回予想 | 21,000 | 21,000 | - | 16,000 | ||||
| 今回実績 | ▲ 354,859 | ▲ 354,859 | - | ▲ 314,969 | ||||
| 17:00 | 栗田工<6370> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 408,800 | 31,200 | - | 20,300 |
| 前回予想 | 410,000 | 49,700 | - | 34,500 | ||||
| 今回実績 | 384,825 | 41,232 | - | 29,189 | ||||
| 17:00 | アストマックス<7162> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 20,666 | ▲ 176 | ▲ 146 | ▲ 146 |
| 今回実績 | 14,855 | 679 | 512 | 445 | ||||
| 17:00 | KIMOTO<7908> | 短信 | 202503 | 今期 | 11,294 | 1,340 | 1,378 | 989 |
| 前年 | 9,910 | 214 | 408 | 335 | ||||
| 16:45 | クシム<2345> | 短信 | 202410 | 今期 | 1,613 | ▲ 1,133 | ▲ 1,151 | ▲ 1,960 |
| 前年 | 962 | ▲ 1,265 | ▲ 1,401 | ▲ 2,742 | ||||
| 16:45 | クシム<2345> | 短信 | 202407 | 今期 | 1,168 | ▲ 786 | ▲ 801 | ▲ 814 |
| 前年 | 721 | ▲ 453 | ▲ 488 | ▲ 159 | ||||
| 16:30 | 日本興業<5279> | 短信 | 202503 | 今期 | 14,746 | 594 | 640 | 393 |
| 前年 | 13,673 | 414 | 464 | 295 | ||||
| 16:00 | 南海辰村建設<1850> | 短信 | 202503 | 今期 | 52,945 | 2,381 | 2,388 | 1,714 |
| 前年 | 43,626 | 1,686 | 1,625 | 1,100 | ||||
| 16:00 | 小野薬<4528> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 60,000 | 60,000 | - | 50,000 |
| 前回予想 | 82,000 | 82,000 | - | 58,000 | ||||
| 今回実績 | 159,935 | 159,935 | - | 127,977 | ||||
| 16:00 | OLC<4661> | 短信 | 202503 | 今期 | 679,374 | 172,111 | 173,328 | 124,160 |
| 前年 | 618,493 | 165,437 | 166,005 | 120,225 | ||||
| 16:00 | 城南進研<4720> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 5,623 | ▲ 208 | ▲ 206 | ▲ 388 |
| 前回予想 | 5,969 | 22 | 15 | ▲ 55 | ||||
| 今回実績 | 5,851 | 30 | 40 | ▲ 122 | ||||
| 16:00 | 鶴弥<5386> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 6,815 | - | 455 | 121 |
| 前回予想 | 6,900 | - | 510 | 340 | ||||
| 今回実績 | 6,369 | - | 199 | 127 | ||||
| 16:00 | レーザーテック<6920> | 短信 | 202503 | 今期 | 168,835 | 79,291 | 75,394 | 52,694 |
| 前年 | 157,202 | 58,110 | 58,693 | 41,521 | ||||
| 16:00 | 日抵抗器<6977> | 修正 | 202412 | 今回予想 | 6,454 | ▲ 133 | ▲ 104 | ▲ 181 |
| 前回予想 | 6,500 | ▲ 50 | ▲ 30 | ▲ 10 | ||||
| 16:00 | 日車輌<7102> | 短信 | 202503 | 今期 | 96,340 | 6,935 | 7,297 | 6,416 |
| 前年 | 88,058 | 6,060 | 6,306 | 5,381 | ||||
| 16:00 | FPG<7148> | 短信 | 202503 | 今期 | 63,471 | 15,121 | 15,828 | 10,839 |
| 前年 | 50,696 | 15,690 | 15,995 | 11,521 | ||||
| 16:00 | 河西工<7256> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 210,000 | 500 | ▲ 1,500 | ▲ 11,000 |
| 前回予想 | 210,000 | 500 | ▲ 500 | - | ||||
| 16:00 | ゼビオHD<8281> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 250,603 | 7,001 | 7,621 | 971 |
| 前回予想 | 250,958 | 6,002 | 6,284 | 3,002 | ||||
| 今回実績 | 242,433 | 4,204 | 5,405 | 2,592 | ||||
| 16:00 | 大光銀<8537> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 22,430 | - | 3,890 | 2,490 |
| 前回予想 | 20,190 | - | 3,280 | 2,170 | ||||
| 今回実績 | 21,968 | - | 3,285 | 1,716 | ||||
| 16:00 | 中部電力<9502> | 短信 | 202503 | 今期 | 242,045 | 242,045 | 276,400 | 202,087 |
| 前年 | 343,339 | 343,339 | 509,295 | 403,140 |
※単位は百万円未満切り捨て。