検索
コンテンツ
記事
オリエンタルランド<4661>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250130 | 16:00 | 505,173 | 134,999 | 135,964 | 95,765 | 207,906 | 71,801 | 71,992 | 50,242 | 10.08 % |
202503 | Q2 | 20241030 | 16:00 | 297,267 | 63,198 | 63,972 | 45,523 | 148,846 | 29,862 | 29,914 | 21,072 | 4.73 % |
202503 | Q1 | 20240730 | 16:00 | 148,421 | 33,336 | 34,058 | 24,451 | 148,421 | 33,336 | 34,058 | 24,451 | 2.57 % |
202403 | FY | 20240426 | 16:00 | 618,493 | 165,437 | 166,005 | 120,225 | 152,217 | 23,770 | 23,506 | 20,394 | 13.51 % |
202403 | Q3 | 20240130 | 16:00 | 466,276 | 141,667 | 142,499 | 99,831 | 181,946 | 64,596 | 64,754 | 45,282 | 11.36 % |
202403 | Q2 | 20231030 | 16:00 | 284,330 | 77,071 | 77,745 | 54,549 | 143,726 | 38,391 | 38,687 | 27,110 | 6.36 % |
202403 | Q1 | 20230728 | 16:20 | 140,604 | 38,680 | 39,058 | 27,439 | 140,604 | 38,680 | 39,058 | 27,439 | 3.25 % |
202303 | FY | 20230427 | 16:00 | 483,123 | 111,199 | 111,789 | 80,734 | 132,098 | 25,548 | 25,405 | 20,672 | 10.18 % |
202303 | Q3 | 20230130 | 16:00 | 351,025 | 85,651 | 86,384 | 60,062 | 146,982 | 47,658 | 47,800 | 33,603 | 7.68 % |
202303 | Q2 | 20221027 | 16:00 | 204,043 | 37,993 | 38,584 | 26,459 | 105,877 | 20,931 | 21,083 | 14,354 | 3.44 % |
202303 | Q1 | 20220728 | 16:05 | 98,166 | 17,062 | 17,501 | 12,105 | 98,166 | 17,062 | 17,501 | 12,105 | 1.59 % |
202203 | FY | 20220427 | 16:00 | 275,728 | 7,733 | 11,278 | 8,067 | 85,415 | 9,350 | 11,293 | 9,219 | 1.06 % |
202203 | Q3 | 20220128 | 16:00 | 190,313 | ▲ 1,617 | ▲ 15 | ▲ 1,152 | 92,745 | 17,763 | 18,583 | 13,039 | ▲ 0.15 % |
202203 | Q2 | 20211028 | 16:00 | 97,568 | ▲ 19,380 | ▲ 18,598 | ▲ 14,191 | 47,747 | ▲ 10,548 | ▲ 10,327 | ▲ 8,132 | ▲ 1.89 % |
202203 | Q1 | 20210729 | 16:00 | 49,821 | ▲ 8,832 | ▲ 8,271 | ▲ 6,059 | 49,821 | ▲ 8,832 | ▲ 8,271 | ▲ 6,059 | ▲ 0.80 % |
202103 | FY | 20210428 | 16:00 | 170,581 | ▲ 45,989 | ▲ 49,205 | ▲ 54,190 | 33,468 | ▲ 26,149 | ▲ 27,355 | ▲ 25,462 | ▲ 6.86 % |
202103 | Q3 | 20210128 | 16:00 | 137,113 | ▲ 19,840 | ▲ 21,850 | ▲ 28,728 | 77,964 | 4,338 | 2,895 | 1,367 | ▲ 3.59 % |
202103 | Q2 | 20201029 | 16:00 | 59,149 | ▲ 24,178 | ▲ 24,745 | ▲ 30,095 | 52,985 | ▲ 8,537 | ▲ 9,462 | ▲ 5,224 | ▲ 3.76 % |
202103 | Q1 | 20200730 | 16:00 | 6,164 | ▲ 15,641 | ▲ 15,283 | ▲ 24,871 | 6,164 | ▲ 15,641 | ▲ 15,283 | ▲ 24,871 | ▲ 3.09 % |
202003 | FY | 20200428 | 16:00 | 464,450 | 96,862 | 98,062 | 62,217 | 74,245 | ▲ 4,176 | ▲ 4,296 | ▲ 8,775 | - |
202003 | Q3 | 20200130 | 16:00 | 390,205 | 101,038 | 102,358 | 70,992 | 141,777 | 40,099 | 40,280 | 27,908 | - |
202003 | Q2 | 20191030 | 16:00 | 248,428 | 60,939 | 62,078 | 43,084 | 127,876 | 29,003 | 29,316 | 20,161 | - |
202003 | Q1 | 20190730 | 16:00 | 120,552 | 31,936 | 32,762 | 22,923 | 120,552 | 31,936 | 32,762 | 22,923 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250130 | 16:00 | 4661 | OLC | 2025年3月期 第3四半期決算 補足資料 | 東 |
20250130 | 16:00 | 4661 | OLC | 2025年3月期 第3四半期決算説明会 | 東 |
20241030 | 16:00 | 4661 | OLC | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算 補足資料 | 東 |
20241030 | 16:00 | 4661 | OLC | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 | 東 |
20240730 | 16:00 | 4661 | OLC | 2025年3月期 第1四半期決算 補足資料 | 東 |
20240730 | 16:00 | 4661 | OLC | 2025年3月期 第1四半期決算説明会 | 東 |
20240426 | 16:00 | 4661 | OLC | 2024年度3月期 決算補足資料 | 東 |
20240426 | 16:00 | 4661 | OLC | 2024年3月期 決算説明会 | 東 |