検索
コンテンツ
記事
中部電力<9502>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250213 | 15:30 | 2,651,636 | 184,120 | 222,283 | 167,145 | 885,154 | 41,366 | 34,355 | 20,168 | 6.09 % |
202503 | Q2 | 20241029 | 16:00 | 1,766,482 | 142,754 | 187,928 | 146,977 | 945,890 | 56,887 | 63,003 | 47,440 | 5.34 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:00 | 820,592 | 85,867 | 124,925 | 99,537 | 820,592 | 85,867 | 124,925 | 99,537 | 3.56 % |
202403 | FY | 20240426 | 16:00 | 3,610,414 | 343,339 | 509,295 | 403,140 | 913,271 | 53,728 | 72,331 | 46,037 | 16.60 % |
202403 | Q3 | 20240131 | 15:00 | 2,697,143 | 289,611 | 436,964 | 357,103 | 855,599 | 43,953 | 59,659 | 45,576 | 14.85 % |
202403 | Q2 | 20231027 | 16:00 | 1,841,544 | 245,658 | 377,305 | 311,527 | 943,940 | 88,472 | 134,364 | 109,477 | 12.97 % |
202403 | Q1 | 20230728 | 15:00 | 897,604 | 157,186 | 242,941 | 202,050 | 897,604 | 157,186 | 242,941 | 202,050 | 8.80 % |
202303 | FY | 20230428 | 16:00 | 3,986,681 | 107,089 | 65,148 | 38,231 | 1,172,637 | 58,821 | 93,024 | 75,694 | 1.78 % |
202303 | Q3 | 20230130 | 15:00 | 2,814,044 | 48,268 | ▲ 27,876 | ▲ 37,463 | 1,034,811 | ▲ 12,993 | ▲ 4,808 | 5,194 | ▲ 1.74 % |
202303 | Q2 | 20221028 | 16:00 | 1,779,233 | 61,261 | ▲ 23,068 | ▲ 42,657 | 1,013,270 | 19,775 | ▲ 55,284 | ▲ 63,201 | ▲ 1.95 % |
202303 | Q1 | 20220727 | 15:00 | 765,963 | 41,486 | 32,216 | 20,544 | 765,963 | 41,486 | 32,216 | 20,544 | 0.94 % |
202203 | FY | 20220428 | 16:00 | 2,705,162 | ▲ 53,830 | ▲ 59,319 | ▲ 43,022 | 878,268 | ▲ 52,030 | ▲ 54,188 | ▲ 29,880 | ▲ 2.04 % |
202203 | Q3 | 20220128 | 15:00 | 1,826,894 | ▲ 1,800 | ▲ 5,131 | ▲ 13,142 | 666,420 | ▲ 55,865 | ▲ 68,763 | ▲ 55,767 | ▲ 0.62 % |
202203 | Q2 | 20211028 | 16:00 | 1,160,474 | 54,065 | 63,632 | 42,625 | 635,540 | 31,763 | 15,052 | 8,894 | 1.98 % |
202203 | Q1 | 20210730 | 15:00 | 524,934 | 22,302 | 48,580 | 33,731 | 524,934 | 22,302 | 48,580 | 33,731 | 1.58 % |
202103 | FY | 20210428 | 16:00 | 2,935,409 | 145,694 | 192,209 | 147,202 | 822,836 | 33,645 | 731 | ▲ 9,455 | 7.24 % |
202103 | Q3 | 20210129 | 15:30 | 2,112,573 | 112,049 | 191,478 | 156,657 | 660,639 | 7,570 | 45,031 | 42,049 | 7.76 % |
202103 | Q2 | 20201030 | 16:00 | 1,451,934 | 104,479 | 146,447 | 114,608 | 769,599 | 66,008 | 98,265 | 80,814 | 5.72 % |
202103 | Q1 | 20200731 | 15:00 | 682,335 | 38,471 | 48,182 | 33,794 | 682,335 | 38,471 | 48,182 | 33,794 | 1.72 % |
202003 | FY | 20200518 | 17:30 | 3,065,954 | 130,832 | 191,803 | 163,472 | 785,210 | 27,323 | 26,446 | 10,800 | - |
202003 | Q3 | 20200131 | 15:00 | 2,280,744 | 103,509 | 165,357 | 152,672 | 708,389 | 17,183 | 21,770 | 16,554 | - |
202003 | Q2 | 20191031 | 16:00 | 1,572,355 | 86,326 | 143,587 | 136,118 | 817,917 | 52,321 | 63,007 | 47,856 | - |
202003 | Q1 | 20190731 | 15:00 | 754,438 | 34,005 | 80,580 | 88,262 | 754,438 | 34,005 | 80,580 | 88,262 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250203 | 15:30 | 9502 | 中部電力 | 2024年度第3四半期決算説明資料 | 東名 |
20241029 | 16:00 | 9502 | 中部電力 | 2024年度第2四半期 決算説明資料 | 東名 |
20240731 | 15:00 | 9502 | 中部電力 | 2024年度第1四半期 決算説明資料 | 東名 |
20240426 | 16:00 | 9502 | 中部電力 | 2023年度 決算説明資料 | 東名 |