検索
コンテンツ
記事
2026年07月29日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | フューチャー<4722> | 短信 | 202606 | 38,322 | 7,379 | 7,677 | 5,165 | |
| 35,645 | 7,108 | 7,206 | 4,571 | |||||
| 16:30 | 日本精化<4362> | 短信 | 202606 | 今期 | 8,889 | 1,437 | 1,605 | 1,244 |
| 前年 | 8,121 | 1,238 | 1,390 | 999 | ||||
| 16:30 | 湖北工業<6524> | 修正 | 202606 | 今回予想 | 10,023 | 2,949 | 3,151 | 2,123 |
| 前回予想 | 9,275 | 2,466 | 2,287 | 1,571 | ||||
| 今回実績 | 7,875 | 1,812 | 1,297 | 604 | ||||
| 16:30 | ウェッズ<7551> | 短信 | 202606 | 今期 | 7,215 | 110 | 132 | 60 |
| 前年 | 6,599 | 61 | 77 | 34 | ||||
| 16:30 | 東電力HD<9501> | 短信 | 202606 | 今期 | ▲ 34,270 | ▲ 34,270 | 11,427 | ▲ 9,793 |
| 前年 | 64,699 | 64,699 | 101,275 | ▲ 857,690 | ||||
| 16:00 | Vコマース<2491> | 短信 | 202606 | 5,797 | ▲ 560 | ▲ 548 | ▲ 460 | |
| 16:00 | オーベクス<3583> | 修正 | 202703 | 今回予想 | 6,000 | 500 | 480 | 330 |
| 今回実績 | 6,015 | 615 | 630 | 573 | ||||
| 16:00 | 三菱総研<3636> | 短信 | 202606 | 今期 | 98,232 | 7,596 | 8,695 | 6,880 |
| 前年 | 91,623 | 6,633 | 8,254 | 4,987 | ||||
| 16:00 | 第一工業<4461> | 修正 | 202703 | 今回予想 | 97,000 | 12,500 | 12,600 | 7,700 |
| 前回予想 | 84,000 | 11,000 | 11,000 | 6,700 | ||||
| 今回実績 | 82,886 | 10,107 | 10,372 | 6,169 | ||||
| 16:00 | 第一工業<4461> | 修正 | 202609 | 今回予想 | 52,000 | 7,500 | 7,600 | 4,700 |
| 前回予想 | 41,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | ||||
| 今回実績 | 37,611 | 3,868 | 3,603 | 2,182 | ||||
| 16:00 | 第一工業<4461> | 短信 | 202606 | 今期 | 27,501 | 5,117 | 5,228 | 3,116 |
| 前年 | 19,046 | 1,723 | 1,689 | 984 | ||||
| 16:00 | FDK<6955> | 短信 | 202606 | 今期 | 13,617 | 229 | 102 | 18 |
| 前年 | 14,528 | 213 | 62 | ▲ 107 | ||||
| 16:00 | Y-信中金<8421> | 短信 | 202606 | 今期 | 193,081 | - | 18,535 | 13,514 |
| 前年 | 150,498 | - | 14,546 | 10,737 | ||||
| 16:00 | ゼンリン<9474> | 短信 | 202606 | 今期 | 13,726 | ▲ 1,011 | ▲ 871 | ▲ 241 |
| 前年 | 14,191 | ▲ 305 | ▲ 58 | ▲ 117 | ||||
| 16:00 | 中部電力<9502> | 短信 | 202606 | 今期 | ▲ 25,063 | ▲ 25,063 | 27,144 | 35,202 |
| 前年 | 67,932 | 67,932 | 104,832 | 85,321 |
※単位は百万円未満切り捨て。