ウェッズ<7551>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 16:30 27,727 2,083 2,132 1,352 12,769 1,573 1,583 1,042 7.39 %
202503 Q2 20241029 16:30 14,958 510 549 310 8,280 433 468 275 1.76 %
202503 Q1 20240726 18:00 6,678 77 81 35 6,678 77 81 35 0.20 %
202403 FY 20240510 16:30 34,781 1,982 2,381 1,506 7,076 229 248 167 8.78 %
202403 Q3 20240130 16:30 27,705 1,753 2,133 1,339 13,093 1,357 1,546 1,013 7.87 %
202403 Q2 20231027 16:30 14,612 396 587 326 7,883 249 419 236 1.95 %
202403 Q1 20230728 17:15 6,729 147 168 90 6,729 147 168 90 0.54 %
202303 FY 20230512 16:30 36,497 2,529 2,809 1,763 7,327 366 358 225 11.09 %
202303 Q3 20230130 16:30 29,170 2,163 2,451 1,538 13,524 1,493 1,640 1,082 9.77 %
202303 Q2 20221027 16:30 15,646 670 811 456 8,747 516 601 327 2.96 %
202303 Q1 20220728 16:30 6,899 154 210 129 6,899 154 210 129 0.84 %
202203 FY 20220513 16:30 34,772 1,520 1,523 863 7,614 263 260 95 5.77 %
202203 Q3 20220128 16:30 27,158 1,257 1,263 768 13,160 884 887 541 5.18 %
202203 Q2 20211028 16:30 13,998 373 376 227 7,315 212 212 123 1.55 %
202203 Q1 20210729 16:30 6,683 161 164 104 6,683 161 164 104 0.71 %
202103 FY 20210513 16:30 30,867 1,549 1,603 1,000 6,811 163 169 87 7.00 %
202103 Q3 20210128 16:30 24,056 1,386 1,434 913 11,554 1,198 1,206 801 6.47 %
202103 Q2 20201027 16:30 12,502 188 228 112 6,930 190 226 138 0.81 %
202103 Q1 20200729 16:30 5,572 ▲ 2 2 ▲ 26 5,572 ▲ 2 2 ▲ 26 ▲ 0.19 %
202003 FY 20200513 16:30 30,108 1,311 1,417 843 6,009 ▲ 60 ▲ 41 ▲ 58 6.13 %
202003 Q3 20200130 16:30 24,099 1,371 1,458 901 10,439 920 933 601 6.53 %
202003 Q2 20191028 16:30 13,660 451 525 300 7,517 277 282 208 2.23 %
202003 Q1 20190726 16:30 6,143 174 243 92 6,143 174 243 92 0.69 %
201903 FY 20190513 16:30 32,533 1,699 1,866 335 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -