検索
コンテンツ
記事
2026年02月02日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | サンメッセ<7883> | 短信 | 202512 | 今期 | 12,466 | 75 | 262 | 94 |
| 前年 | 12,326 | 150 | 331 | 261 | ||||
| 15:00 | ダイショー<2816> | 短信 | 202512 | 今期 | 21,633 | 1,318 | 1,302 | 882 |
| 前年 | 20,849 | 1,305 | 1,328 | 895 | ||||
| 15:00 | マクニカHD<3132> | 短信 | 202512 | 今期 | 888,157 | 28,268 | 24,822 | 18,341 |
| 前年 | 781,789 | 33,217 | 31,171 | 22,631 | ||||
| 15:00 | ジョイフル本田<3191> | 短信 | 202512 | 64,147 | 5,266 | 5,867 | 5,959 | |
| 15:00 | ジョイフル本田<3191> | 修正 | 202606 | 今回予想 | 131,000 | 8,800 | 10,000 | 8,800 |
| 15:00 | エイジス<4659> | 短信 | 202512 | 今期 | 26,500 | 1,726 | 1,803 | 1,473 |
| 前年 | 24,146 | 1,668 | 1,743 | 1,021 | ||||
| 15:00 | ニチダイ<6467> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,152 | ▲ 309 | ▲ 274 | ▲ 423 |
| 前年 | 8,614 | 83 | 118 | 14 | ||||
| 15:00 | 愛三工<7283> | 短信 | 202512 | 今期 | 247,186 | 14,770 | 15,826 | 11,965 |
| 前年 | 253,145 | 16,599 | 17,097 | 11,741 | ||||
| 15:00 | 紀陽銀行<8370> | 短信 | 202512 | 今期 | 82,857 | - | 23,793 | 15,304 |
| 前年 | 68,260 | - | 16,521 | 11,428 | ||||
| 14:40 | 東海理電<6995> | 短信 | 202512 | 今期 | 479,695 | 29,598 | 36,551 | 26,504 |
| 前年 | 459,492 | 27,619 | 27,573 | 22,666 | ||||
| 14:30 | ひろぎんHD<7337> | 短信 | 202512 | 今期 | 173,563 | - | 47,334 | 32,952 |
| 前年 | 149,157 | - | 42,265 | 29,014 | ||||
| 14:20 | 中央発条<5992> | 短信 | 202512 | 今期 | 83,128 | 2,086 | 3,571 | 11,497 |
| 前年 | 82,250 | 2,996 | 4,509 | 2,816 | ||||
| 14:00 | 大豊工業<6470> | 短信 | 202512 | 今期 | 88,220 | 1,847 | 2,220 | 1,320 |
| 前年 | 83,367 | 2 | 381 | ▲ 3,103 | ||||
| 14:00 | 村田製<6981> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,370,232 | 203,012 | - | 157,348 |
| 前年 | 1,331,489 | 234,161 | - | 201,322 | ||||
| 14:00 | カナデン<8081> | 短信 | 202512 | 今期 | 98,234 | 2,523 | 2,870 | 1,907 |
| 前年 | 79,400 | 2,024 | 2,383 | 1,828 | ||||
| 14:00 | 大瓦斯<9532> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,438,830 | 133,747 | 163,151 | 140,399 |
| 前年 | 1,444,131 | 99,507 | 125,526 | 90,882 | ||||
| 13:00 | 大和工<5444> | 短信 | 202512 | 今期 | 118,021 | 3,418 | 47,888 | 33,867 |
| 前年 | 126,248 | 8,591 | 37,360 | 19,090 | ||||
| 13:00 | ワイズHD<5955> | 短信 | 202512 | 今期 | 9,341 | 444 | 459 | 263 |
| 前年 | 8,758 | 303 | 318 | 173 | ||||
| 13:00 | 愛媛銀<8541> | 短信 | 202512 | 今期 | 50,341 | - | 7,271 | 4,998 |
| 前年 | 47,228 | - | 5,411 | 3,643 | ||||
| 12:00 | カルビー<2229> | 短信 | 202512 | 今期 | 256,740 | 19,987 | 20,636 | 13,621 |
| 前年 | 243,777 | 25,249 | 26,395 | 18,352 | ||||
| 12:00 | 小野薬<4528> | 短信 | 202512 | 今期 | 397,036 | 88,292 | - | 68,949 |
| 前年 | 374,562 | 70,754 | - | 56,592 | ||||
| 11:30 | 住友ベーク<4203> | 短信 | 202512 | 今期 | 237,833 | 24,831 | - | 19,697 |
| 前年 | 231,091 | 18,234 | - | 12,855 | ||||
| 11:30 | 住友ベーク<4203> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 32,500 | 32,500 | - | 25,500 |
| 前回予想 | 31,000 | 31,000 | - | 23,500 | ||||
| 今回実績 | 24,792 | 24,792 | - | 19,281 | ||||
| 11:30 | 大和証G<8601> | 短信 | 202512 | 今期 | 522,527 | 147,785 | 167,468 | 125,426 |
| 前年 | 471,771 | 113,826 | 173,689 | 124,413 | ||||
| 08:57 | SFJ<9206> | 短信 | 202512 | 今期 | 33,174 | 419 | ▲ 259 | ▲ 90 |
| 前年 | 32,056 | 1,422 | 2,114 | 2,022 |
※単位は百万円未満切り捨て。