検索
コンテンツ
記事
2025年07月25日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | スクリン<7735> | 短信 | 202506 | 今期 | 135,785 | 24,386 | 24,569 | 16,687 |
前年 | 134,217 | 27,768 | 27,893 | 18,215 | ||||
15:31 | GMOFHD<7177> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 26,893 | 9,776 | 9,054 | 6,211 |
今回実績 | 26,147 | 4,945 | 4,430 | 1,558 | ||||
15:30 | 日糧パン<2218> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,501 | 17 | 25 | 11 |
前年 | 4,376 | 38 | 46 | 31 | ||||
15:30 | YKT<2693> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 4,300 | ▲ 300 | ▲ 240 | ▲ 230 |
前回予想 | 4,800 | ▲ 330 | ▲ 270 | ▲ 280 | ||||
今回実績 | 5,050 | ▲ 86 | ▲ 82 | ▲ 63 | ||||
15:30 | ユーグレナ<2931> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 50,000 | 2,400 | - | - |
前回予想 | 48,000 | 1,200 | - | - | ||||
今回実績 | 47,618 | 300 | 431 | ▲ 650 | ||||
15:30 | ホギメディ<3593> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,375 | 950 | 899 | 732 |
前年 | 9,725 | 1,335 | 1,405 | 1,006 | ||||
15:30 | 伊勢化<4107> | 短信 | 202506 | 今期 | 19,282 | 4,832 | 4,722 | 3,317 |
前年 | 15,334 | 3,407 | 3,303 | 2,246 | ||||
15:30 | SBIGアセットM<4765> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,844 | 513 | 793 | 501 |
前年 | 2,843 | 601 | 735 | 473 | ||||
15:30 | TOYOイノベックス<6210> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,037 | 15 | 100 | 42 |
前年 | 5,810 | ▲ 232 | ▲ 183 | ▲ 325 | ||||
15:30 | タカトリ<6338> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 7,400 | 850 | 900 | 600 |
前回予想 | 10,000 | 1,300 | 1,400 | 1,000 | ||||
今回実績 | 16,082 | 2,786 | 2,758 | 1,937 | ||||
15:30 | イーグル工<6486> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 171,000 | 10,600 | 14,500 | 9,200 |
前回予想 | 170,000 | 9,000 | 13,100 | 8,500 | ||||
今回実績 | 168,172 | 8,494 | 12,024 | 4,877 | ||||
15:30 | イーグル工<6486> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 84,700 | 4,800 | 6,500 | 4,200 |
前回予想 | 84,000 | 2,600 | 4,600 | 3,100 | ||||
今回実績 | 82,951 | 4,265 | 5,751 | 2,713 | ||||
15:30 | ファナック<6954> | 短信 | 202506 | 今期 | 196,363 | 42,428 | 51,552 | 37,844 |
前年 | 195,100 | 32,958 | 41,129 | 28,803 | ||||
15:30 | 今村証券<7175> | 短信 | 202506 | 今期 | 983 | 181 | 205 | 136 |
前年 | 1,176 | 337 | 353 | 263 | ||||
15:30 | 太平洋工<7250> | 短信 | 202506 | 今期 | 52,646 | 4,483 | 4,914 | 3,407 |
前年 | 51,721 | 2,778 | 5,137 | 4,244 | ||||
15:30 | 東邦レマック<7422> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,392 | ▲ 29 | ▲ 11 | ▲ 13 |
前年 | 2,411 | 19 | 52 | 48 | ||||
15:30 | PLANT<7646> | 短信 | 202506 | 今期 | 72,317 | 1,557 | 1,656 | 1,173 |
前年 | 73,238 | 1,732 | 1,829 | 1,263 | ||||
15:30 | 研創<7939> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,441 | 24 | 23 | 15 |
前年 | 1,257 | 8 | 7 | 4 | ||||
15:30 | 小林洋行<8742> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 1,362 | 28 | 80 | 64 |
今回実績 | 1,268 | 65 | 98 | 87 | ||||
15:30 | エスコン<8892> | 短信 | 202506 | 今期 | 17,581 | 2,183 | 836 | 955 |
前年 | 19,098 | 3,289 | 2,840 | 1,821 | ||||
15:30 | ヒガシHD<9029> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,956 | 810 | 845 | 506 |
前年 | 11,040 | 536 | 567 | 302 | ||||
15:30 | 沖縄セルラー<9436> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,644 | 4,644 | 4,688 | 3,272 |
前年 | 4,370 | 4,370 | 4,373 | 2,987 | ||||
15:30 | メタウォーター<9551> | 短信 | 202506 | 今期 | 33,054 | ▲ 603 | ▲ 665 | ▲ 1,003 |
前年 | 25,015 | ▲ 2,068 | ▲ 1,666 | ▲ 1,578 |
※単位は百万円未満切り捨て。