イーグル工業<6486>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 15:30 125,366 6,844 9,619 4,799 42,415 2,579 3,868 2,086 3.84 %
202503 Q2 20241107 15:30 82,951 4,265 5,751 2,713 41,132 1,641 976 492 2.17 %
202503 Q1 20240802 15:00 41,819 2,624 4,775 2,221 41,819 2,624 4,775 2,221 1.73 %
202403 FY 20240528 16:00 167,042 8,107 13,799 7,491 41,950 2,156 3,463 1,443 6.28 %
202403 Q3 20240202 15:00 125,092 5,951 10,336 6,048 42,975 2,866 3,406 1,720 5.28 %
202403 Q2 20231108 15:00 82,117 3,085 6,930 4,328 42,109 1,590 2,965 1,883 3.74 %
202403 Q1 20230802 15:00 40,008 1,495 3,965 2,445 40,008 1,495 3,965 2,445 2.10 %
202303 FY 20230510 15:00 157,380 9,264 12,277 6,796 40,476 1,752 2,312 726 6.29 %
202303 Q3 20230203 15:00 116,904 7,512 9,965 6,070 40,628 3,749 3,694 2,532 5.74 %
202303 Q2 20221110 15:00 76,276 3,763 6,271 3,538 39,662 1,818 2,634 1,915 3.32 %
202303 Q1 20220802 15:00 36,614 1,945 3,637 1,623 36,614 1,945 3,637 1,623 1.53 %
202203 FY 20220512 15:00 140,842 7,560 10,811 5,713 38,033 2,320 4,070 2,737 5.84 %
202203 Q3 20220201 15:00 102,809 5,240 6,741 2,976 34,176 1,319 1,662 ▲ 507 3.17 %
202203 Q2 20211110 15:00 68,633 3,921 5,079 3,483 32,663 1,411 1,719 1,431 3.72 %
202203 Q1 20210803 15:00 35,970 2,510 3,360 2,052 35,970 2,510 3,360 2,052 2.20 %
202103 FY 20210513 15:00 130,513 5,802 8,447 4,010 36,103 2,516 3,808 1,976 4.60 %
202103 Q3 20210201 15:00 94,410 3,286 4,639 2,034 36,497 3,508 3,548 3,028 2.43 %
202103 Q2 20201111 15:00 57,913 ▲ 222 1,091 ▲ 994 32,327 619 1,105 335 ▲ 1.22 %
202103 Q1 20200804 15:00 25,586 ▲ 841 ▲ 14 ▲ 1,329 25,586 ▲ 841 ▲ 14 ▲ 1,329 ▲ 1.63 %
202003 FY 20200514 15:00 142,106 5,772 6,766 2,907 34,568 1,782 1,859 596 3.40 %
202003 Q3 20200203 15:00 107,538 3,990 4,907 2,311 35,248 ▲ 46 255 ▲ 103 2.63 %
202003 Q2 20191112 15:00 72,290 4,036 4,652 2,414 35,920 2,147 2,331 1,170 2.75 %
202003 Q1 20190801 15:00 36,370 1,889 2,321 1,244 36,370 1,889 2,321 1,244 1.42 %
201903 FY 20190513 15:00 149,361 9,755 11,703 7,032 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -