検索
コンテンツ
記事
2025年07月25日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 九電工<1959> | 短信 | 202506 | 今期 | 100,568 | 11,098 | 11,737 | 7,719 |
前年 | 107,205 | 10,263 | 11,147 | 7,758 | ||||
15:00 | 三晃金<1972> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,117 | 253 | 273 | 222 |
前年 | 8,381 | 1 | 25 | 6 | ||||
15:00 | ブルドックソース<2804> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,695 | 125 | 418 | 1,765 |
前年 | 3,632 | ▲ 103 | 12 | 13 | ||||
15:00 | アマノ<6436> | 短信 | 202506 | 今期 | 39,056 | 2,741 | 3,030 | 1,351 |
前年 | 39,032 | 3,232 | 3,642 | 1,600 | ||||
15:00 | フジオーゼ<7299> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,829 | 524 | 531 | 592 |
前年 | 6,110 | 456 | 574 | 225 | ||||
15:00 | ほくほく<8377> | 短信 | 202506 | 今期 | 59,749 | - | 20,108 | 14,216 |
前年 | 46,754 | - | 11,599 | 7,459 | ||||
15:00 | 桜島埠頭<9353> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,037 | 92 | 157 | 103 |
前年 | 924 | 24 | 71 | 49 | ||||
15:00 | ミスミG<9962> | 短信 | 202506 | 今期 | 99,368 | 9,627 | 10,272 | 7,219 |
前年 | 99,527 | 11,828 | 12,916 | 9,251 | ||||
14:30 | 石原ケミカル<4462> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,566 | 632 | 651 | 458 |
前年 | 5,980 | 808 | 876 | 635 | ||||
14:30 | 日精線<5659> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,275 | 464 | 483 | 315 |
前年 | 11,542 | 1,166 | 1,204 | 827 | ||||
14:30 | 七十七銀<8341> | 短信 | 202506 | 今期 | 45,410 | - | 17,646 | 12,289 |
前年 | 44,174 | - | 16,522 | 11,314 | ||||
14:00 | 阿波銀<8388> | 短信 | 202506 | 今期 | 21,849 | - | 5,317 | 3,777 |
前年 | 19,770 | - | 5,970 | 4,273 | ||||
14:00 | 東京会館<9701> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,073 | 403 | 441 | 293 |
前年 | 3,860 | 405 | 414 | 309 | ||||
14:00 | 大丸エナ<9818> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,892 | 291 | 317 | 188 |
前年 | 7,609 | 255 | 282 | 180 | ||||
13:45 | 小野測器<6858> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,343 | ▲ 80 | ▲ 38 | ▲ 121 |
前年 | 5,084 | ▲ 478 | ▲ 457 | 884 | ||||
13:05 | G-勤次郎<4013> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 5,250 | 1,300 | 1,283 | 832 |
前回予想 | 5,100 | 1,128 | 1,106 | 715 | ||||
今回実績 | 4,376 | 729 | 733 | 461 | ||||
13:05 | G-勤次郎<4013> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 2,598 | 735 | 730 | 480 |
前回予想 | 2,500 | 557 | 553 | 360 | ||||
今回実績 | 2,068 | 281 | 286 | 190 | ||||
13:00 | 中外炉<1964> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,347 | ▲ 371 | ▲ 252 | 704 |
前年 | 5,280 | ▲ 682 | ▲ 541 | ▲ 12 | ||||
13:00 | モバファク<3912> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,656 | 547 | 548 | 385 |
前年 | 1,615 | 487 | 485 | 328 | ||||
12:00 | ジャフコ グループ<8595> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,158 | 2,737 | 2,986 | 2,100 |
前年 | 5,080 | 1,633 | 1,735 | 1,136 | ||||
11:50 | カイノス<4556> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,431 | 256 | 258 | 183 |
前年 | 1,296 | 266 | 266 | 187 | ||||
11:25 | 極東証券<8706> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,724 | 479 | 758 | 998 |
前年 | 2,627 | 1,247 | 1,659 | 1,664 | ||||
09:00 | ルネサス<6723> | 短信 | 202506 | 今期 | 634,311 | 61,301 | - | ▲ 175,342 |
前年 | 710,597 | 147,508 | - | 139,587 |
※単位は百万円未満切り捨て。