ほくほくフィナンシャルグループ<8377>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250203 15:30 151,449 - 39,795 31,073 52,240 - 14,245 12,471 4.68 %
202503 Q2 20241111 15:30 99,209 - 25,550 18,602 52,455 - 13,951 11,143 2.80 %
202503 Q1 20240729 15:00 46,754 - 11,599 7,459 46,754 - 11,599 7,459 1.13 %
202403 FY 20240510 15:00 190,104 - 23,278 23,048 45,038 - 3,457 2,066 3.61 %
202403 Q3 20240130 15:00 145,066 - 19,821 20,982 48,915 - 5,711 4,890 3.37 %
202403 Q2 20231110 15:30 96,151 - 14,110 16,092 52,056 - 6,686 11,554 2.62 %
202403 Q1 20230731 15:00 44,095 - 7,424 4,538 44,095 - 7,424 4,538 0.74 %
202303 FY 20230510 15:00 187,883 - 26,392 21,435 48,049 - 4,669 7,404 3.47 %
202303 Q3 20230131 15:00 139,834 - 21,723 14,031 42,843 - 7,178 4,725 2.33 %
202303 Q2 20221111 15:00 96,991 - 14,545 9,306 46,049 - 5,507 3,576 1.53 %
202303 Q1 20220729 15:00 50,942 - 9,038 5,730 50,942 - 9,038 5,730 0.94 %
202203 FY 20220511 15:00 177,793 - 30,281 20,526 43,169 - ▲ 167 649 3.25 %
202203 Q3 20220131 15:30 134,624 - 30,448 19,877 46,729 - 11,361 6,752 3.09 %
202203 Q2 20211110 15:00 87,895 - 19,087 13,125 44,558 - 8,009 5,344 2.03 %
202203 Q1 20210730 15:00 43,337 - 11,078 7,781 43,337 - 11,078 7,781 1.21 %
202103 FY 20210513 15:00 175,963 - 32,224 21,334 46,591 - 7,158 4,142 3.46 %
202103 Q3 20210201 15:15 129,372 - 25,066 17,192 41,468 - 6,909 4,184 2.81 %
202103 Q2 20201112 15:00 87,904 - 18,157 13,008 44,708 - 10,088 8,006 2.12 %
202103 Q1 20200804 15:00 43,196 - 8,069 5,002 43,196 - 8,069 5,002 0.83 %
202003 FY 20200512 15:00 182,402 - 31,685 20,252 48,666 - 6,496 3,436 -
202003 Q3 20200203 15:00 133,736 - 25,189 16,816 43,113 - 7,765 5,163 -
202003 Q2 20191108 15:00 90,623 - 17,424 11,653 47,410 - 8,909 5,848 -
202003 Q1 20190805 15:00 43,213 - 8,515 5,805 43,213 - 8,515 5,805 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -