検索
コンテンツ
記事
2025年06月13日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | G-トランスGG<2342> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 13,005 | ▲ 259 | ▲ 319 | ▲ 1,089 |
前回予想 | 12,500 | ▲ 110 | ▲ 180 | ▲ 210 | ||||
今回実績 | 13,083 | 89 | 108 | 4 | ||||
15:40 | グッドコムアセット<3475> | 短信 | 202504 | 今期 | 19,227 | 1,646 | 1,560 | 1,047 |
前年 | 11,351 | 869 | 588 | 358 | ||||
15:40 | 共和工業<5971> | 短信 | 202504 | 今期 | 10,457 | 818 | 931 | 708 |
前年 | 10,972 | 1,015 | 1,149 | 1,443 | ||||
15:35 | SCAT<3974> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,303 | 93 | 94 | 58 |
前年 | 1,378 | 123 | 129 | 85 | ||||
15:30 | ベルグアース<1383> | 短信 | 202504 | 今期 | 3,205 | ▲ 232 | ▲ 223 | ▲ 69 |
前年 | 3,160 | ▲ 132 | ▲ 117 | ▲ 17 | ||||
15:30 | G-イタミアート<168A> | 短信 | 202504 | 今期 | 955 | 41 | 42 | 34 |
前年 | 819 | 29 | 12 | 8 | ||||
15:30 | 太洋基礎<1758> | 短信 | 202504 | 今期 | 3,868 | 212 | 217 | 154 |
前年 | 3,274 | ▲ 39 | ▲ 33 | ▲ 24 | ||||
15:30 | 土屋HD<1840> | 短信 | 202504 | 今期 | 12,644 | ▲ 823 | ▲ 813 | ▲ 697 |
前年 | 13,261 | ▲ 1,041 | ▲ 1,010 | ▲ 767 | ||||
15:30 | フィットイージー<212A> | 短信 | 202504 | 今期 | 4,239 | 1,084 | 1,086 | 723 |
前年 | 3,110 | 899 | 892 | 588 | ||||
15:30 | G-リベラウェア<218A> | 短信 | 202504 | 今期 | 980 | ▲ 1,454 | ▲ 1,321 | ▲ 1,323 |
前年 | 609 | ▲ 282 | ▲ 260 | ▲ 262 | ||||
15:30 | CAICA D<2315> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,543 | 25 | 32 | 551 |
前年 | 2,866 | 78 | 82 | ▲ 35 | ||||
15:30 | ケア21<2373> | 短信 | 202504 | 今期 | 23,613 | ▲ 10 | ▲ 155 | ▲ 34 |
前年 | 21,946 | ▲ 631 | ▲ 319 | ▲ 470 | ||||
15:30 | くら寿司<2695> | 短信 | 202504 | 今期 | 117,625 | 2,903 | 2,993 | 1,955 |
前年 | 116,071 | 5,636 | 5,996 | 3,948 | ||||
15:30 | G-ツクルバ<2978> | 短信 | 202504 | 今期 | 5,783 | 149 | 93 | 0 |
前年 | 3,767 | 174 | 144 | 244 | ||||
15:30 | G-ストレージ王<2997> | 短信 | 202504 | 今期 | 630 | ▲ 36 | ▲ 38 | ▲ 30 |
前年 | 245 | ▲ 68 | ▲ 63 | ▲ 62 | ||||
15:30 | Hamee<3134> | 短信 | 202504 | 今期 | 22,895 | 2,354 | 2,352 | 1,278 |
前年 | 17,612 | 1,917 | 2,018 | 1,121 | ||||
15:30 | G-TENTIAL<325A> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,851 | 189 | 185 | 131 |
15:30 | R-積水ハウスリート<3309> | 短信 | 202504 | 今期 | 19,601 | 11,267 | 10,129 | 10,128 |
前年 | 21,751 | 12,849 | 11,824 | 11,824 | ||||
15:30 | クロスプラス<3320> | 短信 | 202504 | 今期 | 15,981 | 804 | 840 | 684 |
前年 | 15,734 | 738 | 759 | 506 | ||||
15:30 | G-バルニバービ<3418> | 短信 | 202504 | 今期 | 10,529 | 429 | 403 | 282 |
前年 | 9,887 | 516 | 521 | 491 | ||||
15:30 | 稲葉製作<3421> | 短信 | 202504 | 今期 | 31,639 | 1,530 | 1,776 | 1,214 |
前年 | 31,545 | 2,570 | 2,808 | 2,012 | ||||
15:30 | 山王<3441> | 短信 | 202504 | 今期 | 7,759 | 749 | 758 | 629 |
前年 | 6,308 | 417 | 552 | 503 | ||||
15:30 | 菊池製作所<3444> | 短信 | 202504 | 今期 | 5,456 | ▲ 520 | ▲ 450 | 43 |
前年 | 5,209 | ▲ 649 | ▲ 977 | ▲ 818 | ||||
15:30 | テクノフレックス<3449> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 23,500 | 2,800 | 2,800 | 2,400 |
前回予想 | 23,000 | 2,400 | 2,350 | 1,650 | ||||
今回実績 | 22,041 | 2,196 | 2,135 | 1,313 | ||||
15:30 | ジェイ・エス・ビー<3480> | 短信 | 202504 | 今期 | 42,302 | 7,929 | 7,703 | 5,167 |
前年 | 38,460 | 7,120 | 7,033 | 6,800 | ||||
15:30 | G-デジタルグリッド<350A> | 短信 | 202504 | 今期 | 4,791 | 2,374 | 2,273 | 1,587 |
15:30 | フリービット<3843> | 短信 | 202504 | 今期 | 55,073 | 5,883 | 5,230 | 2,748 |
前年 | 53,037 | 5,887 | 5,756 | 3,566 | ||||
15:30 | 日本一S<3851> | 短信 | 202503 | 今期 | 5,299 | ▲ 274 | ▲ 75 | ▲ 157 |
前年 | 5,339 | 401 | 842 | 593 | ||||
15:30 | ネオジャパン<3921> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,996 | 644 | 654 | 447 |
前年 | 1,687 | 436 | 468 | 315 | ||||
15:30 | G-カラダノート<4014> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,075 | ▲ 65 | ▲ 68 | ▲ 73 |
前年 | 1,754 | 57 | 62 | 59 | ||||
15:30 | G-ブレインズ<4075> | 短信 | 202504 | 今期 | 942 | 121 | 122 | 84 |
前年 | 727 | 48 | 48 | 32 | ||||
15:30 | アピリッツ<4174> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,475 | 2 | ▲ 0 | ▲ 9 |
前年 | 2,136 | 124 | 123 | 76 | ||||
15:30 | G-coly<4175> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,253 | ▲ 230 | ▲ 226 | ▲ 125 |
前年 | 901 | ▲ 498 | ▲ 504 | ▲ 524 | ||||
15:30 | G-ライトワークス<4267> | 短信 | 202504 | 今期 | 910 | 99 | 61 | 46 |
前年 | 821 | 47 | 46 | 26 | ||||
15:30 | HEROZ<4382> | 短信 | 202504 | 今期 | 5,929 | 306 | 228 | ▲ 177 |
前年 | 4,841 | 451 | 368 | ▲ 1,134 | ||||
15:30 | G-サンバイオ<4592> | 短信 | 202504 | 今期 | ▲ 1,007 | ▲ 1,007 | ▲ 1,750 | ▲ 1,531 |
前年 | ▲ 666 | ▲ 666 | 91 | ▲ 144 | ||||
15:30 | アクシージア<4936> | 短信 | 202504 | 今期 | 10,080 | 426 | 342 | 211 |
前年 | 9,113 | 953 | 1,155 | 811 | ||||
15:30 | オハラ<5218> | 短信 | 202504 | 今期 | 13,801 | 1,051 | 1,291 | 756 |
前年 | 13,245 | 837 | 1,127 | 605 | ||||
15:30 | G-イトクロ<6049> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,934 | 186 | 232 | 117 |
前年 | 2,100 | ▲ 164 | ▲ 145 | ▲ 115 | ||||
15:30 | ゼネパッカー<6267> | 短信 | 202504 | 今期 | 6,002 | 592 | 590 | 407 |
前年 | 5,946 | 634 | 647 | 431 | ||||
15:30 | CKD<6407> | 短信 | 202503 | 今期 | 155,634 | 19,018 | 19,167 | 13,520 |
前年 | 134,425 | 13,113 | 13,048 | 8,338 | ||||
15:30 | ヤーマン<6630> | 短信 | 202504 | 今期 | 25,040 | 628 | 310 | 706 |
前年 | 32,023 | 416 | 1,010 | 398 | ||||
15:30 | INSPEC<6656> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,237 | 108 | 116 | ▲ 142 |
前年 | 1,668 | ▲ 233 | ▲ 263 | ▲ 353 | ||||
15:30 | OSGコーポ<6757> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,009 | 56 | 61 | 45 |
前年 | 1,921 | 14 | 15 | 12 | ||||
15:30 | アルチザ<6778> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,116 | 247 | 347 | 191 |
前年 | 2,208 | 77 | 80 | ▲ 155 | ||||
15:30 | 三井ハイテク<6966> | 短信 | 202504 | 今期 | 54,677 | 3,469 | 1,480 | 968 |
前年 | 50,431 | 3,971 | 6,462 | 4,777 | ||||
15:30 | G-クラシコム<7110> | 短信 | 202504 | 今期 | 6,485 | 871 | 886 | 569 |
前年 | 5,398 | 998 | 1,061 | 692 | ||||
15:30 | グローバルスタイル<7126> | 短信 | 202504 | 今期 | 8,764 | 719 | 749 | 463 |
前年 | 8,375 | 436 | 467 | 297 | ||||
15:30 | のむら産業<7131> | 短信 | 202504 | 今期 | 3,250 | 311 | 313 | 207 |
前年 | 3,211 | 270 | 272 | 174 | ||||
15:30 | G-アシロ<7378> | 短信 | 202504 | 今期 | 3,343 | 850 | - | 602 |
前年 | 2,102 | 0 | - | ▲ 124 | ||||
15:30 | G-サーキュ<7379> | 短信 | 202504 | 今期 | 6,421 | 303 | 305 | 204 |
前年 | 5,808 | 223 | 230 | 145 | ||||
15:30 | オーエムツー<7614> | 短信 | 202504 | 今期 | 8,639 | 325 | 370 | 239 |
前年 | 8,025 | 486 | 533 | 353 | ||||
15:30 | ダブルエー<7683> | 短信 | 202504 | 今期 | 4,785 | 48 | 42 | 4 |
前年 | 4,689 | 164 | 90 | 36 | ||||
15:30 | オービス<7827> | 短信 | 202504 | 今期 | 6,735 | 385 | 378 | 241 |
前年 | 5,908 | 304 | 310 | 254 | ||||
15:30 | ウイルコHD<7831> | 短信 | 202504 | 今期 | 4,212 | ▲ 201 | ▲ 195 | 102 |
前年 | 4,492 | 40 | 63 | ▲ 135 | ||||
15:30 | 光・彩<7878> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,023 | 67 | 62 | 38 |
前年 | 991 | 63 | 64 | 47 | ||||
15:30 | マツモト<7901> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,169 | ▲ 265 | ▲ 261 | ▲ 653 |
前年 | 2,214 | ▲ 146 | ▲ 137 | ▲ 86 | ||||
15:30 | ナイガイ<8013> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,797 | ▲ 209 | ▲ 303 | ▲ 314 |
前年 | 2,899 | ▲ 104 | ▲ 77 | ▲ 86 | ||||
15:30 | トルク<8077> | 短信 | 202504 | 今期 | 11,357 | 575 | 601 | 395 |
前年 | 10,870 | 382 | 434 | 311 | ||||
15:30 | 正栄食<8079> | 短信 | 202504 | 今期 | 65,764 | 2,913 | 2,941 | 1,731 |
前年 | 59,692 | 3,092 | 3,178 | 1,949 | ||||
15:30 | R-スターツPR<8979> | 短信 | 202504 | 今期 | 3,827 | 1,719 | 1,384 | 1,383 |
前年 | 3,768 | 1,707 | 1,379 | 1,377 | ||||
15:30 | G-ナレルグループ<9163> | 短信 | 202504 | 今期 | 11,790 | 1,535 | - | 1,087 |
前年 | 10,202 | 1,333 | - | 923 | ||||
15:30 | G-売れるネットG<9235> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,124 | ▲ 182 | ▲ 184 | ▲ 448 |
前年 | 580 | ▲ 158 | ▲ 166 | ▲ 136 | ||||
15:30 | G-デリバリコンサル<9240> | 短信 | 202504 | 今期 | 2,000 | 27 | 37 | 18 |
前年 | 2,072 | 213 | 213 | 156 | ||||
15:30 | G-AB&C<9251> | 短信 | 202504 | 今期 | 9,230 | 813 | - | 476 |
前年 | 8,745 | 802 | - | 503 | ||||
15:30 | G-ラバブルマーケ<9254> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,327 | 106 | 117 | 54 |
前年 | 1,092 | 145 | 155 | 81 | ||||
15:30 | ギフトHD<9279> | 短信 | 202504 | 今期 | 17,195 | 1,547 | 1,543 | 1,032 |
前年 | 13,552 | 1,545 | 1,594 | 1,054 | ||||
15:30 | G-GLOE<9565> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,088 | ▲ 85 | ▲ 85 | ▲ 86 |
前年 | 1,131 | 5 | 3 | ▲ 19 | ||||
15:30 | H.I.S.<9603> | 短信 | 202504 | 今期 | 181,313 | 6,721 | 6,881 | 3,798 |
前年 | 160,930 | 5,529 | 5,840 | 3,648 | ||||
15:30 | 丹青社<9743> | 短信 | 202504 | 今期 | 33,995 | 4,552 | 4,571 | 3,106 |
前年 | 22,733 | 1,497 | 1,541 | 1,155 |
※単位は百万円未満切り捨て。