検索
コンテンツ
記事
ナレルグループ<9163>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
| 決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | FY | 20251212 | 15:30 | 24,158 | 2,827 | - | 2,086 | 6,232 | 566 | - | 488 | 14.94 % |
| 202510 | Q3 | 20250911 | 15:30 | 17,926 | 2,261 | - | 1,598 | 6,136 | 726 | - | 511 | 11.65 % |
| 202510 | Q2 | 20250613 | 15:30 | 11,790 | 1,535 | - | 1,087 | 5,898 | 635 | - | 438 | 7.93 % |
| 202510 | Q1 | 20250313 | 15:30 | 5,892 | 900 | - | 649 | 5,892 | 900 | - | 649 | 4.81 % |
| 202410 | FY | 20241213 | 15:30 | 21,608 | 3,110 | - | 2,187 | 5,807 | 961 | - | 699 | 17.07 % |
| 202410 | Q3 | 20240911 | 15:00 | 15,801 | 2,149 | - | 1,488 | 5,599 | 816 | - | 565 | 11.96 % |
| 202410 | Q2 | 20240612 | 15:00 | 10,202 | 1,333 | - | 923 | 5,215 | 589 | - | 407 | 7.49 % |
| 202410 | Q1 | 20240313 | 16:00 | 4,987 | 744 | - | 516 | 4,987 | 744 | - | 516 | 4.27 % |
| 202310 | FY | 20231213 | 15:00 | 17,994 | 2,469 | - | 1,741 | 4,930 | 643 | - | 510 | - |
| 202310 | Q3 | 20230913 | 15:00 | 13,064 | 1,826 | - | 1,231 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
| 開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251212 | 15:30 | 9163 | G-ナレルグループ | 2025年10月期決算説明資料 | 東 |
| 20250911 | 15:30 | 9163 | G-ナレルグループ | 2025年10月期 第3四半期 決算説明資料 | 東 |
| 20250613 | 15:30 | 9163 | G-ナレルグループ | 2025年10月期 第2四半期決算説明資料 | 東 |
| 20250313 | 15:30 | 9163 | G-ナレルグループ | 2025年10月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |
| 20241213 | 15:30 | 9163 | G-ナレルグループ | 2024年10月期決算説明資料 | 東 |
| 20240911 | 15:00 | 9163 | G-ナレルグループ | 2024年10月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
| 20240612 | 15:00 | 9163 | G-ナレルグループ | 2024年10月期 第2四半期決算説明資料 | 東 |