検索
コンテンツ
記事
ナイガイ<8013>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202501 | Q3 | 20241213 | 15:30 | 8,875 | ▲ 303 | ▲ 246 | ▲ 310 | 2,888 | ▲ 93 | ▲ 61 | ▲ 110 | ▲ 5.32 % |
202501 | Q2 | 20240913 | 15:00 | 5,987 | ▲ 210 | ▲ 185 | ▲ 200 | 3,088 | ▲ 106 | ▲ 108 | ▲ 114 | ▲ 3.32 % |
202501 | Q1 | 20240613 | 15:00 | 2,899 | ▲ 104 | ▲ 77 | ▲ 86 | 2,899 | ▲ 104 | ▲ 77 | ▲ 86 | ▲ 1.46 % |
202401 | FY | 20240315 | 15:00 | 13,021 | 22 | 170 | 112 | 4,113 | 227 | 327 | 241 | 1.93 % |
202401 | Q3 | 20231214 | 15:00 | 8,908 | ▲ 205 | ▲ 157 | ▲ 129 | 2,981 | ▲ 32 | ▲ 37 | ▲ 42 | ▲ 2.29 % |
202401 | Q2 | 20230913 | 15:00 | 5,927 | ▲ 173 | ▲ 120 | ▲ 87 | 3,016 | ▲ 70 | ▲ 38 | ▲ 44 | ▲ 1.55 % |
202401 | Q1 | 20230613 | 15:00 | 2,911 | ▲ 103 | ▲ 82 | ▲ 43 | 2,911 | ▲ 103 | ▲ 82 | ▲ 43 | ▲ 0.74 % |
202301 | FY | 20230317 | 15:00 | 12,714 | ▲ 1,183 | ▲ 1,184 | ▲ 1,552 | 3,683 | ▲ 280 | ▲ 381 | ▲ 546 | ▲ 24.35 % |
202301 | Q3 | 20221214 | 15:00 | 9,031 | ▲ 903 | ▲ 803 | ▲ 1,006 | 2,981 | ▲ 334 | ▲ 339 | ▲ 503 | ▲ 15.23 % |
202301 | Q2 | 20220913 | 15:00 | 6,050 | ▲ 569 | ▲ 464 | ▲ 503 | 3,210 | ▲ 212 | ▲ 191 | ▲ 220 | ▲ 7.41 % |
202301 | Q1 | 20220613 | 15:00 | 2,840 | ▲ 357 | ▲ 273 | ▲ 283 | 2,840 | ▲ 357 | ▲ 273 | ▲ 283 | ▲ 4.14 % |
202201 | FY | 20220317 | 15:00 | 13,465 | ▲ 89 | ▲ 26 | 124 | 4,619 | 249 | 294 | 352 | 1.82 % |
202201 | Q3 | 20211214 | 15:00 | 8,846 | ▲ 338 | ▲ 320 | ▲ 228 | 2,750 | ▲ 242 | ▲ 240 | ▲ 137 | ▲ 3.44 % |
202201 | Q2 | 20210913 | 15:00 | 6,096 | ▲ 96 | ▲ 80 | ▲ 91 | 3,175 | ▲ 151 | ▲ 140 | ▲ 145 | ▲ 1.35 % |
202201 | Q1 | 20210611 | 15:00 | 2,921 | 55 | 60 | 54 | 2,921 | 55 | 60 | 54 | 0.79 % |
202101 | FY | 20210317 | 15:00 | 11,688 | ▲ 1,807 | ▲ 1,747 | ▲ 1,837 | 3,736 | ▲ 433 | ▲ 413 | ▲ 419 | ▲ 23.83 % |
202101 | Q3 | 20201214 | 15:00 | 7,952 | ▲ 1,374 | ▲ 1,334 | ▲ 1,418 | 2,664 | ▲ 428 | ▲ 425 | ▲ 429 | ▲ 18.08 % |
202101 | Q2 | 20200916 | 15:00 | 5,288 | ▲ 946 | ▲ 909 | ▲ 989 | 3,197 | ▲ 356 | ▲ 328 | ▲ 314 | ▲ 12.30 % |
202101 | Q1 | 20200626 | 15:00 | 2,091 | ▲ 590 | ▲ 581 | ▲ 675 | 2,091 | ▲ 590 | ▲ 581 | ▲ 675 | ▲ 8.19 % |
202001 | FY | 20200313 | 15:00 | 16,741 | ▲ 256 | ▲ 177 | ▲ 446 | 5,137 | ▲ 168 | ▲ 132 | ▲ 8 | ▲ 4.91 % |
202001 | Q3 | 20191213 | 15:00 | 11,604 | ▲ 88 | ▲ 45 | ▲ 438 | 3,515 | ▲ 96 | ▲ 108 | ▲ 515 | ▲ 4.80 % |
202001 | Q2 | 20191115 | 15:00 | 8,089 | 8 | 63 | 77 | 4,344 | ▲ 61 | ▲ 8 | 28 | 0.82 % |
202001 | Q1 | 20191115 | 15:00 | 3,745 | 69 | 71 | 49 | 3,745 | 69 | 71 | 49 | 0.52 % |
201901 | FY | 20191115 | 15:00 | 17,379 | 333 | 421 | 371 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。