検索
コンテンツ
記事
FMR LLCによる大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書No.11 |
---|---|
提出者 | [E12208] FMR LLC |
銘柄 | [6379] レイズネクスト株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250829 |
開示日時 | 20250905 13:15 |
保有割合(共同) | 5.22 % |
保有株数(共同) | 2,829,386 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 5.22 % / 2,826,336 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ナショナル ファイナンシャル サービス エルエルシー(National Financial Services LLC) 0.01 % / 3,050 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
最新の提出状況
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250829 | 20250905 13:15 | [6379] レイズネクスト株式会社 | 変更報告書No.11 | 5.22 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:48 | [4432] ウイングアーク1st株式会社 | 変更報告書No.6 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:46 | [6333] 株式会社帝国電機製作所 | 変更報告書No.2 | 7.38 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:45 | [7818] 株式会社トランザクション | 変更報告書No.1 | 5.21 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:44 | [2292] エスフーズ株式会社 | 変更報告書No.8 | 8.39 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:42 | [7447] ナガイレーベン株式会社 | 変更報告書No.11 | 7.96 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:40 | [2157] 株式会社コシダカホールディングス | 変更報告書No.20 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:39 | [7085] 株式会社カーブスホールディングス | 変更報告書No.5 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20250829 | 20250905 11:38 | [9842] アークランズ株式会社 | 変更報告書No.16 | 8.99 % | [E12208] FMR LLC |
20250815 | 20250822 11:59 | [7944] ローランド株式会社 | 変更報告書No.11 | 8.12 % | [E12208] FMR LLC |
20250815 | 20250822 11:43 | [5631] 株式会社日本製鋼所 | 大量保有報告書 | 5.16 % | [E12208] FMR LLC |
20250806 | 20250814 11:18 | [7595] 株式会社アルゴグラフィックス | 変更報告書No.11 | 10.14 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 13:03 | [215A] 株式会社タイミー | 変更報告書No.3 | 8.65 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 13:01 | [3176] 三洋貿易株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.08 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 12:59 | [9757] 株式会社船井総研ホールディングス | 変更報告書No.6 | 6.22 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 12:58 | [6459] 大和冷機工業株式会社 | 変更報告書No.8 | 9.99 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 12:57 | [4345] 株式会社シーティーエス | 大量保有報告書 | 5.40 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 12:56 | [8914] エリアリンク株式会社 | 変更報告書No.5 | 9.34 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 12:54 | [4641] 株式会社アルプス技研 | 変更報告書No.7 | 9.69 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 11:11 | [4732] 株式会社ユー・エス・エス | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E12208] FMR LLC |
20250715 | 20250723 11:07 | [8377] 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 大量保有報告書 | 5.11 % | [E12208] FMR LLC |
20250630 | 20250707 13:27 | [272A] 株式会社グリーンクロスホールディングス | 変更報告書No.1 | 6.63 % | [E12208] FMR LLC |
20250630 | 20250707 13:24 | [8917] ファースト住建株式会社 | 変更報告書No.22 | 4.98 % | [E12208] FMR LLC |
20250630 | 20250707 13:13 | [8283] 株式会社PALTAC | 変更報告書No.3 | 6.35 % | [E12208] FMR LLC |
20250630 | 20250707 11:49 | [3436] 株式会社SUMCO | 変更報告書No.1 | 4.52 % | [E12208] FMR LLC |
20250613 | 20250620 12:55 | [6432] 株式会社竹内製作所 | 変更報告書No.2 | 6.88 % | [E12208] FMR LLC |
20250613 | 20250620 12:53 | [7605] 株式会社 フジ・コーポレーション | 変更報告書No.6 | 3.59 % | [E12208] FMR LLC |
20250613 | 20250620 12:51 | [9386] 日本コンセプト株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.90 % | [E12208] FMR LLC |
20250530 | 20250606 12:56 | [3661] 株式会社エムアップホールディングス | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E12208] FMR LLC |
20250530 | 20250606 12:54 | [6960] フクダ電子株式会社 | 変更報告書No.3 | 3.10 % | [E12208] FMR LLC |
20250530 | 20250606 12:52 | [9759] 株式会社NSD | 変更報告書No.2 | 7.11 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 10:00 | [7607] 株式会社進和 | 変更報告書No.2 | 7.35 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:59 | [3134] Hamee株式会社 | 変更報告書No.5 | 6.42 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:58 | [9279] 株式会社ギフトホールディングス | 変更報告書No.5 | 7.02 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:55 | [4662] 株式会社フォーカスシステムズ | 変更報告書No.3 | 9.20 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:53 | [1799] 第一建設工業株式会社 | 変更報告書No.10 | 3.07 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:52 | [2678] アスクル株式会社 | 変更報告書No.8 | 4.61 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:51 | [6392] 株式会社 ヤマダコーポレーション | 変更報告書No.3 | 8.57 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:50 | [2475] WDBホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 9.50 % | [E12208] FMR LLC |
20250515 | 20250522 09:47 | [6382] トリニティ工業株式会社 | 変更報告書No.3 | 6.15 % | [E12208] FMR LLC |
20250514 | 20250521 14:13 | [9824] 泉州電業株式会社 | 変更報告書No.13 | 10.28 % | [E12208] FMR LLC |
20250430 | 20250509 11:21 | [3148] 株式会社クリエイトSDホールディングス | 変更報告書No.17 | 4.52 % | [E12208] FMR LLC |
20250430 | 20250509 11:17 | [8097] 三愛オブリ株式会社 | 変更報告書No.6 | 8.04 % | [E12208] FMR LLC |
20250415 | 20250422 13:06 | [6915] 千代田インテグレ株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.34 % | [E12208] FMR LLC |
20250415 | 20250422 13:05 | [7927] ムトー精工株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.75 % | [E12208] FMR LLC |
20250415 | 20250422 12:59 | [8871] 株式会社ゴールドクレスト | 変更報告書No.11 | 5.09 % | [E12208] FMR LLC |
20250331 | 20250407 12:28 | [3673] 株式会社ブロードリーフ | 変更報告書No.7 | 6.03 % | [E12208] FMR LLC |
20250331 | 20250407 12:27 | [6420] フクシマガリレイ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E12208] FMR LLC |
20250331 | 20250407 12:21 | [6623] 愛知電機株式会社 | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E12208] FMR LLC |
20250331 | 20250407 12:18 | [3952] 中央紙器工業株式会社 | 変更報告書No.6 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20250331 | 20250407 12:17 | [5273] 三谷セキサン株式会社 | 変更報告書No.6 | 6.39 % | [E12208] FMR LLC |
20250331 | 20250407 12:04 | [6504] 富士電機株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.38 % | [E12208] FMR LLC |
20250314 | 20250324 11:10 | [9928] 株式会社ミロク情報サービス | 大量保有報告書 | 5.29 % | [E12208] FMR LLC |
20250314 | 20250324 11:05 | [9974] 株式会社ベルク | 変更報告書No.9 | 9.99 % | [E12208] FMR LLC |
20250314 | 20250324 11:03 | [8935] 株式会社FJネクストホールディングス | 変更報告書No.5 | 6.53 % | [E12208] FMR LLC |
20250314 | 20250324 11:00 | [9090] AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 7.39 % | [E12208] FMR LLC |
20250314 | 20250324 10:59 | [7508] 株式会社G‐7ホールディングス | 変更報告書No.4 | 9.56 % | [E12208] FMR LLC |
20250314 | 20250324 10:55 | [4966] 上村工業株式会社 | 変更報告書No.20 | 7.90 % | [E12208] FMR LLC |
20250314 | 20250324 10:54 | [3712] 株式会社情報企画 | 変更報告書No.1 | 6.13 % | [E12208] FMR LLC |
20250228 | 20250307 10:09 | [3676] 株式会社デジタルハーツホールディングス | 変更報告書No.6 | 4.42 % | [E12208] FMR LLC |
20250228 | 20250307 10:07 | [3254] 株式会社プレサンスコーポレーション | 変更報告書No.8 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20250228 | 20250307 10:06 | [2790] 株式会社ナフコ | 変更報告書No.7 | 0.16 % | [E12208] FMR LLC |
20250228 | 20250307 10:05 | [7749] メディキット株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.48 % | [E12208] FMR LLC |
20250228 | 20250307 10:04 | [6957] 株式会社芝浦電子 | 変更報告書No.20 | 3.37 % | [E12208] FMR LLC |
20250214 | 20250221 11:12 | [2163] 株式会社アルトナー | 大量保有報告書 | 5.09 % | [E12208] FMR LLC |
20250214 | 20250221 11:08 | [4613] 関西ペイント株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.36 % | [E12208] FMR LLC |
20250131 | 20250207 11:21 | [3023] ラサ商事株式会社 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E12208] FMR LLC |
20250131 | 20250207 11:17 | [8085] ナラサキ産業株式会社 | 変更報告書No.7 | 0.39 % | [E12208] FMR LLC |
20250131 | 20250207 11:15 | [3107] ダイワボウホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.07 % | [E12208] FMR LLC |
20241231 | 20250110 10:45 | [4212] 積水樹脂株式会社 | 変更報告書No.3 | 4.90 % | [E12208] FMR LLC |
20241213 | 20241220 11:24 | [6136] オーエスジー株式会社 | 変更報告書No.11 | 4.87 % | [E12208] FMR LLC |
20241213 | 20241220 11:23 | [3360] シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 9.96 % | [E12208] FMR LLC |
20241129 | 20241206 12:43 | [6723] ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.62 % | [E12208] FMR LLC |
20241129 | 20241206 12:38 | [6532] 株式会社ベイカレント | 変更報告書No.2 | 7.43 % | [E12208] FMR LLC |
20241129 | 20241206 12:18 | [4403] 日油株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.57 % | [E12208] FMR LLC |
20241031 | 20241108 11:26 | [8066] 三谷商事株式会社 | 変更報告書No.3 | 9.32 % | [E12208] FMR LLC |
20241031 | 20241108 11:20 | [9441] 株式会社ベルパーク | 変更報告書No.5 | 4.08 % | [E12208] FMR LLC |
20241015 | 20241022 13:19 | [9739] NSW株式会社 | 変更報告書No.4 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20241015 | 20241022 13:17 | [3179] シュッピン株式会社 | 変更報告書No.2 | 8.52 % | [E12208] FMR LLC |
20241015 | 20241022 13:16 | [9267] Genky DrugStores株式会社 | 変更報告書No.6 | 9.38 % | [E12208] FMR LLC |
20240930 | 20241007 14:03 | [8014] 蝶理株式会社 | 変更報告書No.7 | 9.37 % | [E12208] FMR LLC |
20240930 | 20241007 14:01 | [4095] 日本パーカライジング株式会社 | 変更報告書No.14 | 4.32 % | [E12208] FMR LLC |
20240913 | 20240924 10:59 | [9790] 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.57 % | [E12208] FMR LLC |
20240913 | 20240924 10:56 | [4659] 株式会社エイジス | 変更報告書No.7 | 4.43 % | [E12208] FMR LLC |
20240815 | 20240822 11:32 | [8074] ユアサ商事株式会社 | 変更報告書No.8 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20240815 | 20240822 11:31 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.13 | 3.90 % | [E12208] FMR LLC |
20240815 | 20240822 11:28 | [7509] アイエーグループ株式会社 | 変更報告書No.12 | 4.74 % | [E12208] FMR LLC |
20240815 | 20240822 11:24 | [4246] ダイキョーニシカワ株式会社 | 変更報告書No.9 | 4.18 % | [E12208] FMR LLC |
20240815 | 20240822 11:23 | [7458] 株式会社第一興商 | 変更報告書No.3 | 3.66 % | [E12208] FMR LLC |
20240715 | 20240722 13:30 | [3950] ザ・パック株式会社 | 変更報告書No.8 | 8.65 % | [E12208] FMR LLC |
20240531 | 20240607 12:45 | [7636] 株式会社ハンズマン | 変更報告書No.5 | 4.28 % | [E12208] FMR LLC |
20240531 | 20240607 12:44 | [7741] HOYA株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.69 % | [E12208] FMR LLC |
20240515 | 20240522 14:52 | [9055] 株式会社アルプス物流 | 変更報告書No.7 | 0.66 % | [E12208] FMR LLC |
20240515 | 20240522 14:47 | [3626] TIS株式会社 | 変更報告書No.5 | 6.26 % | [E12208] FMR LLC |
20240515 | 20240522 14:46 | [7229] 株式会社ユタカ技研 | 変更報告書No.10 | 4.16 % | [E12208] FMR LLC |
20240515 | 20240522 14:40 | [4485] 株式会社JTOWER | 変更報告書No.15 | 4.63 % | [E12208] FMR LLC |
20240515 | 20240522 14:38 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.1 | 6.74 % | [E12208] FMR LLC |
20240430 | 20240509 11:05 | [2169] CDS株式会社 | 変更報告書No.6 | 1.95 % | [E12208] FMR LLC |
20240430 | 20240509 11:04 | [9359] 伊勢湾海運株式会社 | 変更報告書No.5 | 3.14 % | [E12208] FMR LLC |
20240430 | 20240509 11:00 | [7833] 株式会社アイフィスジャパン | 変更報告書No.4 | 9.88 % | [E12208] FMR LLC |
20240430 | 20240509 10:59 | [5445] 東京鐵鋼株式会社 | 変更報告書No.6 | 3.61 % | [E12208] FMR LLC |
20240415 | 20240422 12:07 | [3036] アルコニックス株式会社 | 変更報告書No.8 | 3.91 % | [E12208] FMR LLC |
20240415 | 20240422 12:04 | [6899] ASTI株式会社 | 変更報告書No.14 | 4.11 % | [E12208] FMR LLC |
20240415 | 20240422 12:01 | [4980] デクセリアルズ株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.26 % | [E12208] FMR LLC |
20240415 | 20240422 11:59 | [3733] 株式会社ソフトウェア・サービス | 変更報告書No.5 | 9.54 % | [E12208] FMR LLC |
20240415 | 20240422 11:58 | [2181] パーソルホールディングス株式会社 | 変更報告書No.6 | 3.36 % | [E12208] FMR LLC |
20240415 | 20240422 11:57 | [9717] 株式会社ジャステック | 変更報告書No.2 | 1.98 % | [E12208] FMR LLC |
20240415 | 20240422 11:53 | [7164] 全国保証株式会社 | 大量保有報告書 | 5.31 % | [E12208] FMR LLC |
20240315 | 20240325 11:16 | [8876] 株式会社リログループ | 変更報告書No.5 | 4.99 % | [E12208] FMR LLC |
20240315 | 20240325 11:13 | [4290] 株式会社プレステージ・インターナショナル | 変更報告書No.1 | 9.87 % | [E12208] FMR LLC |
20240229 | 20240307 11:23 | [7679] 株式会社薬王堂ホールディングス | 変更報告書No.3 | 9.19 % | [E12208] FMR LLC |
20240229 | 20240307 11:18 | [9962] 株式会社 ミスミグループ本社 | 変更報告書No.13 | 4.14 % | [E12208] FMR LLC |
20240215 | 20240222 11:30 | [9381] 株式会社エーアイテイー | 変更報告書No.8 | 9.06 % | [E12208] FMR LLC |
20240215 | 20240222 11:26 | [6161] 株式会社エスティック | 大量保有報告書 | 5.38 % | [E12208] FMR LLC |
20240131 | 20240207 11:14 | [7533] 株式会社グリーンクロス | 変更報告書No.6 | 7.11 % | [E12208] FMR LLC |
20240131 | 20240207 11:10 | [2935] 株式会社ピックルスホールディングス | 変更報告書No.2 | 9.04 % | [E12208] FMR LLC |
20240131 | 20240207 11:06 | [7619] 田中商事株式会社 | 変更報告書No.4 | 3.27 % | [E12208] FMR LLC |
20240131 | 20240207 11:04 | [1976] 明星工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.27 % | [E12208] FMR LLC |
20240131 | 20240207 11:02 | [7634] 株式会社星医療酸器 | 変更報告書No.10 | 1.23 % | [E12208] FMR LLC |
20240115 | 20240122 12:05 | [9977] 株式会社アオキスーパー | 変更報告書No.6 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20240115 | 20240122 11:56 | [9776] 札幌臨床検査センター株式会社 | 変更報告書No.9 | 3.67 % | [E12208] FMR LLC |
20231229 | 20240111 11:02 | [9193] 東京汽船株式会社 | 変更報告書No.8 | 4.52 % | [E12208] FMR LLC |
20231229 | 20240111 11:00 | [5484] 東北特殊鋼株式会社 | 変更報告書No.7 | 1.26 % | [E12208] FMR LLC |
20231229 | 20240111 10:54 | [3352] 株式会社バッファロー | 変更報告書No.1 | 3.90 % | [E12208] FMR LLC |
20231229 | 20240111 10:53 | [4577] ダイト株式会社 | 変更報告書No.7 | 4.24 % | [E12208] FMR LLC |
20231229 | 20240111 10:52 | [4620] 藤倉化成株式会社 | 変更報告書No.9 | 3.79 % | [E12208] FMR LLC |
20231215 | 20231222 11:04 | [9997] 株式会社ベルーナ | 変更報告書No.9 | 4.37 % | [E12208] FMR LLC |
20231215 | 20231222 11:03 | [1879] 新日本建設株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.98 % | [E12208] FMR LLC |
20231130 | 20231207 11:03 | [1997] 暁飯島工業株式会社 | 変更報告書No.7 | 3.46 % | [E12208] FMR LLC |
20231130 | 20231207 10:59 | [9856] 株式会社ケーユーホールディングス | 変更報告書No.1 | 3.95 % | [E12208] FMR LLC |
20231130 | 20231207 10:59 | [9782] 株式会社ディーエムエス | 変更報告書No.6 | 4.26 % | [E12208] FMR LLC |
20231130 | 20231207 10:57 | [5982] 株式会社マルゼン | 変更報告書No.8 | 2.59 % | [E12208] FMR LLC |
20231130 | 20231207 10:54 | [2737] 株式会社トーメンデバイス | 変更報告書No.9 | 4.66 % | [E12208] FMR LLC |
20231130 | 20231207 10:53 | [1938] 日本リーテック株式会社 | 変更報告書No.8 | 4.28 % | [E12208] FMR LLC |
20231130 | 20231207 10:51 | [6028] テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.58 % | [E12208] FMR LLC |
20231115 | 20231122 11:11 | [9795] 株式会社ステップ | 変更報告書No.9 | 4.84 % | [E12208] FMR LLC |
20231031 | 20231108 11:19 | [3679] 株式会社じげん | 変更報告書No.1 | 3.66 % | [E12208] FMR LLC |
20231031 | 20231108 11:18 | [7292] 株式会社村上開明堂 | 変更報告書No.10 | 2.40 % | [E12208] FMR LLC |
20231013 | 20231020 11:24 | [6479] ミネベアミツミ株式会社 | 変更報告書No.8 | 4.95 % | [E12208] FMR LLC |
20231013 | 20231020 11:17 | [3349] 株式会社コスモス薬品 | 変更報告書No.20 | 4.10 % | [E12208] FMR LLC |
20230929 | 20231006 12:08 | [2429] 株式会社ワールドホールディングス | 変更報告書No.8 | 4.58 % | [E12208] FMR LLC |
20230929 | 20231006 12:03 | [7279] 株式会社ハイレックスコーポレーション | 変更報告書No.3 | 3.72 % | [E12208] FMR LLC |
20230915 | 20230925 11:12 | [4705] 株式会社クリップコーポレーション | 変更報告書No.7 | 4.88 % | [E12208] FMR LLC |
20230915 | 20230925 11:10 | [4767] 株式会社テー・オー・ダブリュー | 変更報告書No.11 | 3.82 % | [E12208] FMR LLC |
20230915 | 20230925 11:09 | [6670] 株式会社MCJ | 変更報告書No.4 | 9.66 % | [E12208] FMR LLC |
20230831 | 20230907 11:22 | [7466] SPK株式会社 | 変更報告書No.4 | 3.81 % | [E12208] FMR LLC |
20230831 | 20230907 11:21 | [4628] エスケー化研株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.47 % | [E12208] FMR LLC |
20230831 | 20230907 11:18 | [4636] 株式会社T&K TOKA | 変更報告書No.8 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20230831 | 20230907 11:17 | [4629] 大伸化学株式会社 | 変更報告書No.9 | 3.68 % | [E12208] FMR LLC |
20230831 | 20230907 11:12 | [2715] エレマテック株式会社 | 変更報告書No.8 | 3.90 % | [E12208] FMR LLC |
20230831 | 20230907 11:06 | [3228] 株式会社三栄建築設計 | 変更報告書No.4 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20230815 | 20230822 11:29 | [4687] TDCソフト株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.49 % | [E12208] FMR LLC |
20230815 | 20230822 11:27 | [8037] カメイ株式会社 | 変更報告書No.4 | 4.25 % | [E12208] FMR LLC |
20230731 | 20230807 12:24 | [5971] 株式会社共和工業所 | 変更報告書No.8 | 3.63 % | [E12208] FMR LLC |
20230714 | 20230724 11:02 | [3371] 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 変更報告書No.8 | 4.56 % | [E12208] FMR LLC |
20230714 | 20230724 11:00 | [4972] 綜研化学株式会社 | 変更報告書No.7 | 4.72 % | [E12208] FMR LLC |
20230714 | 20230724 10:59 | [9039] 株式会社サカイ引越センター | 変更報告書No.9 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20230615 | 20230622 11:33 | [3079] ディーブイエックス株式会社 | 変更報告書No.7 | 3.73 % | [E12208] FMR LLC |
20230615 | 20230622 11:32 | [2410] 株式会社キャリアデザインセンター | 変更報告書No.1 | 3.45 % | [E12208] FMR LLC |
20230615 | 20230622 11:31 | [1736] 株式会社 オーテック | 変更報告書No.4 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20230615 | 20230622 11:27 | [7298] 八千代工業株式会社 | 変更報告書No.4 | 3.54 % | [E12208] FMR LLC |
20230531 | 20230607 11:28 | [7287] 日本精機株式会社 | 変更報告書No.22 | 3.91 % | [E12208] FMR LLC |
20230531 | 20230607 11:26 | [7820] ニホンフラッシュ株式会社 | 変更報告書No.6 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20230531 | 20230607 11:23 | [6155] 高松機械工業株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.87 % | [E12208] FMR LLC |
20230531 | 20230607 11:20 | [3034] クオールホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 2.18 % | [E12208] FMR LLC |
20230531 | 20230607 11:14 | [6743] 大同信号株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.91 % | [E12208] FMR LLC |
20230531 | 20230607 11:02 | [7467] 萩原電気ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 3.54 % | [E12208] FMR LLC |
20230515 | 20230522 12:31 | [7745] 株式会社A&Dホロンホールディングス | 変更報告書No.7 | 3.44 % | [E12208] FMR LLC |
20230515 | 20230522 12:28 | [1807] 株式会社佐藤渡辺 | 変更報告書No.1 | 3.94 % | [E12208] FMR LLC |
20230428 | 20230510 12:41 | [2344] 平安レイサービス株式会社 | 変更報告書No.5 | 3.99 % | [E12208] FMR LLC |
20230414 | 20230421 10:52 | [9934] 因幡電機産業株式会社 | 変更報告書No.4 | 9.12 % | [E12208] FMR LLC |
20230414 | 20230421 10:50 | [7643] 株式会社ダイイチ | 変更報告書No.3 | 6.18 % | [E12208] FMR LLC |
20230331 | 20230407 10:51 | [6648] 株式会社かわでん | 変更報告書No.1 | 3.96 % | [E12208] FMR LLC |
20230331 | 20230407 10:48 | [5970] 株式会社ジーテクト | 変更報告書No.6 | 4.80 % | [E12208] FMR LLC |
20230315 | 20230323 11:31 | [4327] 日本エス・エイチ・エル株式会社 | 変更報告書No.4 | 3.81 % | [E12208] FMR LLC |
20230315 | 20230323 11:29 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.5 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20230228 | 20230307 12:10 | [3641] 株式会社パピレス | 変更報告書No.3 | 4.21 % | [E12208] FMR LLC |
20230131 | 20230207 12:16 | [5941] 株式会社 中西製作所 | 変更報告書No.1 | 2.25 % | [E12208] FMR LLC |
20230131 | 20230207 12:13 | [2411] ゲンダイエージェンシー株式会社 | 変更報告書No.7 | 1.06 % | [E12208] FMR LLC |
20230131 | 20230207 12:12 | [2754] 株式会社東葛ホールディングス | 変更報告書No.4 | 4.88 % | [E12208] FMR LLC |
20230131 | 20230207 12:10 | [7277] 株式会社TBK | 変更報告書No.9 | 3.85 % | [E12208] FMR LLC |
20230113 | 20230120 11:10 | [9034] 南総通運株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.18 % | [E12208] FMR LLC |
20230113 | 20230120 11:09 | [5189] 櫻護謨株式会社 | 変更報告書No.3 | 3.11 % | [E12208] FMR LLC |
20221215 | 20221222 11:19 | [1776] 三井住建道路株式会社 | 変更報告書No.4 | 3.77 % | [E12208] FMR LLC |
20221215 | 20221222 11:10 | [6951] 日本電子株式会社 | 変更報告書No.3 | 4.59 % | [E12208] FMR LLC |
20221215 | 20221222 11:09 | [5965] 株式会社フジマック | 変更報告書No.4 | 4.89 % | [E12208] FMR LLC |
20221130 | 20221207 15:44 | [7893] 株式会社プロネクサス | 変更報告書No.7 | 6.57 % | [E12208] FMR LLC |
20221130 | 20221207 15:42 | [7839] 株式会社SHOEI | 変更報告書No.10 | 4.98 % | [E12208] FMR LLC |
20221130 | 20221207 15:41 | [6307] サンセイ株式会社 | 変更報告書No.9 | 4.00 % | [E12208] FMR LLC |
20221115 | 20221122 12:33 | [4304] 株式会社Eストアー | 変更報告書No.11 | 4.32 % | [E12208] FMR LLC |
20221115 | 20221122 12:17 | [7460] 株式会社ヤギ | 変更報告書No.3 | 4.66 % | [E12208] FMR LLC |
20221031 | 20221108 11:47 | [3657] ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.3 | 1.16 % | [E12208] FMR LLC |
20221031 | 20221108 11:40 | [1766] 東建コーポレーション株式会社 | 変更報告書No.5 | 4.06 % | [E12208] FMR LLC |
20221014 | 20221021 12:04 | [5988] 株式会社パイオラックス | 変更報告書No.14 | 3.94 % | [E12208] FMR LLC |
20221014 | 20221021 11:54 | [5461] 中部鋼鈑株式会社 | 変更報告書No.3 | 3.94 % | [E12208] FMR LLC |
20221014 | 20221021 11:52 | [3848] 株式会社データ・アプリケーション | 変更報告書No.3 | 3.01 % | [E12208] FMR LLC |
20220930 | 20221007 12:20 | [7294] 株式会社ヨロズ | 変更報告書No.10 | 4.25 % | [E12208] FMR LLC |
20220915 | 20220926 12:14 | [7983] 株式会社ミロク | 変更報告書No.1 | 4.23 % | [E12208] FMR LLC |
20220915 | 20220926 11:58 | [3770] 株式会社ザッパラス | 変更報告書No.5 | 3.65 % | [E12208] FMR LLC |
20220831 | 20220907 13:06 | [6845] アズビル株式会社 | 変更報告書No.6 | 9.70 % | [E12208] FMR LLC |
20220831 | 20220907 13:02 | [8076] 株式会社カノークス | 変更報告書No.1 | 3.71 % | [E12208] FMR LLC |
20220831 | 20220907 12:51 | [9537] 北陸瓦斯株式会社 | 変更報告書No.1 | 0.38 % | [E12208] FMR LLC |
20220831 | 20220907 12:42 | [8881] 株式会社日神グループホールディングス | 変更報告書No.7 | 4.15 % | [E12208] FMR LLC |
20220831 | 20220907 12:40 | [7614] 株式会社オーエムツーネットワーク | 変更報告書No.2 | 4.98 % | [E12208] FMR LLC |
20220831 | 20220907 12:22 | [2107] 東洋精糖株式会社 | 変更報告書No.6 | 2.20 % | [E12208] FMR LLC |
20220815 | 20220822 11:37 | [8772] 株式会社アサックス | 変更報告書No.1 | 4.01 % | [E12208] FMR LLC |
20220815 | 20220822 11:36 | [6087] 株式会社アビスト | 変更報告書No.8 | 3.77 % | [E12208] FMR LLC |
20220815 | 20220822 11:34 | [4674] 株式会社クレスコ | 変更報告書No.4 | 10.00 % | [E12208] FMR LLC |
20220815 | 20220822 11:26 | [6069] トレンダーズ株式会社 | 変更報告書No.2 | 3.02 % | [E12208] FMR LLC |
