検索
コンテンツ
記事
アンドール株式会社の大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書No.39 |
---|---|
提出者 | [E36249] TCSカンパニーズ株式会社 |
銘柄 | [4640] アンドール株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20210225 |
開示日時 | 20210301 15:06 |
保有割合(共同) | 99.88 % |
保有株数(共同) | 5,177,812 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(ただし、提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求しております。 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加株券等に関する担保契約等重要な契約の締結共同保有者の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 TCSカンパニーズ株式会社 99.88 % / 5,177,812 株(保有潜在株式等:0 株) / 3,236,132,000 円(625 円/株) 共同保有者2髙山 芳之 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3髙山 正大 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20210225 | 20210301 15:06 | [4640] アンドール株式会社 | 変更報告書No.39 | 99.88 % | [E36249] TCSカンパニーズ株式会社 |
20210215 | 20210222 16:19 | [4640] アンドール株式会社 | 変更報告書No.2 | 0.00 % | [E12208] FMR LLC |
20210208 | 20210216 15:00 | [4640] アンドール株式会社 | 変更報告書No.38 | 95.53 % | [E06676] TCSホールディングス株式会社 |
20200731 | 20200807 14:49 | [4640] アンドール株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.33 % | [E12208] FMR LLC |
20200228 | 20200306 15:33 | [4640] アンドール株式会社 | 大量保有報告書 | 5.21 % | [E12208] FMR LLC |
20200210 | 20200217 15:00 | [4640] アンドール株式会社 | 変更報告書No.37 | 60.66 % | [E06676] TCSホールディングス株式会社 |