検索
コンテンツ
記事
株式会社ハローズの大量保有報告
タイトル | [PDF] 大量保有報告書 | [PDF] 変更報告書NO.9 |
---|---|---|
提出者 | [E03061] イオン株式会社 | [E03130] マックスバリュ西日本株式会社 |
銘柄 | [2742] 株式会社ハローズ 業績情報 | [2742] 株式会社ハローズ 業績情報 |
報告義務発生日 | 20220706 | 20220706 |
開示日時 | 20220712 15:00 | 20220712 15:00 |
保有割合(共同) | 8.51 % | 0.00 % |
保有株数(共同) | 1,822,900 株(保有潜在株式等:0 株) | 0 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 5,456,189,000 円(2,993.1 円/株) | ー |
保有目的 | 長期保有を目的とした純投資 | |
報告理由 | - | ・単体株券等保有割合の1%以上の減少・株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 マックスバリュ西日本株式会社 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社オリックス 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
共同保有者1 マックスバリュ西日本株式会社 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社オリックス 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |