検索
コンテンツ
記事
2026年04月14日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 日本国土開発<1887> | 短信 | 202602 | 今期 | 100,278 | 5,275 | 5,221 | 3,756 |
| 前年 | 88,266 | 1,930 | 1,712 | 719 | ||||
| 15:00 | 日本国土開発<1887> | 修正 | 202605 | 今回予想 | 136,000 | 6,000 | 5,600 | 4,000 |
| 前回予想 | 132,000 | 5,000 | 5,200 | 3,500 | ||||
| 今回実績 | 123,349 | 2,318 | 1,945 | 1,332 | ||||
| 15:00 | 富士精工<6142> | 短信 | 202602 | 今期 | 20,465 | 233 | 481 | 692 |
| 前年 | 19,648 | ▲ 368 | 108 | ▲ 3,761 | ||||
| 15:00 | タケダ機械<6150> | 短信 | 202602 | 今期 | 3,146 | 236 | 245 | 163 |
| 前年 | 3,648 | 339 | 349 | 230 | ||||
| 15:00 | エコス<7520> | 短信 | 202602 | 今期 | 134,198 | 5,729 | 5,891 | 2,645 |
| 前年 | 133,521 | 6,020 | 6,285 | 4,131 | ||||
| 15:00 | 昴<9778> | 短信 | 202602 | 今期 | 3,375 | 112 | 121 | 40 |
| 前年 | 3,450 | 93 | 107 | 57 | ||||
| 14:30 | 買取王国<3181> | 短信 | 202602 | 今期 | 9,330 | 507 | 546 | 358 |
| 前年 | 7,822 | 422 | 465 | 328 | ||||
| 14:00 | JMACS<5817> | 短信 | 202602 | 今期 | 6,028 | 501 | 543 | 400 |
| 前年 | 5,200 | 67 | 112 | 116 | ||||
| 14:00 | ツインバード<6897> | 短信 | 202602 | 今期 | 8,998 | ▲ 855 | ▲ 896 | ▲ 1,218 |
| 前年 | 10,056 | 4 | 42 | ▲ 101 | ||||
| 14:00 | ポプラ<7601> | 短信 | 202602 | 今期 | 7,972 | 302 | 305 | 134 |
| 前年 | 8,546 | 408 | 412 | 376 | ||||
| 14:00 | 松竹<9601> | 短信 | 202602 | 今期 | 98,249 | 6,173 | 6,345 | 5,236 |
| 前年 | 83,974 | 1,664 | ▲ 2,500 | ▲ 664 | ||||
| 13:30 | ありがとうS<3177> | 短信 | 202602 | 今期 | 11,398 | 944 | 1,033 | 492 |
| 前年 | 10,608 | 880 | 953 | 503 | ||||
| 13:30 | アクサスHD<3536> | 短信 | 202602 | 6,382 | 96 | ▲ 3 | ▲ 20 | |
| 6,035 | 49 | ▲ 50 | ▲ 100 | |||||
| 13:30 | セレコーポレーション<5078> | 短信 | 202602 | 今期 | 20,190 | 1,692 | 1,702 | 1,147 |
| 前年 | 23,922 | 2,018 | 2,039 | 1,416 | ||||
| 13:00 | ファーストコーポ<1430> | 短信 | 202602 | 今期 | 23,989 | 1,612 | 1,483 | 997 |
| 前年 | 34,768 | 1,885 | 1,810 | 1,199 | ||||
| 13:00 | 岡山製紙<3892> | 短信 | 202602 | 今期 | 8,268 | 717 | 848 | 618 |
| 前年 | 8,678 | 894 | 995 | 681 | ||||
| 13:00 | G-ペイクラウドHD<4015> | 短信 | 202602 | 4,723 | 327 | 326 | 137 | |
| 4,838 | 404 | 397 | 213 | |||||
| 13:00 | シーラHD<8887> | 短信 | 202602 | 今期 | 27,741 | 2,376 | 1,539 | 6,373 |
| 12:30 | エディア<3935> | 短信 | 202602 | 今期 | 4,659 | 444 | 416 | 476 |
| 前年 | 3,607 | 262 | 237 | 234 | ||||
| 12:30 | ユーピーアール<7065> | 短信 | 202602 | 7,632 | 581 | 808 | 514 | |
| 7,506 | 168 | 337 | 143 | |||||
| 12:10 | G-オキサイド<6521> | 短信 | 202602 | 今期 | 10,040 | 542 | 674 | ▲ 538 |
| 前年 | 8,394 | 126 | 230 | ▲ 2,703 | ||||
| 12:00 | プリントネット<7805> | 短信 | 202602 | 4,574 | 319 | 320 | 216 | |
| 4,497 | 252 | 253 | 232 | |||||
| 12:00 | 東洋証<8614> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 13,576 | 2,827 | 3,266 | 3,944 |
| 今回実績 | 11,289 | 694 | 1,036 | 2,653 | ||||
| 12:00 | エーアイテイー<9381> | 短信 | 202602 | 今期 | 58,399 | 4,196 | 4,680 | 3,175 |
| 前年 | 55,638 | 4,073 | 4,532 | 3,047 | ||||
| 11:30 | 極東証券<8706> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 8,317 | 3,039 | 4,006 | 4,790 |
| 今回実績 | 7,989 | 2,691 | 3,453 | 4,446 | ||||
| 11:30 | モリト<9837> | 短信 | 202602 | 今期 | 16,681 | 1,038 | 1,046 | 660 |
| 前年 | 12,161 | 617 | 689 | 601 | ||||
| 11:00 | 三陽商<8011> | 短信 | 202602 | 今期 | 58,448 | 1,298 | 1,436 | 4,113 |
| 前年 | 60,526 | 2,715 | 2,825 | 4,007 | ||||
| 10:00 | ウエストHD<1407> | 短信 | 202602 | 15,180 | 1,301 | 563 | 357 | |
| 14,868 | 1,438 | 1,112 | 546 |
※単位は百万円未満切り捨て。