東洋証券<8614>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 16:00 8,587 586 900 1,577 3,030 353 463 158 4.51 %
202503 Q2 20241030 16:00 5,557 233 437 1,419 2,614 60 102 1,250 3.65 %
202503 Q1 20240731 16:00 2,943 173 335 169 2,943 173 335 169 0.43 %
202403 FY 20240426 16:00 12,023 1,153 1,437 1,305 3,595 679 674 610 3.55 %
202403 Q3 20240129 16:00 8,428 474 763 695 2,719 104 212 223 1.97 %
202403 Q2 20231030 16:00 5,709 370 551 472 2,946 266 298 195 1.35 %
202403 Q1 20230727 16:00 2,763 104 253 277 2,763 104 253 277 0.80 %
202303 FY 20230427 16:00 8,341 ▲ 2,167 ▲ 1,660 ▲ 2,955 2,131 ▲ 506 ▲ 462 ▲ 1,721 ▲ 8.14 %
202303 Q3 20230130 16:00 6,210 ▲ 1,661 ▲ 1,198 ▲ 1,234 2,137 ▲ 425 ▲ 174 ▲ 174 ▲ 3.29 %
202303 Q2 20221028 16:00 4,073 ▲ 1,236 ▲ 1,024 ▲ 1,060 2,105 ▲ 543 ▲ 502 ▲ 534 ▲ 2.82 %
202303 Q1 20220728 16:00 1,968 ▲ 693 ▲ 522 ▲ 526 1,968 ▲ 693 ▲ 522 ▲ 526 ▲ 1.39 %
202203 FY 20220427 16:00 10,863 ▲ 180 579 875 2,041 ▲ 550 ▲ 440 ▲ 27 2.27 %
202203 Q3 20220128 16:00 8,822 370 1,019 902 2,945 126 330 289 2.33 %
202203 Q2 20211028 16:00 5,877 244 689 613 2,931 130 302 252 1.58 %
202203 Q1 20210729 16:00 2,946 114 387 361 2,946 114 387 361 0.94 %
202103 FY 20210428 16:00 11,966 643 1,130 937 3,425 362 407 245 2.54 %
202103 Q3 20210128 16:00 8,541 281 723 692 3,169 281 446 376 1.92 %
202103 Q2 20201029 16:00 5,372 - 277 316 3,063 - 428 462 0.88 %
202103 Q1 20200730 16:00 2,309 ▲ 342 ▲ 151 ▲ 146 2,309 ▲ 342 ▲ 151 ▲ 146 ▲ 0.41 %
202003 FY 20200428 16:00 9,697 ▲ 1,747 ▲ 1,148 ▲ 619 2,553 ▲ 373 ▲ 281 ▲ 45 -
202003 Q3 20200130 16:00 7,144 ▲ 1,374 ▲ 867 ▲ 574 2,558 ▲ 333 ▲ 157 34 -
202003 Q2 20191029 16:00 4,586 ▲ 1,041 ▲ 710 ▲ 608 2,084 ▲ 708 ▲ 612 ▲ 622 -
202003 Q1 20190729 16:00 2,502 ▲ 333 ▲ 98 14 2,502 ▲ 333 ▲ 98 14 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -