検索
コンテンツ
記事
ペイクラウドホールディングス<4015>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202508 | Q1 | 20250114 | 13:00 | 2,342 | 151 | 149 | 65 | 2,342 | 151 | 149 | 65 | 1.52 % |
202408 | FY | 20241015 | 15:00 | 6,853 | 337 | 320 | 74 | 2,038 | ▲ 16 | ▲ 23 | ▲ 64 | 2.32 % |
202408 | Q3 | 20240712 | 15:00 | 4,815 | 353 | 343 | 138 | 2,825 | 267 | 266 | 152 | 4.30 % |
202408 | Q2 | 20240412 | 16:00 | 1,990 | 86 | 77 | ▲ 14 | 951 | 36 | 31 | ▲ 13 | ▲ 0.64 % |
202408 | Q1 | 20240112 | 16:00 | 1,039 | 50 | 46 | ▲ 1 | 1,039 | 50 | 46 | ▲ 1 | ▲ 0.05 % |
202308 | FY | 20231013 | 16:00 | 4,476 | 163 | 133 | 114 | 1,155 | 56 | 40 | 42 | 6.34 % |
202308 | Q3 | 20230714 | 16:00 | 3,321 | 107 | 93 | 72 | 1,067 | 82 | 76 | 40 | 4.26 % |
202308 | Q2 | 20230414 | 15:30 | 2,254 | 25 | 17 | 32 | 1,009 | 56 | 53 | 58 | 2.20 % |
202308 | Q1 | 20230113 | 16:00 | 1,245 | ▲ 31 | ▲ 36 | ▲ 26 | 1,245 | ▲ 31 | ▲ 36 | ▲ 26 | ▲ 1.83 % |
202208 | FY | 20221014 | 16:00 | 1,165 | ▲ 160 | ▲ 1,506 | ▲ 1,834 | 322 | ▲ 61 | ▲ 1,391 | ▲ 462 | ▲ 133.82 % |
202208 | Q3 | 20220715 | 16:00 | 843 | ▲ 99 | ▲ 115 | ▲ 1,372 | 287 | ▲ 38 | ▲ 44 | ▲ 45 | ▲ 212.88 % |
202208 | Q2 | 20220414 | 16:00 | 556 | ▲ 61 | ▲ 71 | ▲ 1,327 | 279 | ▲ 37 | ▲ 42 | ▲ 42 | ▲ 200.00 % |
202208 | Q1 | 20220114 | 16:00 | 277 | ▲ 24 | ▲ 29 | ▲ 1,285 | 277 | ▲ 24 | ▲ 29 | ▲ 1,285 | ▲ 192.37 % |
202108 | FY | 20211014 | 16:00 | 1,461 | 305 | 280 | 229 | 301 | 2 | ▲ 15 | ▲ 22 | - |
202108 | Q3 | 20210714 | 16:00 | 1,160 | 303 | 295 | 251 | 322 | 43 | 46 | 39 | - |
202108 | Q2 | 20210413 | 16:00 | 838 | 260 | 249 | 212 | 509 | 243 | 247 | 208 | - |
202108 | Q1 | 20210113 | 16:00 | 329 | 17 | 2 | 4 | 329 | 17 | 2 | 4 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250114 | 13:00 | 4015 | G-ペイクラウドHD | 2025年8月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |
20241015 | 15:00 | 4015 | G-ペイクラウドHD | 2024年8月期 決算説明資料 | 東 |
20241015 | 13:00 | 4015 | G-ペイクラウドHD | (訂正)「2024年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び 「2024年8月期 第3四半期決算説明資料」の一部訂正について | 東 |
20240712 | 15:00 | 4015 | G-ペイクラウドHD | 2024年8月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |