検索
コンテンツ
記事
2026年02月04日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Br.HD<1726> | 短信 | 202512 | 今期 | 26,905 | 1,211 | 1,100 | 751 |
| 前年 | 30,611 | 1,301 | 1,272 | 816 | ||||
| 18:00 | MUTOH-HD<7999> | 短信 | 202512 | 今期 | 13,168 | 725 | 601 | 381 |
| 前年 | 13,618 | 1,075 | 1,069 | 1,316 | ||||
| 17:01 | GMOFHD<7177> | 短信 | 202512 | 今期 | 45,587 | 15,866 | 15,257 | 10,448 |
| 前年 | 49,193 | 8,926 | 8,433 | 4,745 | ||||
| 16:30 | 日空ビル<9706> | 短信 | 202512 | 今期 | 114,864 | 35,582 | 34,315 | 22,240 |
| 前年 | 110,261 | 32,030 | 30,801 | 18,757 | ||||
| 16:00 | キューブシステム<2335> | 短信 | 202512 | 今期 | 13,759 | 1,136 | 1,159 | 1,077 |
| 前年 | 13,652 | 890 | 894 | 904 | ||||
| 16:00 | グリムス<3150> | 短信 | 202512 | 今期 | 26,111 | 5,730 | 5,833 | 3,947 |
| 前年 | 24,859 | 5,045 | 5,160 | 3,492 | ||||
| 16:00 | ガリレイ<6420> | 短信 | 202512 | 今期 | 101,622 | 12,275 | 12,938 | 8,893 |
| 前年 | 94,889 | 11,452 | 12,132 | 8,661 | ||||
| 16:00 | あおぞら<8304> | 短信 | 202512 | 今期 | 179,774 | - | 23,662 | 21,825 |
| 前年 | 171,940 | - | 13,294 | 16,231 | ||||
| 16:00 | 三菱UFJ<8306> | 短信 | 202512 | 今期 | 10,643,805 | - | 2,509,250 | 1,813,508 |
| 前年 | 10,277,584 | - | 2,421,937 | 1,748,939 | ||||
| 16:00 | 東洋埠頭<9351> | 短信 | 202512 | 今期 | 29,103 | 1,293 | 1,678 | 1,100 |
| 前年 | 26,399 | 747 | 1,001 | 777 | ||||
| 16:00 | 文渓堂<9471> | 短信 | 202512 | 今期 | 10,221 | 1,692 | 1,752 | 1,207 |
| 前年 | 10,386 | 1,668 | 1,726 | 1,189 | ||||
| 16:00 | ミロク情報<9928> | 短信 | 202512 | 今期 | 36,526 | 5,098 | 5,235 | 4,243 |
| 前年 | 34,738 | 4,890 | 4,965 | 3,562 |
※単位は百万円未満切り捨て。