検索
コンテンツ
記事
日本空港ビルデング<9706>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250205 | 16:30 | 201,553 | 32,030 | 30,801 | 18,757 | 69,801 | 10,937 | 10,470 | 6,767 | 10.77 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 16:00 | 131,752 | 21,093 | 20,331 | 11,990 | 66,415 | 10,167 | 9,619 | 5,859 | 6.99 % |
202503 | Q1 | 20240807 | 16:30 | 65,337 | 10,926 | 10,712 | 6,131 | 65,337 | 10,926 | 10,712 | 6,131 | 3.65 % |
202403 | FY | 20240510 | 16:30 | 217,578 | 29,527 | 27,225 | 19,255 | 58,559 | 6,192 | 5,491 | 5,130 | 12.54 % |
202403 | Q3 | 20240207 | 16:30 | 159,019 | 23,335 | 21,734 | 14,125 | 58,871 | 9,827 | 9,253 | 5,891 | 9.53 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 16:00 | 100,148 | 13,508 | 12,481 | 8,234 | 54,152 | 7,988 | 7,467 | 4,700 | 5.65 % |
202403 | Q1 | 20230809 | 16:30 | 45,996 | 5,520 | 5,014 | 3,534 | 45,996 | 5,520 | 5,014 | 3,534 | 2.48 % |
202303 | FY | 20230511 | 16:00 | 113,050 | ▲ 10,579 | ▲ 12,064 | ▲ 3,901 | 37,023 | ▲ 1,254 | ▲ 1,735 | ▲ 1,314 | ▲ 2.63 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 16:30 | 76,027 | ▲ 9,325 | ▲ 10,329 | ▲ 2,587 | 32,414 | ▲ 52 | ▲ 570 | 754 | ▲ 1.72 % |
202303 | Q2 | 20221109 | 16:00 | 43,613 | ▲ 9,273 | ▲ 9,759 | ▲ 3,341 | 24,242 | ▲ 3,072 | ▲ 3,323 | ▲ 690 | ▲ 2.22 % |
202303 | Q1 | 20220803 | 16:30 | 19,371 | ▲ 6,201 | ▲ 6,436 | ▲ 2,651 | 19,371 | ▲ 6,201 | ▲ 6,436 | ▲ 2,651 | ▲ 1.74 % |
202203 | FY | 20220512 | 16:00 | 57,057 | ▲ 41,255 | ▲ 43,861 | ▲ 25,217 | 14,467 | ▲ 10,363 | ▲ 10,621 | ▲ 5,891 | ▲ 14.35 % |
202203 | Q3 | 20220202 | 16:30 | 42,590 | ▲ 30,892 | ▲ 33,240 | ▲ 19,326 | 16,694 | ▲ 9,067 | ▲ 8,935 | ▲ 4,848 | ▲ 10.71 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 14:00 | 25,896 | ▲ 21,825 | ▲ 24,305 | ▲ 14,478 | 13,904 | ▲ 10,657 | ▲ 12,594 | ▲ 7,349 | ▲ 7.84 % |
202203 | Q1 | 20210804 | 16:30 | 11,992 | ▲ 11,168 | ▲ 11,711 | ▲ 7,129 | 11,992 | ▲ 11,168 | ▲ 11,711 | ▲ 7,129 | ▲ 3.75 % |
202103 | FY | 20210507 | 14:00 | 52,572 | ▲ 59,020 | ▲ 57,320 | ▲ 36,578 | 12,852 | ▲ 14,995 | ▲ 15,943 | ▲ 10,100 | ▲ 18.41 % |
202103 | Q3 | 20210203 | 16:30 | 39,720 | ▲ 44,025 | ▲ 41,377 | ▲ 26,478 | 17,427 | ▲ 11,759 | ▲ 10,871 | ▲ 3,599 | ▲ 15.00 % |
202103 | Q2 | 20201105 | 14:00 | 22,293 | ▲ 32,266 | ▲ 30,506 | ▲ 22,879 | 13,526 | ▲ 14,799 | ▲ 11,666 | ▲ 13,169 | ▲ 12.59 % |
202103 | Q1 | 20200805 | 16:30 | 8,767 | ▲ 17,467 | ▲ 18,840 | ▲ 9,710 | 8,767 | ▲ 17,467 | ▲ 18,840 | ▲ 9,710 | ▲ 4.99 % |
202003 | FY | 20200604 | 17:00 | 249,756 | 9,892 | 8,705 | 5,012 | 46,305 | ▲ 5,872 | ▲ 6,202 | ▲ 3,150 | - |
202003 | Q3 | 20200205 | 16:30 | 203,451 | 15,764 | 14,907 | 8,162 | 68,181 | 4,608 | 4,179 | 2,217 | - |
202003 | Q2 | 20191108 | 14:30 | 135,270 | 11,156 | 10,728 | 5,945 | 67,618 | 5,270 | 5,082 | 2,863 | - |
202003 | Q1 | 20190808 | 16:30 | 67,652 | 5,886 | 5,646 | 3,082 | 67,652 | 5,886 | 5,646 | 3,082 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20240515 | 14:00 | 9706 | 日空ビル | 2024年3月期 決算説明会資料 | 東 |