池田泉州ホールディングス<8714>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 14:00 68,621 - 15,783 10,950 22,592 - 4,015 2,498 4.47 %
202503 Q2 20241111 14:00 46,029 - 11,768 8,452 23,486 - 5,982 4,180 3.43 %
202503 Q1 20240731 15:30 22,543 - 5,786 4,272 22,543 - 5,786 4,272 1.75 %
202403 FY 20240513 15:30 85,219 - 16,025 10,874 21,469 - 2,750 1,357 4.59 %
202403 Q3 20240131 15:30 63,750 - 13,275 9,517 20,393 - 3,768 2,836 4.10 %
202403 Q2 20231113 15:00 43,357 - 9,507 6,681 21,781 - 4,737 3,146 2.88 %
202403 Q1 20230731 15:30 21,576 - 4,770 3,535 21,576 - 4,770 3,535 1.53 %
202303 FY 20230512 15:30 91,984 - 12,061 9,502 23,331 - 2,184 1,603 3.96 %
202303 Q3 20230131 15:30 68,653 - 9,877 7,899 22,807 - 771 623 3.34 %
202303 Q2 20221111 14:30 45,846 - 9,106 7,276 23,015 - 4,114 3,153 3.06 %
202303 Q1 20220727 15:30 22,831 - 4,992 4,123 22,831 - 4,992 4,123 1.65 %
202203 FY 20220513 15:30 84,012 - 14,047 11,400 21,773 - 1,136 1,195 4.58 %
202203 Q3 20220128 15:30 62,239 - 12,911 10,205 21,254 - 5,969 4,749 4.07 %
202203 Q2 20211111 15:30 40,985 - 6,942 5,456 20,422 - 2,962 2,273 2.19 %
202203 Q1 20210730 15:30 20,563 - 3,980 3,183 20,563 - 3,980 3,183 1.29 %
202103 FY 20210514 15:30 81,328 - 7,714 5,103 20,666 - ▲ 274 ▲ 1,198 2.13 %
202103 Q3 20210129 15:30 60,662 - 7,988 6,301 20,800 - 2,514 1,851 2.67 %
202103 Q2 20201112 15:30 39,862 - 5,474 4,450 20,497 - 3,458 2,947 1.89 %
202103 Q1 20200731 16:30 19,365 - 2,016 1,503 19,365 - 2,016 1,503 0.64 %
202003 FY 20200515 15:30 88,221 - 4,946 3,943 22,673 - 815 442 1.68 %
202003 Q3 20200131 16:30 65,548 - 4,131 3,501 20,412 - 2,374 1,679 1.46 %
202003 Q2 20191114 15:30 45,136 - 1,757 1,822 21,650 - ▲ 359 134 0.76 %
202003 Q1 20190730 16:30 23,486 - 2,116 1,688 23,486 - 2,116 1,688 0.71 %
201903 FY 20190514 15:30 97,303 - 9,698 6,139 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -