検索
コンテンツ
記事
2025年04月24日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | クボテック<7709> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 1,662 | ▲ 125 | ▲ 127 | ▲ 201 |
| 前回予想 | 1,530 | ▲ 210 | ▲ 215 | ▲ 300 | ||||
| 今回実績 | 1,306 | ▲ 216 | ▲ 219 | ▲ 273 | ||||
| 15:30 | キタハマキャピタル<2134> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 701 | ▲ 592 | ▲ 607 | ▲ 823 |
| 前回予想 | 2,134 | 83 | 58 | 52 | ||||
| 今回実績 | 234 | ▲ 330 | ▲ 412 | ▲ 489 | ||||
| 15:30 | 不二家<2211> | 短信 | 202503 | 今期 | 28,051 | 1,010 | 1,172 | 784 |
| 前年 | 27,102 | 1,105 | 1,230 | 834 | ||||
| 15:30 | かどや製油<2612> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 39,450 | 3,160 | 3,390 | 2,350 |
| 前回予想 | 38,500 | 2,500 | 2,600 | 2,000 | ||||
| 今回実績 | 35,680 | 3,117 | 3,408 | 2,255 | ||||
| 15:30 | カワチ薬品<2664> | 短信 | 202503 | 今期 | 287,816 | 7,461 | 8,340 | 4,884 |
| 前年 | 285,960 | 7,601 | 8,609 | 4,713 | ||||
| 15:30 | 味の素<2802> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 1,532,500 | - | - | 74,900 |
| 前回予想 | 1,532,500 | - | - | 95,000 | ||||
| 今回実績 | 1,439,231 | - | - | 87,121 | ||||
| 15:30 | 銚子丸<3075> | 短信 | 202502 | 今期 | 17,388 | 1,052 | 1,070 | 582 |
| 前年 | 21,360 | 1,709 | 1,735 | 1,073 | ||||
| 15:30 | オーミケンシ<3111> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 3,400 | 260 | 30 | 330 |
| 前回予想 | 3,300 | 250 | 30 | 500 | ||||
| 今回実績 | 3,027 | ▲ 67 | ▲ 44 | ▲ 2,417 | ||||
| 15:30 | 野村不HD<3231> | 短信 | 202503 | 今期 | 757,638 | 118,958 | 106,740 | 74,835 |
| 前年 | 734,715 | 112,114 | 98,248 | 68,164 | ||||
| 15:30 | テクノフレックス<3449> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 11,900 | 1,450 | 1,500 | 1,000 |
| 前回予想 | 11,800 | 1,100 | 1,050 | 700 | ||||
| 今回実績 | 10,318 | 1,034 | 971 | 615 | ||||
| 15:30 | ホギメディ<3593> | 短信 | 202503 | 今期 | 39,138 | 3,810 | 3,645 | 1,520 |
| 前年 | 39,100 | 4,169 | 4,245 | 2,804 | ||||
| 15:30 | PCIHD<3918> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 13,278 | 679 | 697 | 489 |
| 前回予想 | 12,700 | 590 | 590 | 365 | ||||
| 今回実績 | 12,615 | 583 | 607 | 330 | ||||
| 15:30 | NRI<4307> | 短信 | 202503 | 今期 | 764,813 | 134,907 | - | 86,985 |
| 前年 | 736,556 | 120,411 | - | 88,281 | ||||
| 15:30 | ブロードメディア<4347> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 15,533 | 707 | 719 | 335 |
| 前回予想 | 17,000 | 1,000 | 1,000 | 680 | ||||
| 今回実績 | 14,179 | 869 | 910 | 680 | ||||
| 15:30 | SBIGアセットM<4765> | 短信 | 202503 | 今期 | 11,568 | 2,269 | 2,565 | 1,646 |
| 前年 | 10,137 | 2,111 | 2,510 | 1,589 | ||||
| 15:30 | 日本興業<5279> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 14,700 | 590 | 640 | 390 |
| 前回予想 | 13,700 | 430 | 470 | 300 | ||||
| 今回実績 | 13,673 | 414 | 464 | 295 | ||||
| 15:30 | 横河ブHD<5911> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 159,300 | 16,600 | 16,200 | 12,800 |
| 前回予想 | 160,000 | 13,000 | 12,700 | 10,000 | ||||
| 今回実績 | 164,076 | 15,946 | 15,857 | 11,854 | ||||
| 15:30 | インソース<6200> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 14,600 | 6,000 | 6,000 | 4,050 |
| 前回予想 | 14,500 | 5,520 | 5,520 | 3,750 | ||||
| 今回実績 | 12,474 | 4,937 | 4,940 | 3,355 | ||||
| 15:30 | インソース<6200> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 7,000 | 2,940 | 2,950 | 1,960 |
| 前回予想 | 6,890 | 2,590 | 2,590 | 1,760 | ||||
| 今回実績 | 6,018 | 2,400 | 2,403 | 1,752 | ||||
| 15:30 | ハーモニック<6324> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 55,500 | 40 | 140 | 3,450 |
| 前回予想 | 54,000 | ▲ 400 | ▲ 500 | 3,600 | ||||
| 今回実績 | 55,796 | 124 | 570 | ▲ 24,806 | ||||
| 15:30 | ニデック<6594> | 短信 | 202503 | 今期 | 2,607,094 | 240,200 | - | 167,688 |
| 前年 | 2,347,159 | 161,856 | - | 124,455 | ||||
| 15:30 | 富士通<6702> | 短信 | 202503 | 今期 | 3,550,116 | 265,089 | - | 219,807 |
| 前年 | 3,476,985 | 149,326 | - | 254,478 | ||||
| 15:30 | 新光電工<6967> | 短信 | 202503 | 今期 | 215,022 | 25,354 | 25,125 | 17,875 |
| 前年 | 209,972 | 24,810 | 27,257 | 18,609 | ||||
| 15:30 | 信越ポリマ<7970> | 短信 | 202503 | 今期 | 110,582 | 13,271 | 13,218 | 9,430 |
| 前年 | 104,379 | 11,050 | 11,530 | 8,674 | ||||
| 15:30 | 北海電力<9509> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 902,000 | 76,000 | 64,000 | 64,000 |
| 前回予想 | 907,000 | 56,000 | 43,000 | 47,000 | ||||
| 今回実績 | 953,784 | 101,155 | 87,315 | 66,201 | ||||
| 15:30 | メタウォーター<9551> | 短信 | 202503 | 今期 | 179,094 | 10,626 | 9,951 | 6,852 |
| 前年 | 165,561 | 9,903 | 10,490 | 6,875 | ||||
| 15:30 | ステップ<9795> | 短信 | 202503 | 今期 | 8,159 | 2,352 | 2,398 | 1,652 |
| 前年 | 7,700 | 2,233 | 2,276 | 1,565 |
※単位は百万円未満切り捨て。