ニデック<6594>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250213 15:30 1,945,964 175,536 - 134,615 652,153 54,536 - 59,043 7.74 %
202503 Q2 20241023 15:15 1,293,811 121,000 - 75,572 645,645 60,741 - 19,528 4.60 %
202503 Q1 20240809 15:15 648,166 60,259 - 56,044 648,166 60,259 - 56,044 3.24 %
202403 FY 20240524 17:00 2,347,159 162,799 - 125,144 592,471 ▲ 6,522 - ▲ 20,764 8.25 %
202403 Q3 20240124 15:15 1,754,688 169,321 - 145,908 594,026 53,539 - 39,827 9.87 %
202403 Q2 20231023 15:15 1,160,662 115,782 - 106,081 594,607 55,630 - 42,040 7.07 %
202403 Q1 20230720 15:15 566,055 60,152 - 64,041 566,055 60,152 - 64,041 4.40 %
202303 FY 20230424 15:15 2,242,824 100,081 - 45,003 543,077 ▲ 24,323 - ▲ 59,074 3.34 %
202303 Q3 20230124 15:15 1,699,747 124,404 - 104,077 568,980 28,036 - 17,428 7.62 %
202303 Q2 20221024 15:15 1,130,767 96,368 - 86,649 590,398 51,708 - 45,328 6.06 %
202303 Q1 20220720 15:15 540,369 44,660 - 41,321 540,369 44,660 - 41,321 2.98 %
202203 FY 20220421 15:15 1,918,174 171,487 - 136,870 510,964 36,856 - 36,427 11.26 %
202203 Q3 20220126 15:15 1,407,210 134,631 - 100,443 496,542 44,435 - 32,833 8.62 %
202203 Q2 20211026 15:15 910,668 90,196 - 67,610 463,198 45,641 - 34,159 5.92 %
202203 Q1 20210721 15:15 447,470 44,555 - 33,451 447,470 44,555 - 33,451 2.98 %
202103 FY 20210422 15:15 1,618,064 160,011 - 121,977 433,073 44,476 - 38,341 11.71 %
202103 Q3 20210125 15:15 1,184,991 115,535 - 83,636 433,197 46,355 - 34,853 8.48 %
202103 Q2 20201026 15:15 751,794 69,180 - 48,783 414,918 41,068 - 28,499 4.99 %
202103 Q1 20200721 15:15 336,876 28,112 - 20,284 336,876 28,112 - 20,284 2.09 %
202003 FY 20200430 15:15 1,534,800 110,326 - 60,084 375,192 15,572 - 9,577 -
202003 Q3 20200123 15:15 1,159,608 94,754 - 50,507 408,331 32,547 - 22,946 -
202003 Q2 20191023 15:15 751,277 62,207 - 27,561 390,403 34,248 - 24,085 -
202003 Q1 20190724 15:15 360,874 27,959 - 3,476 360,874 27,959 - 3,476 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料