検索
コンテンツ
記事
グローバルインフォメーション<4171>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250210 | 15:30 | 2,749 | 437 | 465 | 315 | 726 | 101 | 125 | 84 | 13.24 % |
202412 | Q3 | 20241108 | 15:30 | 2,023 | 336 | 340 | 231 | 526 | 47 | 20 | 17 | 9.88 % |
202412 | Q2 | 20240808 | 15:30 | 1,497 | 289 | 320 | 214 | 454 | ▲ 8 | 8 | 6 | 9.04 % |
202412 | Q1 | 20240513 | 15:30 | 1,043 | 297 | 312 | 208 | 1,043 | 297 | 312 | 208 | 8.83 % |
202312 | FY | 20240209 | 15:30 | 2,917 | 526 | 565 | 382 | 796 | 136 | 129 | 101 | 17.60 % |
202312 | Q3 | 20231108 | 15:30 | 2,121 | 390 | 436 | 281 | 582 | 79 | 90 | 62 | 13.26 % |
202312 | Q2 | 20230808 | 15:30 | 1,539 | 311 | 346 | 219 | 452 | 12 | 39 | 18 | 10.30 % |
202312 | Q1 | 20230511 | 15:30 | 1,087 | 299 | 307 | 201 | 1,087 | 299 | 307 | 201 | 9.49 % |
202212 | FY | 20230210 | 15:30 | 2,984 | 626 | 648 | 438 | 823 | 174 | 172 | 112 | 22.90 % |
202212 | Q3 | 20221109 | 15:30 | 2,161 | 452 | 476 | 326 | 607 | 87 | 78 | 52 | 17.56 % |
202212 | Q2 | 20220808 | 15:30 | 1,554 | 365 | 398 | 274 | 491 | 44 | 61 | 41 | 14.70 % |
202212 | Q1 | 20220511 | 15:30 | 1,063 | 321 | 337 | 233 | 1,063 | 321 | 337 | 233 | 12.64 % |
202112 | FY | 20220210 | 15:30 | 2,654 | 516 | 553 | 359 | 712 | 149 | 164 | 99 | 22.97 % |
202112 | Q3 | 20211112 | 15:30 | 1,942 | 367 | 389 | 260 | 574 | 77 | 74 | 45 | 17.47 % |
202112 | Q2 | 20210813 | 15:30 | 1,368 | 290 | 315 | 215 | 440 | 34 | 38 | 23 | 14.69 % |
202112 | Q1 | 20210513 | 15:30 | 928 | 256 | 277 | 192 | 928 | 256 | 277 | 192 | 13.24 % |
202012 | FY | 20210212 | 15:30 | 2,153 | 320 | 332 | 255 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250306 | 17:00 | 4171 | グローバルI | 2024年12月期 決算説明資料 | 東 |
20240826 | 17:00 | 4171 | グローバルI | 2024年12月第2四半期決算説明資料 | 東 |