検索
コンテンツ
記事
グローバルインフォメーション <4171>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社グローバルインフォメーション |
---|---|
英文社名 | Global Information, Inc. |
本店住所 | 〒215-0004 川崎市麻生区万福寺1-2-3アーシスビル |
URL | https://www.gii.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | 永和 |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
取引銀行 | 三菱U、みずほ、三井住友 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
ProvisionOfInformationOnMarketAndTechnologyTrendsBusiness | 2,702 | 2,702 | 455 |
Other | 46 | 46 | ▲ 19 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。