検索
コンテンツ
記事
(株)ウッドワンの大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書 No.3 |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
| 銘柄 | [7898] (株)ウッドワン 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20221115 |
| 開示日時 | 20221122 10:08 |
| 保有割合(共同) | 4.30 % |
| 保有株数(共同) | 423,520 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。退職給付信託運用。 |
| 報告理由 | \n\n株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n\n単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社みずほ銀行 3.42 % / 336,320 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2みずほ信託銀行株式会社 0.26 % / 26,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3アセットマネジメントOne株式会社 0.62 % / 61,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221115 | 20221122 10:08 | [7898] (株)ウッドワン | 変更報告書 No.3 | 4.30 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |