検索
コンテンツ
記事
ウッドワン<7898>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250213 | 15:30 | 48,922 | 703 | 382 | 885 | 17,096 | 419 | 81 | 724 | 1.97 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 16:00 | 31,826 | 284 | 301 | 161 | 15,936 | 422 | ▲ 111 | 75 | 0.35 % |
202503 | Q1 | 20240807 | 15:30 | 15,890 | ▲ 138 | 412 | 86 | 15,890 | ▲ 138 | 412 | 86 | 0.19 % |
202403 | FY | 20240510 | 15:30 | 64,779 | ▲ 939 | ▲ 1,286 | ▲ 2,315 | 15,368 | ▲ 432 | ▲ 562 | ▲ 907 | ▲ 5.20 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 15:30 | 49,411 | ▲ 507 | ▲ 724 | ▲ 1,408 | 16,957 | 90 | 120 | ▲ 923 | ▲ 3.14 % |
202403 | Q2 | 20231110 | 15:30 | 32,454 | ▲ 597 | ▲ 844 | ▲ 485 | 16,249 | ▲ 325 | ▲ 515 | ▲ 274 | ▲ 1.07 % |
202403 | Q1 | 20230804 | 15:30 | 16,205 | ▲ 272 | ▲ 329 | ▲ 211 | 16,205 | ▲ 272 | ▲ 329 | ▲ 211 | ▲ 0.47 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:00 | 65,829 | 766 | 668 | 365 | 15,642 | ▲ 366 | ▲ 17 | 15 | 0.82 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 15:30 | 50,187 | 1,132 | 685 | 350 | 17,184 | 252 | 358 | 277 | 0.79 % |
202303 | Q2 | 20221104 | 15:30 | 33,003 | 880 | 327 | 73 | 16,744 | 427 | 168 | ▲ 45 | 0.16 % |
202303 | Q1 | 20220805 | 15:30 | 16,259 | 453 | 159 | 118 | 16,259 | 453 | 159 | 118 | 0.27 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:30 | 66,582 | 2,351 | 2,147 | 1,308 | 17,728 | 641 | 791 | 553 | 3.07 % |
202203 | Q3 | 20220204 | 15:30 | 48,854 | 1,710 | 1,356 | 755 | 17,180 | 748 | 648 | 278 | 1.82 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 15:30 | 31,674 | 962 | 708 | 477 | 15,807 | 511 | 412 | 340 | 1.16 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 15:30 | 15,867 | 451 | 296 | 137 | 15,867 | 451 | 296 | 137 | 0.33 % |
202103 | FY | 20210514 | 15:30 | 59,076 | 2,343 | 2,068 | 1,170 | 15,730 | 798 | 710 | 367 | 3.01 % |
202103 | Q3 | 20210205 | 15:30 | 43,346 | 1,545 | 1,358 | 803 | 15,605 | 605 | 701 | 436 | 2.11 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 15:30 | 27,741 | 940 | 657 | 367 | 14,340 | 718 | 459 | 359 | 0.98 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 15:30 | 13,401 | 222 | 198 | 8 | 13,401 | 222 | 198 | 8 | 0.02 % |
202003 | FY | 20200522 | 15:30 | 63,566 | 1,941 | 1,015 | 829 | 14,106 | 682 | 28 | 204 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 15:30 | 49,460 | 1,259 | 987 | 625 | 17,044 | 359 | 523 | 353 | - |
202003 | Q2 | 20191108 | 15:30 | 32,416 | 900 | 464 | 272 | 16,858 | 729 | 333 | 236 | - |
202003 | Q1 | 20190802 | 15:30 | 15,558 | 171 | 131 | 36 | 15,558 | 171 | 131 | 36 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。