アスクル <2678>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
2678 プライム 小売 アスクル

東証

信用売り残高 162,700 株
売り前回比 数 64,300 株
売り前回比 率 65.35 %
信用買い残高 249,000 株
買い前回比 数 ▲ 5,100 株
買い前回比 率 ▲ 2.01 %

20250418(前回20250411)

日証協

貸出残高 629,650 株
貸出前回比 数 140,900 株
貸出前回比 率 28.83 %
借入残高 2,713,370 株
借入前回比 数 787,226 株
借入前回比 率 40.87 %

20250418(前回20250411)

日証金

貸出残高 2,000 株
貸出前回比 数 2,000 株
貸出前回比 率 inf %
借入残高 8,300 株
借入前回比 数 200 株
借入前回比 率 2.47 %

20250424(前回20250423)

東証 日々公表

信用売り残高 -
売り前回比 数 -
売り前回比 率 -
信用買い残高 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

-

東証 空売り残高

売り報告 487,029 株
売り前回比 数 19,600 株
売り前回比 率 4.19 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20250421(前回20250409)

逆日歩(品貸料)

20250318 0.1 円
20250314 0.0 円
20250313 0.0 円
20250312 0.0 円
- -
- -

20250318

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20250421 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 487,029 株 0.51 % 0.02 % -
20250409 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 467,429 株 0.49 % ▲ 0.10 % 以後報告義務なし
20250403 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 567,929 株 0.59 % ▲ 0.08 % -
20250331 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 635,489 株 0.67 % ▲ 0.06 % -
20250327 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 695,789 株 0.73 % 0.11 % -
20250326 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 596,389 株 0.62 % ▲ 0.17 % -
20250324 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 751,889 株 0.79 % ▲ 0.07 % -
20250321 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 824,489 株 0.86 % ▲ 0.14 % -
20250319 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 950,635 株 1.00 % 0.03 % -
20250318 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 925,135 株 0.97 % ▲ 0.04 % -
20250317 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 961,935 株 1.01 % ▲ 0.18 % -
20250307 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,129,955 株 1.19 % ▲ 0.02 % -
20250303 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,147,855 株 1.21 % 0.10 % -
20250225 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,058,035 株 1.11 % 0.04 % -
20250218 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 15,468 株 0.01 % ▲ 0.68 % 以後報告義務なし
20250212 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,017,041 株 1.07 % ▲ 0.03 % -
20250210 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,043,841 株 1.10 % 0.11 % -
20250207 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 946,741 株 0.99 % ▲ 0.03 % -
20250206 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 970,441 株 1.02 % ▲ 0.11 % -
20250205 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,076,541 株 1.13 % 0.12 % -
20250203 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 962,081 株 1.01 % 0.09 % -
20250129 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 656,714 株 0.69 % ▲ 0.07 % -
20250116 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 735,114 株 0.76 % ▲ 0.04 % -
20250115 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 766,208 株 0.80 % 0.01 % -
20250106 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 764,126 株 0.79 % ▲ 0.04 % -
20241224 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 800,318 株 0.83 % 0.04 % -
20241219 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 763,020 株 0.79 % ▲ 0.07 % -
20241216 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 830,544 株 0.86 % ▲ 0.06 % -
20241216 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 882,392 株 0.92 % 0.03 % -
20241212 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 880,244 株 0.92 % 0.11 % -
20241206 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 778,898 株 0.81 % 0.11 % -
20241202 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 858,673 株 0.89 % ▲ 0.10 % -
20241121 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 670,500 株 0.70 % 0.03 % -
20241119 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 644,000 株 0.67 % 0.08 % -
20241118 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 564,900 株 0.59 % 0.19 % -
20241118 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 955,762 株 0.99 % ▲ 0.02 % -
20241115 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 968,662 株 1.01 % 0.05 % -
20241114 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 927,562 株 0.96 % ▲ 0.05 % -
20241113 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 970,562 株 1.01 % 0.02 % -
20241111 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 950,562 株 0.99 % 0.11 % -
20241108 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 847,862 株 0.88 % ▲ 0.05 % -
20241107 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 894,162 株 0.93 % 0.04 % -
20241106 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 855,292 株 0.89 % 0.11 % -
20241105 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 753,692 株 0.78 % ▲ 0.03 % -
20241002 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 784,327 株 0.81 % 0.09 % -
20240926 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 695,227 株 0.72 % 0.04 % -
20240913 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 667,830 株 0.68 % 0.09 % -
20240904 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 585,109 株 0.59 % ▲ 0.04 % -
20240821 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 480,938 株 0.49 % ▲ 0.05 % 以後報告義務なし
20240816 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 617,895 株 0.63 % 0.11 % -