検索
コンテンツ
記事
アスクル<2678>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202505 | Q2 | 20241213 | 15:30 | 237,932 | 6,028 | 5,920 | 3,739 | 119,548 | 3,454 | 3,410 | 2,195 | 4.65 % |
202505 | Q1 | 20240913 | 15:00 | 118,384 | 2,574 | 2,510 | 1,544 | 118,384 | 2,574 | 2,510 | 1,544 | 1.93 % |
202405 | FY | 20240703 | 15:00 | 471,682 | 16,953 | 16,677 | 19,139 | 121,619 | 4,460 | 4,387 | 2,993 | 25.83 % |
202405 | Q3 | 20240315 | 15:00 | 350,063 | 12,493 | 12,290 | 16,146 | 118,775 | 5,251 | 5,186 | 11,509 | 21.99 % |
202405 | Q2 | 20231215 | 15:00 | 231,288 | 7,242 | 7,104 | 4,637 | 118,214 | 4,415 | 4,377 | 2,908 | 6.77 % |
202405 | Q1 | 20230915 | 15:00 | 113,074 | 2,827 | 2,727 | 1,729 | 113,074 | 2,827 | 2,727 | 1,729 | 2.58 % |
202305 | FY | 20230802 | 15:00 | 446,713 | 14,620 | 14,448 | 9,787 | 112,489 | 4,259 | 4,179 | 2,694 | 15.77 % |
202305 | Q3 | 20230315 | 15:00 | 334,224 | 10,361 | 10,269 | 7,093 | 113,973 | 3,616 | 3,560 | 2,612 | 11.79 % |
202305 | Q2 | 20221215 | 15:00 | 220,251 | 6,745 | 6,709 | 4,481 | 110,164 | 3,789 | 3,762 | 2,590 | 7.62 % |
202305 | Q1 | 20220915 | 15:00 | 110,087 | 2,956 | 2,947 | 1,891 | 110,087 | 2,956 | 2,947 | 1,891 | 3.29 % |
202205 | FY | 20220701 | 15:00 | 428,517 | 14,309 | 14,270 | 9,206 | 110,523 | 3,672 | 3,624 | 2,075 | 15.81 % |
202205 | Q3 | 20220315 | 15:00 | 317,994 | 10,637 | 10,646 | 7,131 | 108,956 | 3,941 | 3,930 | 2,585 | 12.09 % |
202205 | Q2 | 20211216 | 15:00 | 209,038 | 6,696 | 6,716 | 4,546 | 106,596 | 3,424 | 3,476 | 2,393 | 7.48 % |
202205 | Q1 | 20210916 | 15:00 | 102,442 | 3,272 | 3,240 | 2,153 | 102,442 | 3,272 | 3,240 | 2,153 | 3.62 % |
202105 | FY | 20210702 | 15:00 | 422,151 | 13,923 | 13,850 | 7,758 | 109,148 | 3,637 | 3,614 | 1,608 | 13.85 % |
202105 | Q3 | 20210316 | 15:00 | 313,003 | 10,286 | 10,236 | 6,150 | 106,551 | 4,360 | 4,328 | 2,697 | 11.14 % |
202105 | Q2 | 20201215 | 15:00 | 206,452 | 5,926 | 5,908 | 3,453 | 106,272 | 2,936 | 2,921 | 1,951 | 6.37 % |
202105 | Q1 | 20200916 | 15:00 | 100,180 | 2,990 | 2,987 | 1,502 | 100,180 | 2,990 | 2,987 | 1,502 | 2.83 % |
202005 | FY | 20200710 | 15:00 | 400,376 | 8,821 | 8,656 | 5,652 | 100,937 | 2,486 | 2,408 | 1,536 | 11.14 % |
202005 | Q3 | 20200317 | 15:00 | 299,439 | 6,335 | 6,248 | 4,116 | 99,814 | 2,867 | 2,855 | 1,924 | 8.25 % |
202005 | Q2 | 20191217 | 15:00 | 199,625 | 3,468 | 3,393 | 2,192 | 101,734 | 1,989 | 1,937 | 1,282 | 4.44 % |
202005 | Q1 | 20190912 | 15:00 | 97,891 | 1,479 | 1,456 | 910 | 97,891 | 1,479 | 1,456 | 910 | 1.87 % |
201905 | FY | 20190703 | 15:00 | 387,470 | 4,520 | 4,418 | 434 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。