検索
コンテンツ
記事
2026年04月24日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | スーパーツール<5990> | 短信 | 202603 | 今期 | 5,437 | 287 | 300 | 198 |
| 前年 | 5,241 | 377 | 378 | ▲ 238 | ||||
| 15:40 | アイチ<6345> | 短信 | 202603 | 今期 | 59,613 | 7,511 | 8,172 | 6,658 |
| 前年 | 59,306 | 7,440 | 8,225 | 6,334 | ||||
| 15:40 | 日車輌<7102> | 短信 | 202603 | 今期 | 99,971 | 11,615 | 11,986 | 11,661 |
| 前年 | 96,340 | 6,935 | 7,297 | 6,416 | ||||
| 15:35 | 東邦レマック<7422> | 短信 | 202603 | 今期 | 1,143 | ▲ 20 | ▲ 56 | ▲ 57 |
| 前年 | 1,151 | ▲ 30 | ▲ 18 | ▲ 19 | ||||
| 15:30 | 明星工業<1976> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 60,000 | 7,600 | 8,250 | 5,450 |
| 前回予想 | 59,000 | 6,500 | 6,900 | 5,400 | ||||
| 今回実績 | 66,283 | 10,613 | 11,235 | 8,454 | ||||
| 15:30 | MIXI<2121> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 171,000 | 22,000 | 24,500 | 17,000 |
| 前回予想 | 168,000 | 20,000 | 19,000 | 13,000 | ||||
| 今回実績 | 154,847 | 26,600 | 26,511 | 17,601 | ||||
| 15:30 | タウンニュース<2481> | 短信 | 202603 | 今期 | 3,152 | 608 | 652 | 431 |
| 前年 | 2,849 | 483 | 588 | 389 | ||||
| 15:30 | 不二製油<2607> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 772,300 | - | - | 11,100 |
| 前回予想 | 772,000 | - | - | 16,500 | ||||
| 今回実績 | 671,207 | - | - | 3,863 | ||||
| 15:30 | キッコマン<2801> | 短信 | 202603 | 今期 | 745,539 | 75,940 | - | 61,615 |
| 前年 | 708,979 | 73,698 | - | 61,695 | ||||
| 15:30 | 野村不HD<3231> | 短信 | 202603 | 今期 | 942,505 | 138,242 | 124,807 | 82,880 |
| 前年 | 757,638 | 118,958 | 106,740 | 74,835 | ||||
| 15:30 | レンゴー<3941> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 1,005,000 | 37,000 | 37,000 | 21,000 |
| 前回予想 | 1,005,000 | 40,000 | 40,000 | 24,000 | ||||
| 今回実績 | 993,251 | 37,408 | 39,178 | 28,979 | ||||
| 15:30 | NRI<4307> | 短信 | 202603 | 今期 | 814,708 | 58,273 | - | 31,348 |
| 前年 | 764,813 | 134,907 | - | 86,985 | ||||
| 15:30 | 日鋳造<5609> | 短信 | 202603 | 今期 | 12,290 | 416 | 584 | 154 |
| 前年 | 13,478 | 329 | 317 | 192 | ||||
| 15:30 | 川岸工<5921> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 12,799 | 487 | 584 | 401 |
| 前回予想 | 11,000 | 500 | 600 | 420 | ||||
| 今回実績 | 11,764 | 958 | 1,089 | 721 | ||||
| 15:30 | 日立建機<6305> | 短信 | 202603 | 今期 | 1,405,493 | 130,144 | - | 73,193 |
| 前年 | 1,371,285 | 154,730 | - | 81,428 | ||||
| 15:30 | ハーモニック<6324> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 59,500 | 2,500 | 2,500 | 1,580 |
| 前回予想 | 57,000 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | ||||
| 今回実績 | 55,645 | 6 | 151 | 3,473 | ||||
| 15:30 | 小森<6349> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 118,400 | 9,500 | 10,900 | 7,300 |
| 前回予想 | 124,500 | 9,100 | 8,900 | 6,400 | ||||
| 今回実績 | 111,050 | 7,118 | 7,617 | 7,248 | ||||
| 15:30 | 太洋テクノレックス<6663> | 短信 | 202603 | 今期 | 820 | 24 | 22 | 2 |
| 前年 | 783 | ▲ 59 | ▲ 60 | ▲ 20 | ||||
| 15:30 | 航空電子<6807> | 短信 | 202603 | 今期 | 227,872 | 8,937 | 8,248 | 7,069 |
| 前年 | 221,644 | 15,615 | 14,838 | 11,592 | ||||
| 15:30 | ファナック<6954> | 短信 | 202603 | 今期 | 857,831 | 183,763 | 227,485 | 166,543 |
| 前年 | 797,129 | 158,846 | 196,738 | 147,557 | ||||
| 15:30 | KOA<6999> | 短信 | 202603 | 今期 | 72,287 | 3,646 | 5,223 | 3,951 |
| 前年 | 64,120 | 1,176 | 1,243 | 260 | ||||
| 15:30 | 今村証券<7175> | 短信 | 202603 | 今期 | 4,881 | 1,407 | 1,466 | 1,055 |
| 前年 | 4,170 | 986 | 1,018 | 760 | ||||
| 15:30 | G-J・TEC<7774> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 2,182 | ▲ 549 | ▲ 537 | ▲ 734 |
| 前回予想 | 2,210 | ▲ 550 | ▲ 540 | ▲ 540 | ||||
| 今回実績 | 2,455 | ▲ 238 | ▲ 234 | ▲ 255 | ||||
| 15:30 | SHOEI<7839> | 短信 | 202603 | 15,002 | 4,430 | 4,543 | 3,145 | |
| 14,562 | 4,373 | 4,343 | 3,040 | |||||
| 15:30 | マーベラス<7844> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 37,900 | 2,200 | 2,800 | 1,900 |
| 前回予想 | 35,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | ||||
| 今回実績 | 27,963 | 1,817 | 1,800 | 818 | ||||
| 15:30 | DAIKOXT<8023> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 42,500 | 1,903 | 1,991 | 1,442 |
| 前回予想 | 43,000 | 2,450 | 2,510 | 1,650 | ||||
| 今回実績 | 42,690 | 2,410 | 2,495 | 1,683 | ||||
| 15:30 | エスコン<8892> | 短信 | 202603 | 今期 | 137,029 | 26,101 | 17,190 | 12,191 |
| 前年 | 113,603 | 21,311 | 17,320 | 11,193 | ||||
| 15:30 | 北海電力<9509> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 856,000 | 73,000 | 61,000 | 44,000 |
| 前回予想 | 867,000 | 59,000 | 43,000 | 28,000 | ||||
| 今回実績 | 902,053 | 75,838 | 64,051 | 64,218 | ||||
| 15:30 | メタウォーター<9551> | 短信 | 202603 | 今期 | 209,844 | 12,879 | 13,175 | 9,136 |
| 前年 | 179,094 | 10,626 | 9,951 | 6,852 |
※単位は百万円未満切り捨て。