検索
コンテンツ
記事
2026年02月06日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | COOKPAD<2193> | 短信 | 202512 | 今期 | 5,336 | 264 | - | 741 |
| 前年 | 5,876 | 673 | - | 1,332 | ||||
| 17:00 | G-OTS<4564> | 短信 | 202512 | 今期 | 597 | ▲ 694 | ▲ 720 | ▲ 783 |
| 前年 | 563 | ▲ 698 | ▲ 716 | ▲ 717 | ||||
| 17:00 | フジテック<6406> | 短信 | 202512 | 今期 | 177,410 | 18,743 | 20,956 | 13,874 |
| 前年 | 178,102 | 13,816 | 16,681 | 11,149 | ||||
| 17:00 | スミダ<6817> | 短信 | 202512 | 今期 | 147,194 | 7,439 | - | 3,618 |
| 前年 | 143,978 | 4,513 | - | 590 | ||||
| 17:00 | G-アルー<7043> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 3,630 | 350 | 355 | 240 |
| 前回予想 | 3,568 | 261 | 258 | 156 | ||||
| 今回実績 | 3,089 | ▲ 64 | ▲ 67 | ▲ 73 | ||||
| 17:00 | 三井倉HD<9302> | 短信 | 202512 | 今期 | 225,839 | 17,967 | 17,647 | 9,036 |
| 前年 | 212,004 | 14,925 | 15,102 | 8,961 | ||||
| 16:50 | IPSHD<4335> | 短信 | 202512 | 1,825 | 194 | 194 | 117 | |
| 1,798 | 152 | 151 | 103 | |||||
| 16:40 | 洋電機<6655> | 短信 | 202512 | 今期 | 6,289 | 161 | 222 | 147 |
| 前年 | 6,976 | 158 | 219 | 170 | ||||
| 16:30 | 長谷川香<4958> | 短信 | 202512 | 今期 | 17,793 | 1,568 | 1,784 | 1,133 |
| 前年 | 17,643 | 1,901 | 2,288 | 1,461 | ||||
| 16:30 | ジオスター<5282> | 短信 | 202512 | 今期 | 18,939 | 1,011 | 1,055 | 696 |
| 前年 | 17,970 | 737 | 762 | 491 | ||||
| 16:30 | ウシオ電<6925> | 短信 | 202512 | 今期 | 126,947 | 7,734 | 8,877 | 4,036 |
| 前年 | 128,099 | 7,395 | 10,461 | 5,747 | ||||
| 16:30 | クワザワHD<8104> | 短信 | 202512 | 今期 | 49,079 | 757 | 1,068 | 649 |
| 前年 | 50,458 | 1,235 | 1,409 | 888 | ||||
| 16:30 | 京福電鉄<9049> | 短信 | 202512 | 今期 | 11,420 | 2,279 | 2,285 | 1,438 |
| 前年 | 11,027 | 2,122 | 2,131 | 1,299 | ||||
| 16:10 | 新東工<6339> | 短信 | 202512 | 今期 | 128,400 | 2,303 | 1,674 | 678 |
| 前年 | 106,049 | 1,650 | 1,388 | ▲ 5 | ||||
| 16:00 | 明豊ファシリティ<1717> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,605 | 1,018 | 1,019 | 755 |
| 前年 | 4,131 | 939 | 941 | 684 | ||||
| 16:00 | ソネック<1768> | 短信 | 202512 | 今期 | 15,454 | 1,281 | 1,367 | 940 |
| 前年 | 10,403 | 297 | 356 | 286 | ||||
| 16:00 | 東亜建<1885> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 345,000 | 23,100 | 23,400 | 17,800 |
| 前回予想 | 342,000 | 21,500 | 21,000 | 15,000 | ||||
| 今回実績 | 330,472 | 20,621 | 20,073 | 14,908 | ||||
| 16:00 | 東亜建<1885> | 短信 | 202512 | 今期 | 256,720 | 19,790 | 20,250 | 14,302 |
| 前年 | 239,951 | 16,421 | 16,348 | 11,718 | ||||
| 16:00 | 東京エネシス<1945> | 短信 | 202512 | 今期 | 56,237 | 2,285 | 2,842 | 2,798 |
| 前年 | 46,462 | ▲ 12 | 611 | 1,091 | ||||
| 16:00 | 塩水糖<2112> | 短信 | 202512 | 今期 | 25,234 | 2,409 | 2,600 | 2,220 |
| 前年 | 25,029 | 2,400 | 2,557 | 1,780 | ||||
| 16:00 | 中広<2139> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,825 | 133 | 149 | 71 |
| 前年 | 8,321 | 149 | 159 | 66 | ||||
| 16:00 | WDB<2475> | 短信 | 202512 | 今期 | 38,122 | 3,554 | 3,674 | 2,259 |
| 前年 | 38,838 | 4,081 | 4,104 | 2,256 | ||||
| 16:00 | 北海コカ<2573> | 短信 | 202512 | 今期 | 59,086 | 2,626 | 2,580 | 1,670 |
| 前年 | 56,860 | 2,204 | 2,209 | 1,545 | ||||
| 16:00 | 佐藤食品<2814> | 短信 | 202512 | 今期 | 5,166 | 561 | 704 | 565 |
| 前年 | 4,898 | 520 | 651 | 497 | ||||
| 16:00 | J-MAX<3422> | 短信 | 202512 | 今期 | 36,394 | 1,134 | 614 | 825 |
| 前年 | 33,846 | ▲ 514 | ▲ 815 | ▲ 971 | ||||
| 16:00 | オーベクス<3583> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,540 | 487 | 494 | 462 |
| 前年 | 4,538 | 695 | 697 | 454 | ||||
| 16:00 | ソケッツ<3634> | 短信 | 202512 | 今期 | 796 | 29 | 31 | 38 |
| 前年 | 722 | ▲ 102 | ▲ 102 | ▲ 92 | ||||
| 16:00 | ネクストジェン<3842> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,981 | 259 | 254 | 218 |
| 前年 | 2,513 | 168 | 160 | 127 | ||||
| 16:00 | スパバック<3945> | 短信 | 202512 | 今期 | 21,795 | 675 | 731 | 530 |
| 前年 | 21,318 | 809 | 874 | 677 | ||||
| 16:00 | テイカ<4027> | 短信 | 202512 | 今期 | 41,872 | 1,455 | 1,924 | 1,244 |
| 前年 | 41,238 | 2,903 | 3,347 | 2,113 | ||||
| 16:00 | カーバイド<4064> | 短信 | 202512 | 今期 | 37,483 | 3,214 | 3,660 | 2,455 |
| 前年 | 35,854 | 2,498 | 2,871 | 2,075 | ||||
| 16:00 | 富士ユナイトHD<416A> | 短信 | 202512 | 今期 | 54,489 | 773 | 777 | 515 |
| 16:00 | 山田債権<4351> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,280 | 74 | 96 | 71 |
| 前年 | 2,290 | 36 | 106 | 49 | ||||
| 16:00 | 扶桑化学<4368> | 短信 | 202512 | 今期 | 57,928 | 14,563 | 15,074 | 10,689 |
| 前年 | 52,420 | 12,595 | 13,156 | 9,169 | ||||
| 16:00 | 生化学<4548> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 36,400 | ▲ 1,100 | 1,050 | 900 |
| 前回予想 | 35,600 | ▲ 300 | 1,350 | 1,350 | ||||
| 今回実績 | 39,374 | 1,333 | 1,933 | 1,214 | ||||
| 16:00 | 生化学<4548> | 短信 | 202512 | 今期 | 26,934 | ▲ 636 | 1,570 | 1,119 |
| 前年 | 30,445 | 3,057 | 3,711 | 3,088 | ||||
| 16:00 | クレスコ<4674> | 短信 | 202512 | 今期 | 47,202 | 4,618 | 4,897 | 3,583 |
| 前年 | 43,102 | 4,154 | 4,426 | 2,926 | ||||
| 16:00 | ジャストシステム<4686> | 短信 | 202512 | 今期 | 38,521 | 17,512 | 17,902 | 12,145 |
| 前年 | 32,974 | 14,119 | 14,337 | 9,775 | ||||
| 16:00 | G-坪田ラボ<4890> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 200 | ▲ 760 | ▲ 740 | ▲ 740 |
| 前回予想 | 1,400 | 200 | 220 | 150 | ||||
| 今回実績 | 1,357 | 235 | 281 | 205 | ||||
| 16:00 | ヤマウHD<5284> | 短信 | 202512 | 今期 | 14,601 | 2,046 | 2,155 | 1,408 |
| 前年 | 14,970 | 2,254 | 2,364 | 1,505 | ||||
| 16:00 | ヨータイ<5357> | 短信 | 202512 | 今期 | 22,069 | 2,589 | 2,735 | 1,689 |
| 前年 | 22,313 | 2,627 | 2,767 | 1,951 | ||||
| 16:00 | ヨドコウ<5451> | 短信 | 202512 | 今期 | 148,966 | 9,503 | 13,485 | 9,438 |
| 前年 | 156,742 | 11,114 | 17,338 | 11,303 | ||||
| 16:00 | ホッカンHD<5902> | 短信 | 202512 | 今期 | 69,147 | 3,661 | 3,868 | 2,976 |
| 前年 | 71,395 | 4,619 | 4,876 | 3,070 | ||||
| 16:00 | テクノスマート<6246> | 短信 | 202512 | 今期 | 16,138 | 2,908 | 2,920 | 1,867 |
| 前年 | 14,097 | 2,294 | 2,341 | 1,560 | ||||
| 16:00 | 木村化工<6378> | 短信 | 202512 | 今期 | 19,018 | 1,748 | 1,817 | 1,228 |
| 前年 | 18,797 | 2,128 | 2,211 | 1,519 | ||||
| 16:00 | ユビテック<6662> | 短信 | 202512 | 679 | 32 | 33 | 32 | |
| 559 | ▲ 128 | ▲ 128 | ▲ 129 | |||||
| 16:00 | 大同信号<6743> | 短信 | 202512 | 今期 | 16,538 | 1,347 | 1,527 | 1,062 |
| 前年 | 14,802 | 944 | 1,069 | 1,311 | ||||
| 16:00 | ホシデン<6804> | 短信 | 202512 | 今期 | 375,018 | 16,749 | 21,069 | 14,230 |
| 前年 | 179,764 | 10,907 | 12,085 | 8,494 | ||||
| 16:00 | 電子材料<6855> | 短信 | 202512 | 今期 | 20,675 | 5,028 | 4,893 | 3,468 |
| 前年 | 14,738 | 2,832 | 2,938 | 2,052 | ||||
| 16:00 | ジオマテック<6907> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,345 | 291 | 356 | 369 |
| 前年 | 3,674 | 285 | 337 | 342 | ||||
| 16:00 | ヘリオステクノH<6927> | 短信 | 202512 | 今期 | 12,232 | 1,961 | 2,416 | 1,670 |
| 前年 | 7,027 | 530 | 574 | 416 | ||||
| 16:00 | サンコー<6964> | 短信 | 202512 | 今期 | 13,800 | 540 | 648 | 437 |
| 前年 | 12,419 | 472 | 729 | 527 | ||||
| 16:00 | G-WDBココ<7079> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,632 | 659 | 662 | 457 |
| 前年 | 3,983 | 1,030 | 1,032 | 658 | ||||
| 16:00 | ナンシン<7399> | 短信 | 202512 | 今期 | 7,236 | 130 | 186 | 198 |
| 前年 | 7,228 | ▲ 29 | 44 | 10 | ||||
| 16:00 | 東京計器<7721> | 短信 | 202512 | 今期 | 39,748 | 2,038 | 2,184 | 1,739 |
| 前年 | 34,241 | 1,054 | 1,229 | 932 | ||||
| 16:00 | フラベッドH<7840> | 短信 | 202512 | 今期 | 44,810 | 3,086 | 3,071 | 1,857 |
| 前年 | 44,180 | 3,269 | 3,309 | 2,082 | ||||
| 16:00 | 東エレク<8035> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,731,715 | 419,293 | 423,796 | 360,164 |
| 前年 | 1,776,166 | 513,521 | 521,391 | 401,167 | ||||
| 16:00 | ニチモウ<8091> | 短信 | 202512 | 今期 | 111,017 | 3,161 | 3,567 | 2,802 |
| 前年 | 103,993 | 2,746 | 3,187 | 2,350 | ||||
| 16:00 | ユニチャーム<8113> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 945,268 | 108,884 | - | 65,212 |
| 前回予想 | 974,000 | 120,000 | - | 85,100 | ||||
| 今回実績 | 988,981 | 138,463 | - | 81,842 | ||||
| 16:00 | G-プロジェクトHD<9246> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 5,485 | 155 | 144 | 126 |
| 前回予想 | 5,400 | 120 | 110 | 70 | ||||
| 今回実績 | 5,279 | ▲ 187 | ▲ 229 | ▲ 393 | ||||
| 16:00 | コーチ・エィ<9339> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 3,501 | 211 | 202 | 98 |
| 前回予想 | 3,743 | 160 | 160 | 73 | ||||
| 今回実績 | 3,643 | 155 | 199 | 111 | ||||
| 16:00 | リンコー<9355> | 短信 | 202512 | 今期 | 10,487 | 417 | 560 | 628 |
| 前年 | 10,256 | 384 | 526 | 448 |
※単位は百万円未満切り捨て。