検索
コンテンツ
記事
東亜建設工業<1885>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 16:00 | 239,951 | 16,421 | 16,348 | 11,718 | 90,132 | 6,989 | 7,179 | 5,051 | 11.61 % |
202503 | Q2 | 20241111 | 16:00 | 149,819 | 9,432 | 9,169 | 6,667 | 81,387 | 8,036 | 7,211 | 5,330 | 6.79 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 16:00 | 68,432 | 1,396 | 1,958 | 1,337 | 68,432 | 1,396 | 1,958 | 1,337 | 1.39 % |
202403 | FY | 20240513 | 16:00 | 283,852 | 17,231 | 16,630 | 10,517 | 77,300 | 3,662 | 3,790 | 2,179 | 11.30 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 16:00 | 206,552 | 13,569 | 12,840 | 8,338 | 76,367 | 6,087 | 5,664 | 3,841 | 9.22 % |
202403 | Q2 | 20231110 | 16:00 | 130,185 | 7,482 | 7,176 | 4,497 | 67,615 | 3,608 | 2,954 | 1,659 | 5.02 % |
202403 | Q1 | 20230809 | 16:00 | 62,570 | 3,874 | 4,222 | 2,838 | 62,570 | 3,874 | 4,222 | 2,838 | 3.17 % |
202303 | FY | 20230512 | 16:00 | 213,569 | 6,555 | 6,614 | 4,835 | 65,161 | 3,779 | 3,662 | 2,821 | 5.49 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 15:00 | 148,408 | 2,776 | 2,952 | 2,014 | 54,267 | 2,247 | 2,146 | 1,487 | 2.33 % |
202303 | Q2 | 20221110 | 16:00 | 94,141 | 529 | 806 | 527 | 47,000 | ▲ 198 | ▲ 131 | ▲ 93 | 0.62 % |
202303 | Q1 | 20220805 | 15:00 | 47,141 | 727 | 937 | 620 | 47,141 | 727 | 937 | 620 | 0.73 % |
202203 | FY | 20220513 | 16:00 | 219,814 | 9,874 | 10,138 | 7,385 | 59,789 | 2,693 | 2,826 | 2,343 | 9.07 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 16:00 | 160,025 | 7,181 | 7,312 | 5,042 | 54,207 | 2,125 | 2,239 | 1,506 | 6.46 % |
202203 | Q2 | 20211111 | 16:00 | 105,818 | 5,056 | 5,073 | 3,536 | 54,927 | 3,563 | 3,513 | 2,404 | 4.60 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 16:00 | 50,891 | 1,493 | 1,560 | 1,132 | 50,891 | 1,493 | 1,560 | 1,132 | 1.50 % |
202103 | FY | 20210514 | 16:00 | 189,712 | 8,714 | 9,247 | 6,859 | 56,803 | 1,976 | 2,213 | 2,399 | 9.44 % |
202103 | Q3 | 20210208 | 16:00 | 132,909 | 6,738 | 7,034 | 4,460 | 50,270 | 3,444 | 3,269 | 2,017 | 6.24 % |
202103 | Q2 | 20201111 | 16:00 | 82,639 | 3,294 | 3,765 | 2,443 | 45,350 | 2,074 | 2,444 | 1,581 | 3.48 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 16:00 | 37,289 | 1,220 | 1,321 | 862 | 37,289 | 1,220 | 1,321 | 862 | 1.25 % |
202003 | FY | 20200514 | 16:00 | 190,278 | 7,957 | 7,604 | 5,007 | 56,568 | 1,620 | 1,338 | 988 | 7.26 % |
202003 | Q3 | 20200207 | 16:00 | 133,710 | 6,337 | 6,266 | 4,019 | 49,834 | 2,826 | 2,987 | 2,017 | 5.74 % |
202003 | Q2 | 20191111 | 16:00 | 83,876 | 3,511 | 3,279 | 2,002 | 45,252 | 2,197 | 2,065 | 1,456 | 2.87 % |
202003 | Q1 | 20190807 | 16:00 | 38,624 | 1,314 | 1,214 | 546 | 38,624 | 1,314 | 1,214 | 546 | 0.79 % |
201903 | FY | 20190522 | 16:00 | 173,692 | 3,980 | 3,943 | 3,072 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。