検索
コンテンツ
記事
2025年10月17日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 東製鉄<5423> | 短信 | 202509 | 133,894 | 6,045 | 6,983 | 4,568 | |
| 174,270 | 13,917 | 14,894 | 9,831 | |||||
| 13:00 | ツガミ<6101> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 15,200 | 15,200 | - | 7,140 |
| 前回予想 | 10,500 | 10,500 | - | 4,500 | ||||
| 今回実績 | 9,916 | 9,916 | - | 4,813 | ||||
| 12:00 | 東洋証<8614> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 6,204 | 886 | 1,045 | 1,482 |
| 今回実績 | 5,557 | 233 | 437 | 1,419 | ||||
| 12:00 | いちよし<8624> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 10,603 | 1,843 | 1,898 | 1,286 |
| 今回実績 | 9,725 | 1,524 | 1,582 | 1,041 |
※単位は百万円未満切り捨て。