検索
コンテンツ
記事
2025年10月15日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 日本国土開発<1887> | 短信 | 202508 | 今期 | 34,515 | 1,947 | 1,971 | 1,302 |
| 前年 | 31,317 | 2,297 | 2,225 | 1,728 | ||||
| 15:00 | G-ビザスク<4490> | 短信 | 202508 | 今期 | 4,774 | 499 | 503 | 181 |
| 前年 | 4,935 | 582 | 568 | 107 | ||||
| 15:00 | 川崎地質<4673> | 短信 | 202508 | 今期 | 8,972 | 598 | 671 | 536 |
| 前年 | 6,550 | 164 | 228 | 125 | ||||
| 15:00 | タケダ機械<6150> | 短信 | 202508 | 今期 | 806 | ▲ 13 | ▲ 9 | ▲ 8 |
| 前年 | 1,133 | 97 | 99 | 63 | ||||
| 14:30 | 買取王国<3181> | 短信 | 202508 | 今期 | 4,394 | 177 | 198 | 128 |
| 前年 | 3,501 | 193 | 200 | 151 | ||||
| 14:00 | JMACS<5817> | 短信 | 202508 | 今期 | 2,858 | 244 | 261 | 182 |
| 前年 | 2,420 | 11 | 45 | 72 | ||||
| 14:00 | 丸東産<7894> | 短信 | 202508 | 今期 | 9,223 | 191 | 270 | 228 |
| 前年 | 8,720 | 101 | 177 | 156 | ||||
| 14:00 | 山善<8051> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 530,000 | 10,000 | 10,000 | 7,150 |
| 前回予想 | 530,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | ||||
| 今回実績 | 516,126 | 9,535 | 10,018 | 7,845 | ||||
| 14:00 | 山善<8051> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 255,000 | 5,000 | 5,000 | 3,900 |
| 前回予想 | 255,000 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | ||||
| 今回実績 | 248,924 | 3,442 | 3,494 | 2,567 | ||||
| 14:00 | 松竹<9601> | 短信 | 202508 | 今期 | 49,629 | 4,249 | 4,364 | 4,120 |
| 前年 | 39,587 | 715 | ▲ 3,148 | ▲ 681 | ||||
| 14:00 | 松竹<9601> | 修正 | 202602 | 今回予想 | 57,000 | - | 2,800 | 2,700 |
| 前回予想 | 56,000 | - | 1,800 | 2,000 | ||||
| 今回実績 | 50,546 | - | 1,911 | ▲ 512 | ||||
| 13:00 | G-トリプルアイズ<5026> | 短信 | 202508 | 今期 | 5,714 | ▲ 61 | 59 | ▲ 343 |
| 前年 | 4,410 | 38 | 47 | 76 | ||||
| 12:30 | ユーピーアール<7065> | 短信 | 202508 | 今期 | 15,354 | 277 | 749 | 336 |
| 前年 | 15,463 | 578 | 878 | 597 | ||||
| 12:00 | ウイングアーク<4432> | 短信 | 202508 | 今期 | 14,712 | 4,108 | - | 2,938 |
| 前年 | 14,875 | 4,964 | - | 3,597 | ||||
| 12:00 | G-オキサイド<6521> | 短信 | 202508 | 今期 | 4,151 | ▲ 189 | ▲ 227 | ▲ 270 |
| 前年 | 3,398 | ▲ 396 | ▲ 317 | ▲ 242 | ||||
| 11:30 | エディア<3935> | 短信 | 202508 | 今期 | 2,317 | 298 | 287 | 253 |
| 前年 | 1,689 | 130 | 121 | 109 | ||||
| 11:30 | アルファ<4760> | 短信 | 202508 | 今期 | 6,365 | 234 | 224 | 127 |
| 前年 | 6,124 | 114 | 104 | 133 | ||||
| 11:30 | 極東証券<8706> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 4,317 | 1,730 | 2,111 | 2,451 |
| 今回実績 | 4,297 | 1,660 | 1,850 | 2,624 | ||||
| 11:00 | 杉本商事<9932> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 22,774 | 651 | 905 | 659 |
| 前回予想 | 24,180 | 925 | 1,205 | 790 | ||||
| 今回実績 | 23,175 | 904 | 1,144 | 746 | ||||
| 10:00 | ウエストHD<1407> | 短信 | 202508 | 今期 | 47,250 | 8,646 | 7,961 | 5,357 |
| 前年 | 50,390 | 10,597 | 9,956 | 6,757 |
※単位は百万円未満切り捨て。