検索
コンテンツ
記事
トリプルアイズ<5026>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
| 決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 | Q1 | 20260114 | 15:30 | 1,421 | 61 | - | 29 | 1,421 | 61 | - | 29 | 1.91 % |
| 202508 | FY | 20251015 | 13:00 | 5,714 | ▲ 61 | 59 | ▲ 343 | 1,461 | ▲ 40 | ▲ 17 | ▲ 15 | ▲ 27.29 % |
| 202508 | Q3 | 20250715 | 13:00 | 4,253 | ▲ 21 | 76 | ▲ 328 | 1,491 | 1 | ▲ 7 | ▲ 365 | ▲ 25.98 % |
| 202508 | Q2 | 20250414 | 13:00 | 2,762 | ▲ 22 | 83 | 37 | 1,399 | 7 | 29 | ▲ 10 | 2.56 % |
| 202508 | Q1 | 20250114 | 13:00 | 1,363 | ▲ 29 | 54 | 47 | 1,363 | ▲ 29 | 54 | 47 | 3.27 % |
| 202408 | FY | 20241028 | 17:00 | 4,410 | 38 | 47 | 76 | 1,377 | 19 | ▲ 2 | 34 | 12.87 % |
| 202408 | Q3 | 20240712 | 13:00 | 3,033 | 19 | 49 | 42 | 999 | 29 | 16 | 13 | 8.28 % |
| 202408 | Q2 | 20240412 | 13:00 | 2,034 | ▲ 10 | 33 | 29 | 1,157 | 62 | 63 | 54 | 5.84 % |
| 202408 | Q1 | 20240112 | 15:00 | 877 | ▲ 72 | ▲ 30 | ▲ 25 | 877 | ▲ 72 | ▲ 30 | ▲ 25 | ▲ 5.32 % |
| 202308 | FY | 20231013 | 15:00 | 2,346 | ▲ 269 | ▲ 290 | ▲ 825 | 611 | ▲ 172 | ▲ 195 | ▲ 357 | ▲ 110.81 % |
| 202308 | Q3 | 20230713 | 15:00 | 1,735 | ▲ 97 | ▲ 95 | ▲ 468 | 636 | ▲ 64 | ▲ 65 | ▲ 67 | ▲ 50.73 % |
| 202308 | Q2 | 20230413 | 15:00 | 1,099 | ▲ 33 | ▲ 30 | ▲ 401 | 562 | ▲ 23 | ▲ 21 | ▲ 391 | ▲ 41.95 % |
| 202308 | Q1 | 20230112 | 15:00 | 537 | ▲ 10 | ▲ 9 | ▲ 10 | 537 | ▲ 10 | ▲ 9 | ▲ 10 | ▲ 0.87 % |
| 202208 | FY | 20221013 | 15:00 | 2,424 | 133 | 115 | 112 | 584 | 2 | 0 | 16 | - |
| 202208 | Q3 | 20220714 | 15:00 | 1,840 | 131 | 115 | 96 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。