検索
コンテンツ
記事
2025年09月04日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ティーライフ<3172> | 短信 | 202507 | 今期 | 11,502 | 456 | 453 | 358 |
前年 | 13,001 | 551 | 564 | 319 | ||||
15:00 | 小松マテーレ<3580> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 41,000 | 2,650 | 3,200 | 2,550 |
前回予想 | 41,000 | 2,200 | 2,700 | 2,100 | ||||
今回実績 | 39,526 | 2,181 | 2,838 | 2,934 | ||||
15:00 | 小松マテーレ<3580> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 20,000 | 1,300 | 1,600 | 1,300 |
前回予想 | 20,000 | 850 | 1,100 | 850 | ||||
今回実績 | 19,113 | 1,163 | 1,534 | 1,629 | ||||
14:00 | 泉州電業<9824> | 短信 | 202507 | 今期 | 101,401 | 6,744 | 7,039 | 4,954 |
前年 | 99,151 | 7,505 | 7,829 | 5,384 | ||||
12:00 | 積水ハウス<1928> | 短信 | 202507 | 今期 | 2,015,408 | 155,473 | 136,600 | 101,603 |
前年 | 1,859,127 | 157,141 | 147,176 | 122,983 | ||||
12:00 | ダイワ通信<7116> | 短信 | 202503 | 今期 | 5,241 | 453 | 460 | ▲ 163 |
前年 | 4,884 | 234 | 241 | 117 | ||||
12:00 | ダイワ通信<7116> | 短信 | 202412 | 今期 | 3,681 | 287 | 296 | ▲ 247 |
前年 | 3,451 | 199 | 195 | 93 | ||||
12:00 | ダイワ通信<7116> | 短信 | 202409 | 今期 | 2,396 | 172 | 182 | 87 |
前年 | 2,222 | 142 | 139 | 69 | ||||
12:00 | ダイワ通信<7116> | 短信 | 202406 | 今期 | 1,153 | 72 | 73 | 33 |
前年 | 1,034 | 41 | 37 | 14 | ||||
12:00 | ダイワ通信<7116> | 短信 | 202403 | 今期 | 4,884 | 234 | 241 | 117 |
前年 | 4,616 | 379 | 356 | 196 |
※単位は百万円未満切り捨て。