検索
コンテンツ
記事
積水ハウス<1928>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202501 | FY | 20250306 | 12:00 | 4,058,583 | 331,366 | 301,627 | 217,705 | 1,195,567 | 98,741 | 88,920 | 52,878 | 11.42 % |
202501 | Q3 | 20241205 | 12:00 | 2,863,016 | 232,625 | 212,707 | 164,827 | 1,003,889 | 75,484 | 65,531 | 41,844 | 9.12 % |
202501 | Q2 | 20240905 | 13:00 | 1,859,127 | 157,141 | 147,176 | 122,983 | 1,082,075 | 85,427 | 76,181 | 72,556 | 6.49 % |
202501 | Q1 | 20240606 | 13:00 | 777,052 | 71,714 | 70,995 | 50,427 | 777,052 | 71,714 | 70,995 | 50,427 | 2.77 % |
202401 | FY | 20240307 | 15:00 | 3,107,242 | 270,956 | 268,248 | 202,325 | 917,734 | 84,268 | 81,589 | 60,436 | 11.69 % |
202401 | Q3 | 20231207 | 15:30 | 2,189,508 | 186,688 | 186,659 | 141,889 | 727,065 | 61,770 | 61,420 | 49,395 | 8.26 % |
202401 | Q2 | 20230907 | 15:30 | 1,462,443 | 124,918 | 125,239 | 92,494 | 754,163 | 69,182 | 72,143 | 50,560 | 5.40 % |
202401 | Q1 | 20230608 | 15:30 | 708,280 | 55,736 | 53,096 | 41,934 | 708,280 | 55,736 | 53,096 | 41,934 | 2.51 % |
202301 | FY | 20230309 | 15:30 | 2,928,835 | 261,489 | 257,272 | 184,520 | 798,757 | 58,990 | 54,644 | 34,705 | 11.57 % |
202301 | Q3 | 20221208 | 15:30 | 2,130,078 | 202,499 | 202,628 | 149,815 | 706,436 | 56,071 | 54,977 | 45,747 | 9.36 % |
202301 | Q2 | 20220908 | 15:30 | 1,423,642 | 146,428 | 147,651 | 104,068 | 679,971 | 58,659 | 61,531 | 46,583 | 6.54 % |
202301 | Q1 | 20220609 | 15:30 | 743,671 | 87,769 | 86,120 | 57,485 | 743,671 | 87,769 | 86,120 | 57,485 | 3.72 % |
202201 | FY | 20220310 | 15:30 | 2,589,579 | 230,160 | 230,094 | 153,905 | 744,767 | 61,935 | 61,445 | 38,010 | 10.65 % |
202201 | Q3 | 20211209 | 15:30 | 1,844,812 | 168,225 | 168,649 | 115,895 | 621,207 | 58,532 | 57,279 | 43,343 | 8.20 % |
202201 | Q2 | 20210909 | 15:30 | 1,223,605 | 109,693 | 111,370 | 72,552 | 615,015 | 55,009 | 55,734 | 36,381 | 5.16 % |
202201 | Q1 | 20210610 | 15:30 | 608,590 | 54,684 | 55,636 | 36,171 | 608,590 | 54,684 | 55,636 | 36,171 | 2.60 % |
202101 | FY | 20210304 | 17:15 | 2,446,904 | 186,519 | 184,697 | 123,542 | 678,018 | 51,699 | 53,029 | 34,579 | 9.23 % |
202101 | Q3 | 20201207 | 15:30 | 1,768,886 | 134,820 | 131,668 | 88,963 | 600,900 | 42,176 | 40,997 | 29,521 | 6.77 % |
202101 | Q2 | 20200910 | 15:30 | 1,167,986 | 92,644 | 90,671 | 59,442 | 569,890 | 41,779 | 43,072 | 28,816 | 4.53 % |
202101 | Q1 | 20200604 | 15:30 | 598,096 | 50,865 | 47,599 | 30,626 | 598,096 | 50,865 | 47,599 | 30,626 | 2.37 % |
202001 | FY | 20200416 | 16:30 | 2,415,186 | 205,256 | 213,905 | 141,256 | 679,958 | 50,262 | 52,875 | 23,789 | - |
202001 | Q3 | 20191206 | 15:30 | 1,735,228 | 154,994 | 161,030 | 117,467 | 527,393 | 41,953 | 44,476 | 40,023 | - |
202001 | Q2 | 20190905 | 15:30 | 1,207,835 | 113,041 | 116,554 | 77,444 | 730,679 | 78,867 | 81,608 | 53,791 | - |
202001 | Q1 | 20190607 | 15:30 | 477,156 | 34,174 | 34,946 | 23,653 | 477,156 | 34,174 | 34,946 | 23,653 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。