検索
コンテンツ
記事
2025年07月14日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | ライフフーズ<3065> | 短信 | 202505 | 今期 | 2,493 | 95 | 100 | 95 |
前年 | 2,485 | 146 | 156 | 146 | ||||
15:00 | G-D&Mカンパニー<189A> | 短信 | 202505 | 今期 | 1,502 | 299 | 300 | 220 |
前年 | 1,189 | 281 | 274 | 177 | ||||
15:00 | 東武住販<3297> | 短信 | 202505 | 今期 | 8,185 | 511 | 507 | 343 |
前年 | 7,263 | 311 | 309 | 212 | ||||
15:00 | G-ケイファーマ<4896> | 修正 | 202512 | 今回予想 | ▲ 1,123 | ▲ 1,123 | ▲ 1,122 | ▲ 1,136 |
前回予想 | ▲ 1,368 | ▲ 1,368 | ▲ 1,368 | ▲ 1,381 | ||||
今回実績 | ▲ 836 | ▲ 836 | ▲ 836 | ▲ 846 | ||||
15:00 | G-ケイファーマ<4896> | 修正 | 202506 | 今回予想 | ▲ 436 | ▲ 436 | ▲ 436 | ▲ 443 |
前回予想 | ▲ 646 | ▲ 646 | ▲ 646 | ▲ 653 | ||||
今回実績 | ▲ 423 | ▲ 423 | ▲ 422 | ▲ 426 | ||||
15:00 | 東京衡機<7719> | 短信 | 202505 | 今期 | 833 | 26 | 16 | 8 |
前年 | 800 | 14 | 18 | 25 | ||||
15:00 | グラファイトD<7847> | 短信 | 202505 | 今期 | 647 | 33 | ▲ 9 | ▲ 7 |
前年 | 762 | 127 | 163 | 111 | ||||
13:30 | ありがとうS<3177> | 短信 | 202505 | 今期 | 2,711 | 209 | 234 | 143 |
前年 | 2,626 | 266 | 285 | 183 | ||||
13:30 | アクサスHD<3536> | 短信 | 202505 | 今期 | 9,254 | 155 | 26 | ▲ 29 |
前年 | 8,966 | 17 | ▲ 78 | ▲ 111 | ||||
13:00 | 岡山製紙<3892> | 短信 | 202505 | 今期 | 11,522 | 1,032 | 1,147 | 798 |
前年 | 11,511 | 1,681 | 1,779 | 1,157 | ||||
13:00 | G-ペイクラウドHD<4015> | 短信 | 202505 | 今期 | 7,645 | 622 | 608 | 334 |
前年 | 4,815 | 353 | 343 | 138 | ||||
13:00 | オータケ<7434> | 短信 | 202505 | 今期 | 32,993 | 977 | 1,212 | 855 |
12:30 | G-Enjin<7370> | 短信 | 202505 | 今期 | 2,919 | 841 | 844 | 539 |
前年 | 3,267 | 1,045 | 1,078 | 749 | ||||
12:00 | G-インタファクトリ<4057> | 短信 | 202505 | 今期 | 2,864 | 196 | 190 | 137 |
前年 | 2,595 | ▲ 24 | ▲ 28 | ▲ 31 | ||||
12:00 | ヴィッツ<4440> | 短信 | 202505 | 今期 | 3,680 | 466 | 485 | 336 |
前年 | 2,438 | 209 | 264 | 165 | ||||
12:00 | ヴィッツ<4440> | 修正 | 202508 | 今回予想 | 4,790 | 530 | 550 | 380 |
前回予想 | 4,750 | 430 | 450 | 310 | ||||
今回実績 | 3,477 | 281 | 347 | 275 | ||||
12:00 | SKジャパン<7608> | 短信 | 202505 | 今期 | 3,492 | 412 | 395 | 282 |
前年 | 2,811 | 292 | 309 | 222 | ||||
12:00 | プリントネット<7805> | 短信 | 202505 | 今期 | 6,917 | 450 | 450 | 356 |
前年 | 7,169 | 369 | 374 | 183 | ||||
11:30 | G-Chordia<190A> | 短信 | 202505 | 今期 | ▲ 1,420 | ▲ 1,420 | ▲ 1,397 | ▲ 1,399 |
前年 | ▲ 1,180 | ▲ 1,180 | ▲ 1,175 | ▲ 1,177 | ||||
11:30 | スーパーV<3094> | 短信 | 202505 | 今期 | 15,385 | 54 | 64 | 41 |
前年 | 18,164 | ▲ 281 | ▲ 258 | ▲ 296 |
※単位は百万円未満切り捨て。