検索
コンテンツ
記事
2025年04月21日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 大瓦斯<9532> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 2,069,000 | 160,500 | 189,500 | 134,000 |
前回予想 | 1,986,000 | 123,500 | 153,000 | 112,000 | ||||
今回実績 | 2,083,050 | 172,553 | 226,563 | 132,679 | ||||
14:15 | UEX<9888> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 50,300 | 1,770 | 1,710 | 930 |
前回予想 | 50,400 | 1,680 | 1,650 | 830 | ||||
今回実績 | 52,113 | 2,084 | 2,260 | 1,296 | ||||
13:00 | 三住道路<1776> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 30,100 | 220 | 265 | 165 |
前回予想 | 31,400 | 1,110 | 1,110 | 690 | ||||
今回実績 | 30,913 | 994 | 1,027 | 587 | ||||
13:00 | 三住建設<1821> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 460,000 | 7,500 | 3,700 | 800 |
前回予想 | 455,000 | 2,500 | ▲ 3,000 | ▲ 5,500 | ||||
今回実績 | 479,488 | 8,500 | 6,291 | 4,006 | ||||
11:15 | FJネクストHD<8935> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 112,000 | 9,400 | 9,400 | 6,400 |
前回予想 | 103,000 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | ||||
今回実績 | 100,405 | 9,431 | 9,434 | 6,453 | ||||
09:00 | 木徳神糧<2700> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 165,000 | 4,000 | 4,100 | 2,800 |
前回予想 | 155,000 | 2,500 | 2,600 | 1,800 | ||||
今回実績 | 118,998 | 2,377 | 2,485 | 1,723 |
※単位は百万円未満切り捨て。