2025年02月28日の決算短信・業績予想の修正

大引け前 / 大引け直後 / 夕方

※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。

時刻 会社名 PDF 決算期 期間 売上高 営業利益 経常利益 純利益
15:00 アドバンスクリエイト<8798> 短信 202406 FY 今期 6,260 ▲ 318 ▲ 359 ▲ 902
FY 前年 8,555 ▲ 272 ▲ 412 ▲ 1,203
14:30 滝沢ハム<2293> 修正 202503 FY 今回予想 28,100 ▲ 470 ▲ 430 ▲ 470
FY 前回予想 28,800 ▲ 130 ▲ 102 ▲ 222
FY 今回実績 28,211 144 173 123
13:30 東和フード<3329> 短信 202501 FY 今期 9,584 791 810 484
FY 前年 9,244 713 746 454
13:00 北陸電工<1930> 修正 202503 FY 今回予想 57,900 4,400 4,600 3,100
FY 前回予想 60,000 3,250 3,500 2,300
FY 今回実績 53,398 3,425 3,645 2,209
13:00 伊藤忠食<2692> 修正 202503 FY 今回予想 700,000 8,500 11,200 8,200
FY 前回予想 700,000 9,000 10,000 7,000
FY 今回実績 672,451 7,660 9,220 6,598
13:00 ジェクシード<3719> 短信 202412 FY 今期 1,422 131 116 147
FY 前年 671 1 2 ▲ 70
13:00 明海グループ<9115> 修正 202503 FY 今回予想 67,600 11,000 8,500 3,100
FY 前回予想 61,400 9,700 8,000 3,800
FY 今回実績 65,018 11,398 5,836 5,189

※単位は百万円未満切り捨て。