アドバンスクリエイト<8798>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202409 FY 20250228 15:45 7,856 ▲ 711 ▲ 808 ▲ 2,250 1,596 ▲ 393 ▲ 449 ▲ 1,348 1363.64 %
202409 Q3 20250228 15:00 6,260 ▲ 318 ▲ 359 ▲ 902 1,255 ▲ 661 ▲ 691 ▲ 1,046 ▲ 275.00 %
202409 Q2 20240514 15:00 5,005 343 332 144 2,581 311 297 103 3.19 %
202409 Q1 20240209 15:00 2,424 32 35 41 2,424 32 35 41 0.91 %
202309 FY 20231110 15:00 10,163 ▲ 2,020 ▲ 2,190 ▲ 1,769 1,528 ▲ 1,436 ▲ 1,466 ▲ 1,100 ▲ 30.01 %
202309 Q3 20230810 15:30 8,635 ▲ 584 ▲ 724 ▲ 669 2,181 ▲ 1,346 ▲ 1,390 ▲ 993 ▲ 10.38 %
202309 Q2 20230512 15:00 6,454 762 666 324 3,721 1,153 1,087 679 4.55 %
202309 Q1 20230210 15:00 2,733 ▲ 391 ▲ 421 ▲ 355 2,733 ▲ 391 ▲ 421 ▲ 355 ▲ 5.23 %
202209 FY 20221111 10:30 11,860 2,061 2,015 1,312 3,037 443 465 305 18.92 %
202209 Q3 20220812 10:30 8,823 1,618 1,550 1,007 2,897 396 360 237 14.84 %
202209 Q2 20220513 15:00 5,926 1,222 1,190 770 3,214 882 880 597 11.30 %
202209 Q1 20220210 11:00 2,712 340 310 173 2,712 340 310 173 2.65 %
202109 FY 20211112 15:00 11,019 2,041 1,925 1,295 2,628 426 390 271 21.00 %
202109 Q3 20210813 15:00 8,391 1,615 1,535 1,024 2,613 394 371 265 17.01 %
202109 Q2 20210513 15:00 5,778 1,221 1,164 759 3,205 1,006 978 667 12.85 %
202109 Q1 20210212 15:00 2,573 215 186 92 2,573 215 186 92 1.66 %
202009 FY 20201111 15:00 10,510 1,184 1,095 700 2,848 427 395 270 13.72 %
202009 Q3 20200813 15:00 7,662 757 700 430 2,087 ▲ 99 ▲ 121 ▲ 122 8.92 %
202009 Q2 20200513 15:00 5,575 856 821 552 2,937 561 543 375 11.15 %
202009 Q1 20200213 15:00 2,638 295 278 177 2,638 295 278 177 3.88 %
201909 FY 20191111 15:00 10,365 1,345 1,297 844 2,678 388 385 230 -
201909 Q3 20190813 15:00 7,687 957 912 614 2,526 268 251 172 -
201909 Q2 20190515 15:00 5,161 689 661 442 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -