東京都競馬<9672>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250214 15:00 40,443 13,926 13,912 9,706 10,227 3,071 3,076 2,112 10.91 %
202412 Q3 20241108 10:00 30,216 10,855 10,836 7,594 11,554 4,323 4,294 3,107 8.65 %
202412 Q2 20240731 15:00 18,662 6,532 6,542 4,487 9,880 3,710 3,727 2,543 5.14 %
202412 Q1 20240430 15:00 8,782 2,822 2,815 1,944 8,782 2,822 2,815 1,944 2.24 %
202312 FY 20240214 15:00 37,544 13,362 13,383 8,452 9,582 2,881 2,897 2,073 10.12 %
202312 Q3 20231031 15:00 27,962 10,481 10,486 6,379 10,563 4,117 4,117 2,832 7.73 %
202312 Q2 20230731 15:00 17,399 6,364 6,369 3,547 9,149 3,452 3,456 2,361 4.35 %
202312 Q1 20230428 15:00 8,250 2,912 2,913 1,186 8,250 2,912 2,913 1,186 1.48 %
202212 FY 20230214 15:00 35,450 14,163 14,171 9,386 8,829 2,715 2,724 1,123 12.26 %
202212 Q3 20221028 15:00 26,621 11,448 11,447 8,263 9,921 4,449 4,441 3,216 10.85 %
202212 Q2 20220729 15:00 16,700 6,999 7,006 5,047 8,748 3,990 3,996 2,987 6.73 %
202212 Q1 20220428 15:00 7,952 3,009 3,010 2,060 7,952 3,009 3,010 2,060 2.81 %
202112 FY 20220214 15:00 31,800 12,803 12,842 9,084 8,277 3,060 3,071 2,143 12.67 %
202112 Q3 20211028 15:00 23,523 9,743 9,771 6,941 8,548 3,494 3,507 2,493 9.49 %
202112 Q2 20210730 15:00 14,975 6,249 6,264 4,448 7,879 3,500 3,519 2,407 6.15 %
202112 Q1 20210430 15:00 7,096 2,749 2,745 2,041 7,096 2,749 2,745 2,041 2.87 %
202012 FY 20210215 15:00 28,789 11,172 11,280 5,175 7,764 2,857 2,878 ▲ 366 7.53 %
202012 Q3 20201030 15:00 21,025 8,315 8,402 5,541 7,917 3,396 3,410 2,396 8.04 %
202012 Q2 20200731 15:00 13,108 4,919 4,992 3,145 7,527 3,214 3,266 2,217 4.62 %
202012 Q1 20200430 15:00 5,581 1,705 1,726 928 5,581 1,705 1,726 928 1.39 %
201912 FY 20200214 15:00 24,836 7,981 8,009 5,200 6,228 1,759 1,772 1,075 -
201912 Q3 20191031 15:00 18,608 6,222 6,237 4,125 7,558 2,838 2,839 2,140 -
201912 Q2 20190731 15:00 11,050 3,384 3,398 1,985 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -