検索
コンテンツ
記事
東京都競馬 <9672>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 東京都競馬株式会社 |
---|---|
英文社名 | TOKYOTOKEIBA CO.,LTD. |
本店住所 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-8 |
URL | https://www.tokyotokeiba.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | 日本橋 |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
取引銀行 | みずほ、三井住友、三菱U |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
RacingFacilitiesBusiness | 28,666 | 28,669 | 11,137 |
AmusementParkBusiness | 3,772 | 3,827 | 534 |
MinistorageBusiness | 5,819 | 5,819 | 3,476 |
CommercialServicesBusiness | 2,185 | 2,283 | 217 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。