検索
コンテンツ
記事
NTTデータグループ<9613>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250206 | 15:30 | 3,407,756 | 235,982 | - | 96,466 | 1,167,657 | 86,971 | - | 38,673 | 3.39 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 15:00 | 2,240,099 | 149,011 | - | 57,793 | 1,128,001 | 90,385 | - | 36,548 | 2.09 % |
202503 | Q1 | 20240806 | 15:00 | 1,112,098 | 58,626 | - | 21,245 | 1,112,098 | 58,626 | - | 21,245 | 0.75 % |
202403 | FY | 20240509 | 15:00 | 4,367,387 | 309,551 | 0 | 133,869 | 1,191,225 | 112,491 | 0 | 50,133 | 5.17 % |
202403 | Q3 | 20240207 | 15:00 | 3,176,162 | 197,060 | - | 83,736 | 1,097,649 | 75,188 | - | 30,714 | 3.37 % |
202403 | Q2 | 20231106 | 15:00 | 2,078,513 | 121,872 | - | 53,022 | 1,063,558 | 63,570 | - | 25,361 | 2.11 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 15:00 | 1,014,955 | 58,302 | - | 27,661 | 1,014,955 | 58,302 | - | 27,661 | 1.12 % |
202303 | FY | 20230511 | 15:00 | 3,490,182 | 259,110 | - | 149,962 | 1,084,074 | 75,643 | - | 44,257 | 8.05 % |
202303 | Q3 | 20230209 | 14:00 | 2,406,108 | 183,467 | - | 105,705 | 1,034,685 | 75,538 | - | 32,934 | 5.80 % |
202303 | Q2 | 20221107 | 15:00 | 1,371,423 | 107,929 | - | 72,771 | 694,055 | 50,407 | - | 33,043 | 5.14 % |
202303 | Q1 | 20220805 | 15:00 | 677,368 | 57,522 | - | 39,728 | 677,368 | 57,522 | - | 39,728 | 2.89 % |
202203 | FY | 20220512 | 13:00 | 2,551,906 | 212,590 | - | 142,979 | 703,698 | 45,500 | - | 32,788 | 11.65 % |
202203 | Q3 | 20220204 | 15:00 | 1,848,208 | 167,090 | - | 110,191 | 636,129 | 57,952 | - | 38,322 | 9.20 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 15:00 | 1,212,079 | 109,138 | - | 71,869 | 621,257 | 61,867 | - | 40,807 | 6.12 % |
202203 | Q1 | 20210805 | 15:00 | 590,822 | 47,271 | - | 31,062 | 590,822 | 47,271 | - | 31,062 | 2.73 % |
202103 | FY | 20210511 | 15:00 | 2,318,658 | 139,173 | - | 76,843 | 660,262 | 32,263 | - | 7,616 | 7.27 % |
202103 | Q3 | 20210204 | 15:00 | 1,658,396 | 106,910 | - | 69,227 | 578,279 | 43,089 | - | 28,021 | 6.81 % |
202103 | Q2 | 20201102 | 15:00 | 1,080,117 | 63,821 | - | 41,206 | 549,181 | 37,134 | - | 22,063 | 4.08 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 15:00 | 530,936 | 26,687 | - | 19,143 | 530,936 | 26,687 | - | 19,143 | 1.92 % |
202003 | FY | 20200514 | 15:00 | 2,266,808 | 130,937 | - | 75,148 | 624,771 | 37,402 | - | 17,285 | - |
202003 | Q3 | 20200204 | 15:00 | 1,642,037 | 93,535 | - | 57,863 | 564,218 | 29,778 | - | 17,682 | - |
202003 | Q2 | 20191101 | 15:00 | 1,077,819 | 63,757 | - | 40,181 | 550,543 | 33,919 | - | 19,206 | - |
202003 | Q1 | 20190802 | 15:00 | 527,276 | 29,838 | - | 20,975 | 527,276 | 29,838 | - | 20,975 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250206 | 15:30 | 9613 | NTTデータグループ | 2025年3月期 第3四半期 決算説明資料 | 東 |
20241106 | 15:00 | 9613 | NTTデータグループ | 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料 | 東 |
20240806 | 15:00 | 9613 | NTTデータグループ | 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料 | 東 |
20240509 | 15:00 | 9613 | NTTデータグループ | 2024年3月期 決算説明資料 | 東 |