検索
コンテンツ
記事
九州旅客鉄道<9142>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250204 | 15:30 | 321,903 | 49,673 | 49,975 | 37,399 | 113,491 | 20,138 | 20,398 | 14,750 | 8.36 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 15:30 | 208,412 | 29,535 | 29,577 | 22,649 | 104,271 | 14,832 | 14,436 | 11,229 | 5.10 % |
202503 | Q1 | 20240806 | 15:30 | 104,141 | 14,703 | 15,141 | 11,420 | 104,141 | 14,703 | 15,141 | 11,420 | 2.59 % |
202403 | FY | 20240509 | 15:20 | 420,402 | 47,094 | 48,936 | 38,445 | 127,488 | 3,936 | 4,115 | ▲ 2,280 | 9.06 % |
202403 | Q3 | 20240206 | 15:30 | 292,914 | 43,158 | 44,821 | 40,725 | 102,182 | 16,342 | 16,771 | 12,736 | 9.64 % |
202403 | Q2 | 20231107 | 15:20 | 190,732 | 26,816 | 28,050 | 27,989 | 92,812 | 13,328 | 14,333 | 10,207 | 6.71 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 15:30 | 97,920 | 13,488 | 13,717 | 17,782 | 97,920 | 13,488 | 13,717 | 17,782 | 4.33 % |
202303 | FY | 20230511 | 15:35 | 383,242 | 34,323 | 35,700 | 31,166 | 121,962 | 11,811 | 12,173 | 9,633 | 7.83 % |
202303 | Q3 | 20230207 | 15:30 | 261,280 | 22,512 | 23,527 | 21,533 | 91,085 | 11,329 | 11,683 | 9,531 | 5.47 % |
202303 | Q2 | 20221101 | 15:20 | 170,195 | 11,183 | 11,844 | 12,002 | 79,719 | 3,300 | 3,287 | 5,087 | 3.08 % |
202303 | Q1 | 20220802 | 15:30 | 90,476 | 7,883 | 8,557 | 6,915 | 90,476 | 7,883 | 8,557 | 6,915 | 1.79 % |
202203 | FY | 20220510 | 15:20 | 329,527 | 3,944 | 9,237 | 13,250 | 106,815 | 1,160 | 2,270 | 4,036 | 3.38 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 15:30 | 222,712 | 2,784 | 6,967 | 9,214 | 81,091 | 6,856 | 8,031 | 11,239 | 2.36 % |
202203 | Q2 | 20211102 | 15:20 | 141,621 | ▲ 4,072 | ▲ 1,064 | ▲ 2,025 | 69,524 | ▲ 2,739 | ▲ 1,449 | ▲ 2,952 | ▲ 0.52 % |
202203 | Q1 | 20210803 | 15:30 | 72,097 | ▲ 1,333 | 385 | 927 | 72,097 | ▲ 1,333 | 385 | 927 | 0.24 % |
202103 | FY | 20210512 | 15:20 | 293,914 | ▲ 22,873 | ▲ 19,323 | ▲ 18,984 | 91,509 | ▲ 4,272 | ▲ 3,170 | ▲ 7,322 | ▲ 4.67 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 15:30 | 202,405 | ▲ 18,601 | ▲ 16,153 | ▲ 11,662 | 77,853 | 1,970 | 3,367 | ▲ 1,414 | ▲ 2.86 % |
202103 | Q2 | 20201117 | 15:30 | 124,552 | ▲ 20,571 | ▲ 19,520 | ▲ 10,248 | 62,704 | ▲ 4,868 | ▲ 4,286 | ▲ 5,129 | ▲ 2.51 % |
202103 | Q1 | 20200804 | 15:30 | 61,848 | ▲ 15,703 | ▲ 15,234 | ▲ 5,119 | 61,848 | ▲ 15,703 | ▲ 15,234 | ▲ 5,119 | ▲ 1.24 % |
202003 | FY | 20200511 | 15:20 | 432,644 | 49,406 | 50,613 | 31,495 | 112,975 | 3,520 | 3,642 | ▲ 3,837 | 7.51 % |
202003 | Q3 | 20200210 | 15:30 | 319,669 | 45,886 | 46,971 | 35,332 | 106,808 | 15,669 | 15,945 | 12,307 | 8.27 % |
202003 | Q2 | 20191105 | 15:20 | 212,861 | 30,217 | 31,026 | 23,025 | 112,390 | 14,728 | 14,930 | 10,660 | 5.37 % |
202003 | Q1 | 20190805 | 15:30 | 100,471 | 15,489 | 16,096 | 12,365 | 100,471 | 15,489 | 16,096 | 12,365 | 2.93 % |
201903 | FY | 20190513 | 15:20 | 440,358 | 63,885 | 66,539 | 49,240 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250205 | 10:30 | 9142 | JR九州 | 2025年3月期 第3四半期決算説明会資料 | 東福 |
20241107 | 10:30 | 9142 | JR九州 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会資料 | 東福 |
20240806 | 15:30 | 9142 | JR九州 | 2025年3月期 第1四半期決算説明会資料 | 東福 |
20240510 | 12:30 | 9142 | JR九州 | 2024年3月期 決算説明会資料 | 東福 |