阪急阪神リート投資法人<8977>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202411 FY 20250124 15:30 6,222 2,574 2,195 2,193 - - - - 2.53 %
202405 FY 20240719 15:00 5,933 2,448 2,087 2,086 - - - - 2.41 %
202311 FY 20240124 15:00 5,899 2,456 2,125 2,124 - - - - 2.45 %
202305 FY 20230719 15:00 5,823 2,445 2,116 2,115 - - - - 2.44 %
202211 FY 20230120 15:00 5,679 2,428 2,100 2,098 - - - - 2.42 %
202205 FY 20220719 15:00 5,697 2,398 2,090 2,088 - - - - 2.41 %
202111 FY 20220121 15:00 5,706 2,315 2,024 2,022 - - - - 2.33 %
202105 FY 20210716 15:00 5,685 2,418 2,092 2,091 - - - - 2.41 %
202011 FY 20210121 15:00 5,950 2,509 2,149 2,147 - - - - 2.48 %
202005 FY 20200716 15:00 6,460 2,696 2,334 2,333 - - - - 2.70 %
201911 FY 20200123 15:00 5,955 2,563 2,209 2,207 - - - - 2.55 %
201905 FY 20190719 15:00 6,078 2,603 2,233 2,232 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250124 15:30 8977 R-阪急阪神 2024年11月期 決算説明会資料
20240719 15:00 8977 R-阪急阪神 2024年5月期 決算説明会資料